2023新乡学院录取分数线是多少 各省历年最低分数线
时间:2023-08-19 11:45文/学帆高考
2023新乡学院在浙江平行录取一段录取分数线531分;新乡学院在山东普通类一段录取分数线481分;新乡学院在河北本科批物理录取分数线476分等,具体内容编辑已经整理好了,一起来看看吧。
新乡学院在各省录取分数线2023
2023各省新乡学院录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 476/131523 | 439 | ||
河北 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 489/34069 | 430 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 408/86561 | 396 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 434/20519 | 418 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 401/12008 | 341 | ||
江苏 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 491/136409 | 448 | -4 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 488/139208 | 448 | -7 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
江苏 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 485/142059 | 448 | -6 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 461/163419 | 448 | -5 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 505/38236 | 474 | -3 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) |
江苏 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 505/38236 | 474 | -1 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 501/40236 | 474 | -2 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 531/127625 | 488 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 458/128288 | 427 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 505/28806 | 472 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 481/213888 | 443 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 477/223324 | 443 | ||
湖北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 480/92571 | 424 | -4 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
湖北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 478/93886 | 424 | -3 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 478/27905 | 426 | -1 | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 478/27905 | 426 | -2 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 456/125323 | 415 | -101 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 452/129663 | 415 | -102 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 450/131789 | 415 | -103 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
新乡学院各省录取分数线2022
2022各省新乡学院录取分数线:
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 466/125253 | 435 | 理科 |
贵州 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 406/85901 | 360 | 理科 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 472/124770 | 430 | 物理 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 498/34291 | 443 | 历史 |
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 419/14702 | 365 | 文科 |
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 504/28633 | 472 | 文科 |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 458/64368 | 362 | 物理 |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 480/17315 | 404 | 历史 |
青海 | 2022 | 本科一段 | 普通类 | 359/13073 | 335 | 理科 |
山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 472/216823 | 437 | 综合 |
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 普通类 | 425/87355 | 417 | 理科 |
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 普通类 | 463/21400 | 450 | 文科 |
陕西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 418/83022 | 344 | 理科 |
陕西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 460/23470 | 400 | 文科 |
四川 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 470/134044 | 426 | 理科 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 532/128963 | 497 | 综合 |