2024石家庄铁道大学各省录取分数线是多少 附历年最低分
时间:2024-07-30 12:30文/学帆高考
2024石家庄铁道大学各省份录取分数线及位次已经公布,其中河北物理类本科批普通类最低分534分,最低位次74627;辽宁物理类本科批普通类最低分527分,最低位次40990;山东普通类一段普通类最低分513分,最低位次147404.具体内容编辑已经整理好了,一起来看看吧。
石家庄铁道大学2024各省份录取分数线及位次整理
石家庄铁道大学2024年各省分数线及位次公布:
省份 | 选科 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 541/22915 | 434 | -3 | 物理、化学(2科必选) |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 538/23607 | 434 | -2 | 物理必选 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 533/24746 | 434 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 578/17326 | 475 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 571/19242 | 475 | -2 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 544/26585 | 475 | -3 | 不限 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 534/74627 | 448 | ||
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 地方专项计划 | 534/74627 | 448 | ||
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 少数民族预科班 | 530/79669 | 448 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 557/13933 | 449 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 地方专项计划 | 549/16449 | 449 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 少数民族预科班 | 539/19926 | 449 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 527/40990 | 368 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 530/8243 | 400 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 543/118771 | 492 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 513/147404 | 444 | ||
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 598/12377 | 483 | -1 | 不限 |
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 585/14905 | 483 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 514/52818 | 427 | ||
重庆 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 510/12879 | 428 | ||
四川 | 理科 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 555/65058 | 539 | ||
四川 | 文科 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 542/13989 | 529 | ||
贵州 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 506/47585 | 380 | ||
贵州 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 542/8518 | 442 |
石家庄铁道大学2023各省录取最低分及位次整理
石家庄铁道大学2023年各省分数线及位次公布:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 529/25084 | 448 | -2 | 物理必选 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 519/27402 | 448 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 562/21375 | 472 | -2 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 555/23152 | 472 | -4 | 物/史/地(3选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 554/23423 | 472 | -1 | 不限 |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 524/72721 | 439 | ||
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 地方专项计划 | 526/70625 | 439 | ||
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 少数民族预科班 | 518/79198 | 439 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 538/14449 | 430 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 地方专项计划 | 530/16886 | 430 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 少数民族预科班 | 523/19237 | 430 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批B段 | 普通类 | 491/37698 | 480 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科一批B段 | 普通类 | 505/5317 | 490 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 511/39446 | 360 | ||
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 517/9045 | 404 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 449/26556 | 408 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 458/4837 | 430 | ||
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 559/95987 | 488 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 539/37896 | 518 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 558/7290 | 533 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 535/96555 | 443 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 515/28783 | 475 | ||
广西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 540/9430 | 528 | ||
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 596/12101 | 483 | -2 | 物理必选 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 583/14591 | 483 | -1 | 不限 |
四川 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 530/74014 | 520 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 538/15424 | 527 |
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。