2024东北财经大学各专业录取分数线 附全国各省最低分及位次
时间:2024-06-05 12:00文/学帆高考
东北财经大学在广东国际经济与贸易专业录取分数线为579;在黑龙江审计学专业录取分数线为517;在宁夏会计学专业录取分数线为510;在黑龙江工商管理类专业录取分数线为509,以下是小编整理的东北财经大学各专业录取分数线,供高考生参考!
东北财经大学各专业录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 本科批 | 物理 | 国际经济与贸易 | 555 | 23491 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 金融科技 | 571 | 18728 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 金融学类 | 584 | 15126 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 会计学 | 559 | 4184 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 工商管理 | 538 | 6326 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 统计学 | 598 | 11747 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 经济学 | 569 | 19303 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 公共管理类 | 570 | 3225 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 日语 | 493 | 12720 |
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 历史 | 金融数学 | 603 | 2432 |
河北 | 本科批 | 历史 | 经济学 | 611 | 1766 |
河北 | 本科批 | 物理 | 金融学类 | 611 | 11071 |
河北 | 本科批 | 物理 | 旅游管理 | 511 | 87137 |
河北 | 本科批 | 历史 | 金融学类 | 614 | 1557 |
河北 | 本科批 | 物理 | 管理科学与工程类 | 568 | 30842 |
河北 | 本科批 | 历史 | 商务英语 | 589 | 3938 |
河北 | 本科批 | 物理 | 金融数学 | 604 | 14006 |
河北 | 本科批 | 历史 | 财政学类 | 610 | 1838 |
河北 | 本科批 | 历史 | 经济统计学 | 605 | 2251 |
河北 | 本科批 | 历史 | 旅游管理 | 542 | 13289 |
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理 | 国际经济与贸易 | 579 | 44460 |
广东 | 本科批 | 物理 | 金融数学 | 592 | 33228 |
广东 | 本科批 | 历史 | 国际经济与贸易 | 559 | 12361 |
广东 | 本科批 | 历史 | 财政学类 | 558 | 12670 |
广东 | 本科批 | 历史 | 商务英语 | 573 | 8454 |
广东 | 本科批 | 历史 | 金融科技 | 588 | 5265 |
广东 | 本科批 | 物理 | 电子商务 | 560 | 63777 |
广东 | 本科批 | 物理 | 经济统计学 | 573 | 50227 |
广东 | 本科批 | 历史 | 经济统计学 | 561 | 11740 |
广东 | 本科批 | 物理 | 金融科技 | 572 | 51254 |
东北财经大学全国各省最低录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 综合 | 588 | 12618 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 581 | 7690 |
河北 | 本科批 | 历史 | 542 | 13289 |
河北 | 本科批 | 物理 | 511 | 87137 |
山西 | 本一A | 文科 | 553 | 1311 |
山西 | 本一A | 理科 | 558 | 13252 |
内蒙古 | 本一批 | 文科 | 519 | 2483 |
内蒙古 | 本一批 | 理科 | 452 | 24029 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 493 | 12720 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 529 | 32549 |
吉林 | 本一批 | 文科 | 504 | 2618 |
吉林 | 本一批 | 理科 | 468 | 18767 |
黑龙江 | 本一批 | 文科 | 497 | 2136 |
黑龙江 | 本一批 | 理科 | 506 | 14292 |
上海 | 本科批 | 综合 | 515 | 15390 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 587 | 6864 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 579 | 49755 |
安徽 | 本一批 | 文科 | 557 | 5916 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 534 | 54020 |
福建 | 本科批 | 历史 | 574 | 3401 |