2023河北师范大学录取分数线是多少 各省历年最低分数线
时间:2023-08-09 16:15文/学帆高考
2023河北师范大学在河北本科批历史类录取分数线470分;河北师范大学在山西本科一批B段文科录取分数线499分;河北师范大学在黑龙江本科一批A段文科录取分数线484分等,具体内容编辑已经整理好了,往下看吧。
2023河北师范大学在各省录取分数线最新汇总
2023各省河北师范大学录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 561/18026 | 448 | -4 | 史/政/地(3选1) |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 560/18235 | 448 | -1 | 物理必选 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 555/19320 | 448 | -3 | 思想政治必选 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 553/19750 | 448 | -2 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 603/11949 | 472 | -4 | 史/政/地(3选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 591/14521 | 472 | -5 | 物理/历史(2选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 590/14733 | 472 | -8 | 物/化/地(3选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 582/16526 | 472 | -7 | 物理/化学(2选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 581/16780 | 472 | -3 | 史/生/政(3选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 576/17979 | 472 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 575/18209 | 472 | -2 | 思想政治必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 557/22645 | 472 | -6 | 物理必选 |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 495/106586 | 439 | ||
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 少数民族预科班 | 525/71670 | 439 | ||
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 地方专项计划 | 519/78078 | 439 | ||
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 486/118152 | 439 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 470/44497 | 430 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 地方专项计划 | 536/15041 | 430 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 少数民族预科班 | 532/16253 | 430 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 437/65530 | 430 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批B段 | 普通类 | 480/42972 | 480 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 463/51865 | 396 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科一批B段 | 普通类 | 499/6124 | 490 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 492/7204 | 418 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 415/84449 | 360 | ||
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 464/17817 | 404 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 470/21488 | 408 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 484/2864 | 430 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 511/142996 | 443 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 507/32313 | 475 | ||
广西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 562/5415 | 528 | ||
重庆 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 526/29103 | 406 | ||
重庆 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 448/23022 | 407 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 525/79062 | 520 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 553/9571 | 527 |
2022年河北师范大学各省录取分数线参考
2022各省河北师范大学录取分数线:
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 科目 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 550/16590 | 425 | -3 | 史/政/地(3选1) | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 548/16949 | 425 | -2 | 思想政治必选 | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 537/19014 | 425 | -1 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 619/10292 | 463 | -4 | 史/政/地(3选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 605/13096 | 463 | -6 | 物理/化学(2选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 605/13096 | 463 | -8 | 物理/历史(2选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 605/13096 | 463 | -2 | 史/生/政(3选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 602/13687 | 463 | -7 | 物/化/地(3选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 591/16021 | 463 | -3 | 思想政治必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 590/16238 | 463 | -1 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 573/19806 | 463 | -5 | 物理必选 | 综合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 499/91783 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 539/49949 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 优师专项 | 534/54574 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 地方专项计划 | 533/55500 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 527/61435 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 525/63402 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 少数民族预科班 | 524/64450 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 547/12504 | 443 | 历史类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 543/13754 | 443 | 历史类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 542/14119 | 443 | 历史类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 地方专项计划 | 540/14781 | 443 | 历史类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 少数民族预科班 | 535/16558 | 443 | 历史类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 优师专项 | 535/16558 | 443 | 历史类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 525/20709 | 443 | 历史类 | ||
山西 | 2022 | 本科一批B段 | 普通类 | 505/32081 | 498 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 485/43569 | 417 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科一批B段 | 普通类 | 524/5601 | 517 | 文科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 514/7370 | 450 | 文科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 520/36918 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 535/7587 | 404 | 历史类 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 446/31880 | 429 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 518/2563 | 463 | 文科 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 543/62277 | 429 | -6 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 535/70647 | 429 | -4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 512/95227 | 429 | -5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 545/13167 | 471 | -3 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 历史类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 539/15762 | 471 | -2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 528/21111 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 587/62240 | 497 | 综合 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 536/50386 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 549/8801 | 523 | 文科 |
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。