海南高考排名对应学校-海南高考位次对应大学院校(2023年参考)
时间:2023-06-19 20:46文/学帆高考
了解各大学在海南招生录取位次很重要,很多人关心海南高考学校位次排名情况,想知道全国大学2022海南考生录取位次,本文将介绍2022年海南高考排名位次对应大学情况,包括海南高考前1万名能上什么学校等内容。
因为本文篇幅有限不能所有分数一一整理,以下将介绍海南高考中排名位次对应大学中前1万名、2-3万名对应的大学。各位海南省考生和家长,可以在本文前后方输入分数,查看全国能上的大学。
1、高考位次前1万名:北京大学医学部、北京大学、清华大学
根据海南省2022年全国大学录取分数线可知,在1万名之前的考生能上的学校有178所,对应的分数为874分~603分,对应位次为7~9991位。
分数最高为北京大学医学部、北京大学、清华大学、上海交通大学医学院、复旦大学上海医学院,对应海南省高考录取位次分别为7、25、28、44、53。
学校名 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
北京大学医学部 | 本科批 | 874 | 7 |
北京大学 | 本科批 | 838 | 25 |
清华大学 | 本科批 | 834 | 28 |
上海交通大学医学院 | 本科批 | 822 | 44 |
复旦大学上海医学院 | 本科批 | 816 | 53 |
复旦大学 | 本科批 | 814 | 56 |
上海交通大学 | 本科批 | 809 | 67 |
中国科学技术大学 | 本科批 | 805 | 77 |
浙江大学 | 本科批 | 802 | 87 |
中国人民大学 | 本科批 | 797 | 99 |
南京大学 | 本科批 | 790 | 126 |
北京师范大学 | 本科批 | 764 | 278 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 本科批 | 754 | 369 |
西安交通大学 | 本科批 | 752 | 392 |
南开大学 | 本科批 | 744 | 494 |
同济大学 | 本科批 | 743 | 506 |
哈尔滨工业大学 | 本科批 | 739 | 562 |
武汉大学 | 本科批 | 739 | 562 |
电子科技大学 | 本科批 | 738 | 585 |
北京航空航天大学 | 本科批 | 732 | 671 |
东南大学 | 本科批 | 732 | 671 |
中山大学 | 本科批 | 729 | 728 |
华东师范大学 | 本科批 | 728 | 748 |
上海财经大学 | 本科批 | 727 | 767 |
天津大学 | 本科批 | 726 | 787 |
北京邮电大学 | 本科批 | 719 | 952 |
厦门大学 | 本科批 | 719 | 952 |
中国政法大学 | 本科批 | 716 | 1022 |
华南理工大学 | 本科批 | 709 | 1223 |
西安电子科技大学 | 本科批 | 709 | 1223 |
中央财经大学 | 本科批 | 708 | 1254 |
北京外国语大学 | 本科批 | 707 | 1283 |
对外经济贸易大学 | 本科批 | 702 | 1451 |
上海外国语大学 | 本科批 | 702 | 1451 |
重庆大学 | 本科批 | 701 | 1476 |
北京交通大学 | 本科批 | 700 | 1507 |
中国农业大学 | 本科批 | 697 | 1627 |
西南政法大学 | 本科批 | 696 | 1667 |
大连理工大学 | 本科批 | 693 | 1775 |
中国医科大学 | 本科批 | 692 | 1819 |
哈尔滨工业大学(威海) | 本科批 | 691 | 1867 |
山东大学 | 本科批 | 690 | 1914 |
西南交通大学 | 本科批 | 690 | 1914 |
中国人民公安大学 | 本科批 | 690 | 1914 |
北京理工大学 | 本科批 | 689 | 1964 |
西北工业大学 | 本科批 | 688 | 1997 |
北京科技大学 | 本科批 | 686 | 2088 |
华南师范大学 | 本科批 | 683 | 2239 |
吉林大学 | 本科批 | 683 | 2239 |
华中师范大学 | 本科批 | 677 | 2555 |
中国药科大学 | 本科批 | 677 | 2555 |
中央民族大学 | 本科批 | 677 | 2555 |
东北大学 | 本科批 | 676 | 2605 |
华东理工大学 | 本科批 | 675 | 2662 |
中南财经政法大学 | 本科批 | 675 | 2662 |
深圳大学 | 本科批 | 674 | 2715 |
东华大学 | 本科批 | 673 | 2774 |
山东大学(威海) | 本科批 | 672 | 2837 |
暨南大学 | 本科批 | 671 | 2909 |
南京理工大学 | 本科批 | 671 | 2909 |
西北政法大学 | 本科批 | 671 | 2909 |
大连理工大学(盘锦校区) | 本科批 | 670 | 2960 |
西南财经大学 | 本科批 | 670 | 2960 |
苏州大学 | 本科批 | 668 | 3100 |
北京工业大学 | 本科批 | 667 | 3148 |
兰州大学 | 本科批 | 667 | 3148 |
南京航空航天大学 | 本科批 | 666 | 3201 |
南京师范大学 | 本科批 | 666 | 3201 |
四川大学 | 本科批 | 666 | 3201 |
华中科技大学 | 本科批 | 664 | 3344 |
华东政法大学 | 本科批 | 663 | 3422 |
温州医科大学 | 本科批 | 663 | 3422 |
南京邮电大学 | 本科批 | 662 | 3507 |
西南大学 | 本科批 | 661 | 3558 |
河海大学 | 本科批 | 660 | 3637 |
哈尔滨工程大学 | 本科批 | 659 | 3694 |
天津医科大学 | 本科批 | 659 | 3694 |
大连医科大学 | 本科批 | 658 | 3786 |
南京信息工程大学 | 本科批 | 658 | 3786 |
武汉理工大学 | 本科批 | 658 | 3786 |
北京中医药大学 | 本科批 | 658 | 3786 |
安徽大学 | 本科批 | 655 | 4018 |
北京林业大学 | 本科批 | 655 | 4018 |
中国矿业大学(北京) | 本科批 | 655 | 4018 |
华北电力大学 | 本科批 | 654 | 4104 |
南京农业大学 | 本科批 | 654 | 4104 |
天津师范大学 | 本科批 | 653 | 4172 |
东北大学秦皇岛分校 | 本科批 | 652 | 4250 |
华中农业大学 | 本科批 | 652 | 4250 |
南方医科大学 | 本科批 | 652 | 4250 |
华北电力大学(保定) | 本科批 | 651 | 4349 |
江南大学 | 本科批 | 651 | 4349 |
中国矿业大学 | 本科批 | 651 | 4349 |
北京化工大学 | 本科批 | 650 | 4414 |
杭州电子科技大学 | 本科批 | 650 | 4414 |
首都经济贸易大学 | 本科批 | 649 | 4496 |
中国地质大学(武汉) | 本科批 | 649 | 4496 |
西北农林科技大学 | 本科批 | 648 | 4591 |
重庆医科大学 | 本科批 | 647 | 4675 |
合肥工业大学 | 本科批 | 646 | 4773 |
合肥工业大学(宣城校区) | 本科批 | 646 | 4773 |
上海对外经贸大学 | 本科批 | 646 | 4773 |
西北大学 | 本科批 | 646 | 4773 |
中国海洋大学 | 本科批 | 645 | 4859 |
中国石油大学(北京) | 本科批 | 645 | 4859 |
辽宁大学 | 本科批 | 644 | 4965 |
福州大学 | 本科批 | 643 | 5045 |
广东医科大学 | 本科批 | 643 | 5045 |
上海电力大学 | 本科批 | 643 | 5045 |
中国石油大学(华东) | 本科批 | 643 | 5045 |
湖南师范大学 | 本科批 | 642 | 5143 |
长安大学 | 本科批 | 642 | 5143 |
郑州大学 | 本科批 | 642 | 5143 |
大连海事大学 | 本科批 | 641 | 5262 |
北京体育大学 | 本科批 | 637 | 5642 |
河北工业大学 | 本科批 | 637 | 5642 |
广东财经大学 | 本科批 | 635 | 5877 |
安徽医科大学 | 本科批 | 634 | 5980 |
上海政法学院 | 本科批 | 634 | 5980 |
中国地质大学(北京) | 本科批 | 634 | 5980 |
南京医科大学 | 本科批 | 632 | 6180 |
湘潭大学 | 本科批 | 632 | 6180 |
广州医科大学 | 本科批 | 631 | 6288 |
南京财经大学 | 本科批 | 630 | 6426 |
上海理工大学 | 本科批 | 630 | 6426 |
成都医学院 | 本科批 | 630 | 6426 |
上海海事大学 | 本科批 | 629 | 6545 |
浙江工业大学 | 本科批 | 629 | 6545 |
北京第二外国语学院 | 本科批 | 627 | 6777 |
河南大学 | 本科批 | 626 | 6880 |
华南农业大学 | 本科批 | 626 | 6880 |
太原理工大学 | 本科批 | 624 | 7117 |
武汉工程大学 | 本科批 | 624 | 7117 |
中南大学 | 本科批 | 624 | 7117 |
重庆邮电大学 | 本科批 | 624 | 7117 |
北京工商大学 | 本科批 | 623 | 7257 |
广东外语外贸大学 | 本科批 | 623 | 7257 |
广州大学 | 本科批 | 623 | 7257 |
广州中医药大学 | 本科批 | 623 | 7257 |
宁波大学 | 本科批 | 623 | 7257 |
浙江理工大学 | 本科批 | 623 | 7257 |
浙江师范大学 | 本科批 | 623 | 7257 |
四川农业大学 | 本科批 | 622 | 7363 |
南京工业大学 | 本科批 | 621 | 7479 |
汕头大学 | 本科批 | 621 | 7479 |
天津工业大学 | 本科批 | 621 | 7479 |
武汉科技大学 | 本科批 | 621 | 7479 |
浙江工商大学 | 本科批 | 621 | 7479 |
成都理工大学 | 本科批 | 620 | 7610 |
东北师范大学 | 本科批 | 619 | 7732 |
山西大学 | 本科批 | 619 | 7732 |
西南石油大学 | 本科批 | 619 | 7732 |
四川师范大学 | 本科批 | 618 | 7874 |
北京信息科技大学 | 本科批 | 617 | 7995 |
湖南大学 | 本科批 | 617 | 7995 |
宁夏大学 | 本科批 | 617 | 7995 |
南京林业大学 | 本科批 | 615 | 8268 |
华侨大学 | 本科批 | 614 | 8392 |
西南大学(荣昌校区) | 本科批 | 614 | 8392 |
北京建筑大学 | 本科批 | 612 | 8686 |
东北林业大学 | 本科批 | 611 | 8802 |
天津财经大学 | 本科批 | 611 | 8802 |
东北电力大学 | 本科批 | 610 | 8966 |
陆军工程大学 | 本科批 | 610 | 8966 |
扬州大学 | 本科批 | 610 | 8966 |
昆明医科大学 | 本科批 | 610 | 8966 |
贵州大学 | 本科批 | 609 | 9082 |
湖北大学 | 本科批 | 609 | 9082 |
中国计量大学 | 本科批 | 609 | 9082 |
广西医科大学 | 本科批 | 609 | 9082 |
上海海洋大学 | 本科批 | 608 | 9215 |
成都信息工程大学 | 本科批 | 608 | 9215 |
广西师范大学 | 本科批 | 608 | 9215 |
成都中医药大学 | 本科批 | 607 | 9383 |
东北农业大学 | 本科批 | 607 | 9383 |
广西大学 | 本科批 | 607 | 9383 |
浙江中医药大学 | 本科批 | 607 | 9383 |
江汉大学 | 本科批 | 607 | 9383 |
湖北工业大学 | 本科批 | 606 | 9536 |
江西财经大学 | 本科批 | 606 | 9536 |
西安外国语大学 | 本科批 | 606 | 9536 |
中国民航大学 | 本科批 | 606 | 9536 |
重庆交通大学 | 本科批 | 606 | 9536 |
承德医学院 | 本科批 | 606 | 9536 |
江苏师范大学 | 本科批 | 606 | 9536 |
重庆理工大学 | 本科批 | 606 | 9536 |
南昌大学 | 本科批 | 605 | 9685 |
西安邮电大学 | 本科批 | 605 | 9685 |
山东财经大学 | 本科批 | 604 | 9843 |
重庆师范大学 | 本科批 | 604 | 9843 |
江苏大学 | 本科批 | 603 | 9991 |
南京审计大学 | 本科批 | 603 | 9991 |
浙江传媒学院 | 本科批 | 603 | 9991 |
2、高考位次2-3万名:沈阳农业大学、武汉纺织大学、中国传媒大学
在2-3万名之间的考生能上的学校有308所,对应的分数为551分~510分,对应位次为20000~29785位。
学校名 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
沈阳农业大学 | 本科批 | 551 | 20000 |
武汉纺织大学 | 本科批 | 551 | 20000 |
中国传媒大学 | 本科批 | 551 | 20000 |
防灾科技学院 | 本科批 | 551 | 20000 |
哈尔滨商业大学 | 本科批 | 551 | 20000 |
兰州财经大学 | 本科批 | 551 | 20000 |
绵阳师范学院 | 本科批 | 551 | 20000 |
齐齐哈尔医学院 | 本科批 | 551 | 20000 |
山东工商学院 | 本科批 | 551 | 20000 |
山西中医药大学 | 本科批 | 551 | 20000 |
武夷学院 | 本科批 | 551 | 20000 |
河南师范大学 | 本科批 | 550 | 20225 |
石河子大学 | 本科批 | 550 | 20225 |
黑龙江中医药大学 | 本科批 | 550 | 20225 |
青海师范大学 | 本科批 | 550 | 20225 |
山西传媒学院 | 本科批 | 550 | 20225 |
天津科技大学 | 本科批 | 550 | 20225 |
沈阳建筑大学 | 本科批 | 549 | 20445 |
哈尔滨师范大学 | 本科批 | 549 | 20445 |
辽宁科技大学 | 本科批 | 549 | 20445 |
南京特殊教育师范学院 | 本科批 | 549 | 20445 |
右江民族医学院 | 本科批 | 549 | 20445 |
延边大学 | 本科批 | 548 | 20645 |
淮阴工学院 | 本科批 | 548 | 20645 |
泉州师范学院 | 本科批 | 548 | 20645 |
山东交通学院 | 本科批 | 548 | 20645 |
山西农业大学 | 本科批 | 548 | 20645 |
重庆科技学院 | 本科批 | 548 | 20645 |
北方民族大学 | 本科批 | 547 | 20874 |
广西民族师范学院 | 本科批 | 547 | 20874 |
锦州医科大学 | 本科批 | 547 | 20874 |
三明学院 | 本科批 | 547 | 20874 |
西安医学院 | 本科批 | 547 | 20874 |
新余学院 | 本科批 | 547 | 20874 |
长春工业大学 | 本科批 | 547 | 20874 |
湖北理工学院 | 本科批 | 546 | 21104 |
湖南城市学院 | 本科批 | 546 | 21104 |
湖南工学院 | 本科批 | 546 | 21104 |
湖南警察学院 | 本科批 | 546 | 21104 |
怀化学院 | 本科批 | 546 | 21104 |
嘉兴南湖学院 | 本科批 | 546 | 21104 |
洛阳理工学院 | 本科批 | 546 | 21104 |
天津农学院 | 本科批 | 546 | 21104 |
武汉体育学院 | 本科批 | 546 | 21104 |
宜春学院 | 本科批 | 546 | 21104 |
肇庆学院 | 本科批 | 546 | 21104 |
中原工学院 | 本科批 | 546 | 21104 |
江西理工大学 | 本科批 | 545 | 21329 |
广州航海学院 | 本科批 | 545 | 21329 |
桂林航天工业学院 | 本科批 | 545 | 21329 |
河南农业大学 | 本科批 | 545 | 21329 |
菏泽学院 | 本科批 | 545 | 21329 |
嘉应学院 | 本科批 | 545 | 21329 |
辽宁石油化工大学 | 本科批 | 545 | 21329 |
四川民族学院 | 本科批 | 545 | 21329 |
西北民族大学 | 本科批 | 545 | 21329 |
西南林业大学 | 本科批 | 545 | 21329 |
盐城工学院 | 本科批 | 545 | 21329 |
宜宾学院 | 本科批 | 545 | 21329 |
豫章师范学院 | 本科批 | 544 | 21548 |
佛山科学技术学院 | 本科批 | 544 | 21548 |
江苏理工学院 | 本科批 | 544 | 21548 |
昆明学院 | 本科批 | 544 | 21548 |
四川文理学院 | 本科批 | 544 | 21548 |
沈阳药科大学 | 本科批 | 543 | 21775 |
甘肃农业大学 | 本科批 | 543 | 21775 |
岭南师范学院 | 本科批 | 543 | 21775 |
蚌埠学院 | 本科批 | 542 | 22053 |
河北建筑工程学院 | 本科批 | 542 | 22053 |
山西大同大学 | 本科批 | 542 | 22053 |
邵阳学院 | 本科批 | 542 | 22053 |
景德镇学院 | 本科批 | 541 | 22256 |
九江学院 | 本科批 | 541 | 22256 |
黔南民族师范学院 | 本科批 | 541 | 22256 |
梧州学院 | 本科批 | 541 | 22256 |
郑州工程技术学院 | 本科批 | 541 | 22256 |
湖南女子学院 | 本科批 | 540 | 22499 |
长沙理工大学 | 本科批 | 540 | 22499 |
海南医学院 | 本科批 | 540 | 22499 |
吉林建筑大学 | 本科批 | 540 | 22499 |
内蒙古师范大学 | 本科批 | 540 | 22499 |
内蒙古医科大学 | 本科批 | 540 | 22499 |
新疆大学 | 本科批 | 539 | 22731 |
北京理工大学珠海学院 | 本科批 | 539 | 22731 |
广东石油化工学院 | 本科批 | 539 | 22731 |
河南科技学院 | 本科批 | 539 | 22731 |
琼台师范学院 | 本科批 | 539 | 22731 |
山西医科大学 | 本科批 | 539 | 22731 |
德州学院 | 本科批 | 538 | 22986 |
贺州学院 | 本科批 | 538 | 22986 |
邢台学院 | 本科批 | 537 | 23213 |
保定学院 | 本科批 | 537 | 23213 |
贵州工程应用技术学院 | 本科批 | 537 | 23213 |
河南工程学院 | 本科批 | 537 | 23213 |
廊坊师范学院 | 本科批 | 537 | 23213 |
安顺学院 | 本科批 | 536 | 23447 |
河南财政金融学院 | 本科批 | 536 | 23447 |
湖北医药学院药护学院 | 本科批 | 536 | 23447 |
南昌医学院 | 本科批 | 536 | 23447 |
南京审计大学金审学院 | 本科批 | 536 | 23447 |
文山学院 | 本科批 | 536 | 23447 |
兴义民族师范学院 | 本科批 | 536 | 23447 |
昭通学院 | 本科批 | 536 | 23447 |
宝鸡文理学院 | 本科批 | 535 | 23687 |
赣东学院 | 本科批 | 535 | 23687 |
赣南科技学院 | 本科批 | 535 | 23687 |
河池学院 | 本科批 | 535 | 23687 |
衡水学院 | 本科批 | 535 | 23687 |
荆楚理工学院 | 本科批 | 535 | 23687 |
吕梁学院 | 本科批 | 535 | 23687 |
南京师范大学泰州学院 | 本科批 | 535 | 23687 |
厦门大学嘉庚学院 | 本科批 | 535 | 23687 |
太原学院 | 本科批 | 535 | 23687 |
枣庄学院 | 本科批 | 535 | 23687 |
许昌学院 | 本科批 | 534 | 23934 |
百色学院 | 本科批 | 534 | 23934 |
大连大学 | 本科批 | 534 | 23934 |
哈尔滨金融学院 | 本科批 | 534 | 23934 |
河南工学院 | 本科批 | 534 | 23934 |
平顶山学院 | 本科批 | 534 | 23934 |
潍坊学院 | 本科批 | 534 | 23934 |
楚雄师范学院 | 本科批 | 533 | 24179 |
哈尔滨学院 | 本科批 | 533 | 24179 |
邯郸学院 | 本科批 | 533 | 24179 |
河南城建学院 | 本科批 | 533 | 24179 |
黄冈师范学院 | 本科批 | 533 | 24179 |
晋中学院 | 本科批 | 533 | 24179 |
内蒙古工业大学 | 本科批 | 533 | 24179 |
内蒙古农业大学 | 本科批 | 533 | 24179 |
山西工学院 | 本科批 | 533 | 24179 |
天水师范学院 | 本科批 | 533 | 24179 |
忻州师范学院 | 本科批 | 533 | 24179 |
信阳师范学院 | 本科批 | 533 | 24179 |
盐城师范学院 | 本科批 | 533 | 24179 |
玉林师范学院 | 本科批 | 533 | 24179 |
滨州学院 | 本科批 | 532 | 24427 |
河北科技师范学院 | 本科批 | 532 | 24427 |
吉林工商学院 | 本科批 | 532 | 24427 |
乐山师范学院 | 本科批 | 532 | 24427 |
南京邮电大学通达学院 | 本科批 | 532 | 24427 |
太原工业学院 | 本科批 | 532 | 24427 |
通化师范学院 | 本科批 | 532 | 24427 |
云南财经大学 | 本科批 | 532 | 24427 |
郑州航空工业管理学院 | 本科批 | 532 | 24427 |
海南大学 | 本科批 | 532 | 24427 |
长江大学 | 本科批 | 532 | 24427 |
鞍山师范学院 | 本科批 | 531 | 24662 |
贵州理工学院 | 本科批 | 531 | 24662 |
桂林理工大学 | 本科批 | 531 | 24662 |
黑龙江工程学院 | 本科批 | 531 | 24662 |
湖北汽车工业学院 | 本科批 | 531 | 24662 |
华北理工大学冀唐学院 | 本科批 | 531 | 24662 |
辽宁中医药大学 | 本科批 | 531 | 24662 |
内蒙古民族大学 | 本科批 | 531 | 24662 |
莆田学院 | 本科批 | 531 | 24662 |
山西工程技术学院 | 本科批 | 531 | 24662 |
云南师范大学 | 本科批 | 531 | 24662 |
沧州师范学院 | 本科批 | 530 | 24906 |
贵阳学院 | 本科批 | 530 | 24906 |
河北科技工程职业技术大学 | 本科批 | 530 | 24906 |
黑河学院 | 本科批 | 530 | 24906 |
红河学院 | 本科批 | 530 | 24906 |
吉林医药学院 | 本科批 | 530 | 24906 |
佳木斯大学 | 本科批 | 530 | 24906 |
内蒙古科技大学 | 本科批 | 530 | 24906 |
萍乡学院 | 本科批 | 530 | 24906 |
四川旅游学院 | 本科批 | 530 | 24906 |
塔里木大学 | 本科批 | 530 | 24906 |
泰山学院 | 本科批 | 530 | 24906 |
新乡学院 | 本科批 | 530 | 24906 |
信阳农林学院 | 本科批 | 530 | 24906 |
河南工业大学 | 本科批 | 530 | 24906 |
西交利物浦大学 | 本科批 | 530 | 24906 |
贵阳康养职业大学 | 本科批 | 529 | 25136 |
贵州师范学院 | 本科批 | 529 | 25136 |
桂林旅游学院 | 本科批 | 529 | 25136 |
河北医科大学临床学院 | 本科批 | 529 | 25136 |
湖南人文科技学院 | 本科批 | 529 | 25136 |
凯里学院 | 本科批 | 529 | 25136 |
攀枝花学院 | 本科批 | 529 | 25136 |
曲靖师范学院 | 本科批 | 529 | 25136 |
商洛学院 | 本科批 | 529 | 25136 |
仰恩大学 | 本科批 | 529 | 25136 |
海南师范大学 | 本科批 | 529 | 25136 |
湖南理工学院 | 本科批 | 529 | 25136 |
安阳工学院 | 本科批 | 528 | 25401 |
白城师范学院 | 本科批 | 528 | 25401 |
北华航天工业学院 | 本科批 | 528 | 25401 |
成都文理学院 | 本科批 | 528 | 25401 |
滇西应用技术大学 | 本科批 | 528 | 25401 |
集美大学诚毅学院 | 本科批 | 528 | 25401 |
运城学院 | 本科批 | 528 | 25401 |
遵义医科大学医学与科技学院 | 本科批 | 528 | 25401 |
甘肃民族师范学院 | 本科批 | 527 | 25657 |
吉林农业科技学院 | 本科批 | 527 | 25657 |
唐山师范学院 | 本科批 | 527 | 25657 |
新疆工程学院 | 本科批 | 527 | 25657 |
长春工程学院 | 本科批 | 527 | 25657 |
普洱学院 | 本科批 | 527 | 25657 |
西北师范大学 | 本科批 | 527 | 25657 |
衡阳师范学院南岳学院 | 本科批 | 526 | 25904 |
吉林工程技术师范学院 | 本科批 | 526 | 25904 |
江西农业大学南昌商学院 | 本科批 | 526 | 25904 |
江西师范大学科学技术学院 | 本科批 | 526 | 25904 |
聊城大学东昌学院 | 本科批 | 526 | 25904 |
南宁师范大学师园学院 | 本科批 | 526 | 25904 |
湖南理工学院南湖学院 | 本科批 | 526 | 25904 |
河北石油职业技术大学 | 本科批 | 525 | 26131 |
湖南工程学院应用技术学院 | 本科批 | 525 | 26131 |
兰州石化职业技术大学 | 本科批 | 525 | 26131 |
兰州文理学院 | 本科批 | 525 | 26131 |
齐齐哈尔大学 | 本科批 | 525 | 26131 |
石家庄铁道大学四方学院 | 本科批 | 525 | 26131 |
湘潭大学兴湘学院 | 本科批 | 525 | 26131 |
北华大学 | 本科批 | 524 | 26387 |
广西科技大学 | 本科批 | 524 | 26387 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 本科批 | 524 | 26387 |
华北科技学院 | 本科批 | 524 | 26387 |
昆明医科大学海源学院 | 本科批 | 524 | 26387 |
六盘水师范学院 | 本科批 | 524 | 26387 |
上海第二工业大学 | 本科批 | 524 | 26387 |
信阳学院 | 本科批 | 524 | 26387 |
延安大学 | 本科批 | 524 | 26387 |
扬州大学广陵学院 | 本科批 | 524 | 26387 |
长沙理工大学城南学院 | 本科批 | 524 | 26387 |
重庆外语外事学院 | 本科批 | 524 | 26387 |
北海艺术设计学院 | 本科批 | 524 | 26387 |
湖南工程学院 | 本科批 | 523 | 26612 |
湖南工业大学科技学院 | 本科批 | 523 | 26612 |
湖南科技大学潇湘学院 | 本科批 | 523 | 26612 |
南京航空航天大学金城学院 | 本科批 | 523 | 26612 |
南阳理工学院 | 本科批 | 523 | 26612 |
四川大学锦江学院 | 本科批 | 523 | 26612 |
重庆第二师范学院 | 本科批 | 523 | 26612 |
安阳学院 | 本科批 | 523 | 26612 |
广西民族大学相思湖学院 | 本科批 | 522 | 26850 |
长江大学文理学院 | 本科批 | 522 | 26850 |
浙江万里学院 | 本科批 | 522 | 26850 |
重庆工程学院 | 本科批 | 522 | 26850 |
珠海科技学院 | 本科批 | 522 | 26850 |
成都锦城学院 | 本科批 | 521 | 27080 |
河北工程大学科信学院 | 本科批 | 521 | 27080 |
黄淮学院 | 本科批 | 521 | 27080 |
南昌航空大学科技学院 | 本科批 | 521 | 27080 |
四川外国语大学帆高考都学院 | 本科批 | 521 | 27080 |
南昌大学科学技术学院 | 本科批 | 520 | 27314 |
南华大学船山学院 | 本科批 | 520 | 27314 |
南京理工大学泰州科技学院 | 本科批 | 520 | 27314 |
重庆人文科技学院 | 本科批 | 520 | 27314 |
电子科技大学帆高考都学院 | 本科批 | 519 | 27607 |
湖南农业大学东方科技学院 | 本科批 | 519 | 27607 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 本科批 | 519 | 27607 |
齐鲁医药学院 | 本科批 | 519 | 27607 |
山西晋中理工学院 | 本科批 | 519 | 27607 |
郑州财经学院 | 本科批 | 519 | 27607 |
重庆财经学院 | 本科批 | 519 | 27607 |
重庆工商大学派斯学院 | 本科批 | 519 | 27607 |
湖北文理学院理工学院 | 本科批 | 518 | 27805 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 本科批 | 518 | 27805 |
兰州工商学院 | 本科批 | 518 | 27805 |
重庆对外经贸学院 | 本科批 | 518 | 27805 |
常州大学怀德学院 | 本科批 | 517 | 28048 |
成都理工大学工程技术学院 | 本科批 | 517 | 28048 |
赣南师范大学 | 本科批 | 517 | 28048 |
兰州信息科技学院 | 本科批 | 517 | 28048 |
南宁学院 | 本科批 | 517 | 28048 |
重庆城市科技学院 | 本科批 | 517 | 28048 |
武汉文理学院 | 本科批 | 517 | 28048 |
郑州工商学院 | 本科批 | 517 | 28048 |
河北东方学院 | 本科批 | 516 | 28299 |
武昌首义学院 | 本科批 | 516 | 28299 |
郑州经贸学院 | 本科批 | 516 | 28299 |
兰州交通大学 | 本科批 | 516 | 28299 |
成都东软学院 | 本科批 | 515 | 28548 |
天津财经大学珠江学院 | 本科批 | 515 | 28548 |
南昌大学共青学院 | 本科批 | 515 | 28548 |
贵州黔南经济学院 | 本科批 | 514 | 28805 |
湖北经济学院法商学院 | 本科批 | 514 | 28805 |
湖北汽车工业学院科技学院 | 本科批 | 514 | 28805 |
兰州城市学院 | 本科批 | 514 | 28805 |
无锡太湖学院 | 本科批 | 514 | 28805 |
西南财经大学天府学院 | 本科批 | 514 | 28805 |
湘潭理工学院 | 本科批 | 514 | 28805 |
北京科技大学天津学院 | 本科批 | 513 | 29064 |
沧州交通学院 | 本科批 | 513 | 29064 |
成都银杏酒店管理学院 | 本科批 | 513 | 29064 |
绵阳城市学院 | 本科批 | 513 | 29064 |
南阳师范学院 | 本科批 | 513 | 29064 |
四川工商学院 | 本科批 | 513 | 29064 |
天津商业大学宝德学院 | 本科批 | 513 | 29064 |
商丘学院 | 本科批 | 513 | 29064 |
湖北大学知行学院 | 本科批 | 512 | 29250 |
文华学院 | 本科批 | 512 | 29250 |
武汉学院 | 本科批 | 512 | 29250 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 本科批 | 511 | 29527 |
湖北师范大学文理学院 | 本科批 | 511 | 29527 |
黄河科技学院 | 本科批 | 511 | 29527 |
兰州博文科技学院 | 本科批 | 511 | 29527 |
三峡大学科技学院 | 本科批 | 511 | 29527 |
商丘工学院 | 本科批 | 511 | 29527 |
天津天狮学院 | 本科批 | 511 | 29527 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 本科批 | 511 | 29527 |
武汉生物工程学院 | 本科批 | 511 | 29527 |
西安交通大学城市学院 | 本科批 | 511 | 29527 |
合肥城市学院 | 本科批 | 511 | 29527 |
柳州工学院 | 本科批 | 510 | 29785 |
陕西国际商贸学院 | 本科批 | 510 | 29785 |
山东建筑大学 | 本科批 | 510 | 29785 |
中原科技学院 | 本科批 | 510 | 29785 |
各位海南省家长和同学,可以在本文下方输入分数免费领取自己的简单成绩报告,或者浏览学帆高考网高中频道,了解2022年海南省高考志愿填报的全部内容。