2023黑龙江体育类本科院校投档分数线是多少
时间:2023-07-14 09:45文/学帆高考
华中师范大学理科体育投档分数线564.450865分。黑龙江省2023年体育类本科批次录取院校于7月13日进行平行志愿正式投档,现公布各院校平行志愿投档分数线。考生成绩如果达到所报院校的投档分数线且尚未查询到录取结果,表明院校录取工作尚在进行之中,请耐心等待查询。
2023黑龙江体育类本科投档分数线
华中师范大学理科体育投档分数线564.450865分。东北师范大学理科体育投档分数线533.100878分,文科体育投档分数线527.300906分。
2023年体育类本科批次投档分数线 | |||
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 投档分 |
0018 | 华中师范大学 | 理体 | 564.450865000 |
0027 | 东北师范大学 | 理体 | 533.100878000 |
0027 | 东北师范大学 | 文体 | 527.300906000 |
0281 | 哈尔滨师范大学 | 理体 | 505.350843000 |
0281 | 哈尔滨师范大学 | 文体 | 512.900842000 |
0282 | 哈尔滨师范大学 | 理体 | 514.600876000 |
0282 | 哈尔滨师范大学 | 文体 | 510.350783000 |
0283 | 哈尔滨师范大学 | 文体 | 506.650853000 |
0284 | 哈尔滨师范大学 | 理体 | 507.400852000 |
0284 | 哈尔滨师范大学 | 文体 | 504.550851000 |
0285 | 哈尔滨师范大学 | 文体 | 497.600856000 |
0286 | 哈尔滨师范大学 | 文体 | 501.450805000 |
0314 | 齐齐哈尔大学 | 理体 | 491.750811000 |
0316 | 齐齐哈尔大学 | 理体 | 477.950783000 |
0321 | 齐齐哈尔大学 | 理体 | 475.500814002 |
0329 | 齐齐哈尔大学 | 理体 | 465.650801000 |
0339 | 牡丹江师范学院 | 理体 | 464.200820000 |
0340 | 牡丹江师范学院 | 理体 | 488.050777000 |
0351 | 大庆师范学院 | 理体 | 490.600876000 |
0352 | 大庆师范学院 | 理体 | 486.650877000 |
0357 | 大庆师范学院 | 理体 | 468.500778000 |
0381 | 黑河学院 | 理体 | 484.100874000 |
0382 | 黑河学院 | 理体 | 465.950815000 |
0387 | 黑河学院 | 理体 | 452.650813000 |
0389 | 黑河学院 | 理体 | 464.450809000 |
0391 | 绥化学院 | 理体 | 471.400788000 |
0392 | 绥化学院 | 理体 | 461.100806000 |
0402 | 哈尔滨师范大学 | 文体 | 503.000828000 |
0409 | 哈尔滨师范大学 | 理体 | 497.200904000 |
0409 | 哈尔滨师范大学 | 文体 | 493.500838000 |
0426 | 齐齐哈尔大学 | 理体 | 467.600832000 |
0427 | 齐齐哈尔大学 | 理体 | 474.350823000 |
0429 | 齐齐哈尔大学 | 理体 | 471.850829000 |
0444 | 牡丹江师范学院 | 理体 | 473.400820000 |
0445 | 牡丹江师范学院 | 理体 | 461.800780000 |
0446 | 牡丹江师范学院 | 理体 | 466.450841000 |
0461 | 绥化学院 | 理体 | 457.200776000 |
0461 | 绥化学院 | 文体 | 482.200860000 |
0463 | 绥化学院 | 理体 | 456.250765000 |
1004 | 华东师范大学 | 理体 | 574.850961000 |
1021 | 山东大学 | 理体 | 500.200764000 |
1031 | 陕西师范大学 | 理体 | 523.700866000 |
1032 | 东北师范大学 | 理体 | 533.750875000 |
1032 | 东北师范大学 | 文体 | 528.600916000 |
1033 | 西南大学 | 文体 | 529.300818000 |
1063 | 中国地质大学(武汉) | 文体 | 526.150851000 |
1071 | 北京体育大学 | 理体 | 520.150867000 |
1071 | 北京体育大学 | 文体 | 535.850885000 |
1118 | 太原理工大学 | 理体 | 506.800864000 |
1199 | 天津师范大学 | 理体 | 516.200876000 |
1199 | 天津师范大学 | 文体 | 525.400876000 |
1203 | 燕山大学 | 理体 | 487.850829000 |
1203 | 燕山大学 | 文体 | 503.900782000 |
1241 | 中北大学 | 理体 | 474.850753000 |
1244 | 东北电力大学 | 理体 | 474.050769000 |
1244 | 东北电力大学 | 文体 | 505.100870000 |
1271 | 江苏科技大学 | 理体 | 478.050833000 |
1284 | 江西财经大学 | 理体 | 472.350823000 |
1290 | 湖南科技大学 | 理体 | 489.150823000 |
1300 | 三峡大学 | 理体 | 471.800812000 |
1312 | 西安石油大学 | 理体 | 470.150811000 |
1317 | 海南师范大学 | 理体 | 473.450789000 |
1341 | 西南民族大学 | 理体 | 499.600848000 |
1343 | 济南大学 | 文体 | 512.050905000 |
1375 | 长江大学 | 理体 | 475.850797000 |
1384 | 江西中医药大学 | 理体 | 474.450825000 |
1384 | 江西中医药大学 | 文体 | 511.350875000 |
1398 | 江西科技师范大学 | 理体 | 473.450861000 |
1601 | 哈尔滨师范大学 | 理体 | 476.450817000 |
1601 | 哈尔滨师范大学 | 文体 | 485.950799000 |
1608 | 佳木斯大学 | 理体 | 452.800792000 |
1608 | 佳木斯大学 | 文体 | 477.050845001 |
1611 | 齐齐哈尔大学 | 理体 | 463.350771000 |
1611 | 齐齐哈尔大学 | 文体 | 483.300818000 |
2002 | 西北民族大学 | 理体 | 467.400836000 |
2010 | 华北科技学院 | 理体 | 452.800760000 |
2038 | 沈阳体育学院 | 理体 | 443.150807000 |
2197 | 长春师范大学 | 理体 | 474.200804000 |
2217 | 天津体育学院 | 理体 | 499.300810000 |
2219 | 河北环境工程学院 | 理体 | 432.750751000 |
2219 | 河北环境工程学院 | 文体 | 467.750819000 |
2222 | 河北工程大学 | 理体 | 465.950791000 |
2222 | 河北工程大学 | 文体 | 482.100850000 |
2235 | 河北科技师范学院 | 文体 | 482.600820000 |
2240 | 廊坊师范学院 | 理体 | 455.500830000 |
2244 | 山西师范大学 | 文体 | 502.300862000 |
2249 | 忻州师范学院 | 文体 | 451.550735000 |
2250 | 晋中学院 | 理体 | 454.050793000 |
2250 | 晋中学院 | 文体 | 470.700790001 |
2262 | 呼和浩特民族学院 | 理体 | 399.950695000 |
2280 | 沈阳体育学院 | 理体 | 475.250825000 |
2280 | 沈阳体育学院 | 文体 | 485.700842000 |
2282 | 大连大学 | 理体 | 478.150867001 |
2285 | 延边大学 | 文体 | 447.000780002 |
2290 | 吉林农业大学 | 理体 | 470.850825002 |
2290 | 吉林农业大学 | 文体 | 483.000820000 |
2292 | 通化师范学院 | 理体 | 442.750775000 |
2336 | 淮北师范大学 | 理体 | 469.000828000 |
2345 | 琼台师范学院 | 文体 | 476.400800000 |
2358 | 上饶师范学院 | 理体 | 460.450785000 |
2359 | 宜春学院 | 理体 | 457.650817000 |
2359 | 宜春学院 | 文体 | 478.650797000 |
2421 | 武汉体育学院 | 理体 | 508.700878000 |
2433 | 吉首大学 | 理体 | 472.600820000 |
2433 | 吉首大学 | 文体 | 485.250777000 |
2440 | 湘南学院 | 理体 | 448.300766000 |
2440 | 湘南学院 | 文体 | 476.600812000 |
2442 | 邵阳学院 | 文体 | 468.300814000 |
2445 | 湖南人文科技学院 | 文体 | 472.350807000 |
2460 | 广西师范大学 | 理体 | 500.400896000 |
2461 | 广西师范大学 | 理体 | 454.850785000 |
2469 | 云南农业大学 | 理体 | 469.300826000 |
2505 | 云南师范大学 | 文体 | 501.350899000 |
2522 | 宝鸡文理学院 | 理体 | 449.600736000 |
2541 | 新疆师范大学 | 理体 | 467.550767000 |
2541 | 新疆师范大学 | 文体 | 482.750815000 |
2556 | 楚雄师范学院 | 文体 | 454.450793000 |
2580 | 曲靖师范学院 | 文体 | 469.250793000 |
2590 | 长沙师范学院 | 理体 | 473.300818000 |
2590 | 长沙师范学院 | 文体 | 499.800860000 |
2602 | 哈尔滨学院 | 理体 | 432.500738000 |
2602 | 哈尔滨学院 | 文体 | 454.250789000 |
2612 | 牡丹江师范学院 | 理体 | 448.450809000 |
2612 | 牡丹江师范学院 | 文体 | 472.550835000 |
2616 | 哈尔滨体育学院 | 理体 | 439.450749000 |
2616 | 哈尔滨体育学院 | 文体 | 460.900778000 |
2619 | 黑河学院 | 理体 | 429.800740000 |
2619 | 黑河学院 | 文体 | 448.300774000 |
2620 | 大庆师范学院 | 理体 | 436.850753002 |
2620 | 大庆师范学院 | 文体 | 467.900774000 |
2621 | 绥化学院 | 理体 | 434.450729000 |
2621 | 绥化学院 | 文体 | 454.650733000 |
2622 | 黑龙江工业学院 | 理体 | 429.100726000 |
2622 | 黑龙江工业学院 | 文体 | 449.900734000 |
2634 | 黑河学院 | 理体 | 427.000764000 |
2634 | 黑河学院 | 文体 | 446.400736000 |
3110 | 天津仁爱学院 | 理体 | 424.550731000 |
3110 | 天津仁爱学院 | 文体 | 444.350767000 |
3124 | 燕京理工学院 | 理体 | 428.900738000 |
3124 | 燕京理工学院 | 文体 | 446.250749000 |
3126 | 华北理工大学轻工学院 | 理体 | 426.200724000 |
3126 | 华北理工大学轻工学院 | 文体 | 446.350767000 |
3202 | 南昌交通学院 | 理体 | 426.400752000 |
3202 | 南昌交通学院 | 文体 | 443.600768000 |
3203 | 赣东学院 | 理体 | 440.250789000 |
3203 | 赣东学院 | 文体 | 461.650745001 |
3204 | 南昌航空大学科技学院 | 理体 | 437.400748000 |
3204 | 南昌航空大学科技学院 | 文体 | 444.400776000 |
3205 | 赣南科技学院 | 文体 | 448.950755002 |
3215 | 南昌工学院 | 理体 | 429.100710000 |
3215 | 南昌工学院 | 文体 | 443.300762000 |
3267 | 广东理工学院 | 理体 | 424.550755000 |
3273 | 海口经济学院 | 理体 | 418.650725000 |
3273 | 海口经济学院 | 文体 | 440.900754001 |
3274 | 三亚学院 | 理体 | 424.150747000 |
3274 | 三亚学院 | 文体 | 441.800740000 |
3296 | 云南经济管理学院 | 理体 | 425.950719000 |
3296 | 云南经济管理学院 | 文体 | 448.050777000 |
3298 | 西安财经大学行知学院 | 理体 | 424.650757002 |
3310 | 宁夏理工学院 | 理体 | 426.950771000 |
3310 | 宁夏理工学院 | 文体 | 444.900746000 |
7001 | 吉林体育学院 | 理体 | 445.700730000 |
7001 | 吉林体育学院 | 文体 | 470.850825001 |
7002 | 首都体育学院 | 理体 | 498.050841000 |
7002 | 首都体育学院 | 文体 | 516.900794000 |
7003 | 西安体育学院 | 理体 | 493.000836000 |
黑龙江考生过了投档分数线一定会被录取吗
黑龙江考生投档分数线过了不一定是录取。
黑龙江考生过了某个学校的投档分数线,但是可能由于不符合专业的要求,无法被该专业录取;如果考生选择了服从调剂,可能会被调剂到该学校的其他专业;如果考生不服从调剂,考生就会被退档。
过了投档线只代表以及预选上了,有被正选的可能。一般预选的人数要多于正选的人数,投档也是这样,因此如果分数偏低,没有服从调剂,还是可能会被退档的。平行志愿一般一次投档,考生一旦被退档,除了征集志愿就没有再次被该批次录取的机会。
所以黑龙江考生投档非常慎重,本科一批、二批还要经过模拟投档,确定合适的投档比例后才正式投档,只要考生符合院校招生章程的要求,一般是不会被退档的。换句话说,平行志愿,如果考生符合院校招生章程的规定要求,过了投档分数线一般情况下是不会退档的。