2024陕西理工大学各专业录取分数线 附全国各省最低分及位次
时间:2024-06-23 13:45文/学帆高考
陕西理工大学在天津工商管理专业录取分数线为543;在陕西应用统计学专业录取分数线为449;在河北汉语言文学专业录取分数线为571;在陕西工商管理专业录取分数线为448,以下是小编整理的陕西理工大学各专业录取分数线,供高考生参考!
陕西理工大学各专业录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
陕西 | 本一批 | 理科 | 应用统计学 | 449 | 58243 |
陕西 | 本一批 | 理科 | 工商管理 | 448 | 58853 |
陕西 | 本一批 | 文科 | 历史学 | 497 | 11955 |
陕西 | 本一批 | 理科 | 环境工程 | 447 | 59507 |
陕西 | 本一批 | 理科 | 食品质量与安全 | 447 | 59507 |
陕西 | 本一批 | 文科 | 工商管理 | 493 | 12948 |
陕西 | 本一批 | 文科 | 汉语国际教育 | 493 | 12948 |
陕西 | 本一批 | 理科 | 物流管理 | 447 | 59507 |
陕西 | 本一批 | 理科 | 应用心理学 | 447 | 59507 |
陕西 | 本一批 | 文科 | 思想政治教育 | 500 | 11208 |
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
吉林 | 本二批 | 理科 | 人力资源管理 | 416 | 30328 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 能源与动力工程 | 427 | 27696 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 人力资源管理 | 443 | 8021 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 417 | 30077 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 学前教育 | 450 | 7223 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 417 | 30077 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 生物科学 | 419 | 29611 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 网络工程 | 429 | 27236 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 英语 | 450 | 7223 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 思想政治教育 | 459 | 6310 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 化学 | 426 | 27939 |
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 本科批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 472 | 54392 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 建筑学 | 501 | 40207 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 思想政治教育 | 521 | 7602 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 会计学 | 504 | 10376 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 463 | 59053 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 历史学 | 515 | 8521 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 电子商务 | 491 | 44960 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 汉语言文学 | 529 | 6401 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 国际经济与贸易 | 486 | 13833 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 教育技术学 | 495 | 43091 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 法学 | 521 | 7602 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 网络工程 | 463 | 59053 |
陕西理工大学全国各省最低录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 综合 | 500 | 31831 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 521 | 24947 |
河北 | 本科批 | 历史 | 542 | 13289 |
河北 | 本科批 | 物理 | 502 | 97924 |
山西 | 本一B | 文科 | 505 | 5317 |
山西 | 本一B | 理科 | 520 | 25525 |
山西 | 本二A | 文科 | 479 | 9498 |
山西 | 本二A | 理科 | 461 | 52938 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 440 | 10303 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 375 | 46577 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 513 | 9632 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 433 | 75373 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 443 | 8021 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 416 | 30328 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 390 | 13922 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 387 | 45853 |
上海 | 本科批 | 综合 | 430 | 36113 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 518 | 29035 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 526 | 100233 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 449 | 47482 |