军校湖北录取线 2024湖北考生多少分能上军校
时间:2024-05-23 12:30文/学帆高考
2024军校湖北录取线还未公布,2023年湖北物理类军校最低录取分数线为547分,对应学校是武警海警学院第02组。2023年湖北历史类军校最低录取分数线为572分,对应学校是陆军边海防学院。下文是编辑整理的相关信息,快来看看吧!
各军校在湖北录取分数线参考
目前2024年湖北高考尚未到来,因此有关于2024年湖北的各军校录取分数线我们暂未得知,不过我们可以从2023年湖北的各军校录取分数线中,了解在湖北省招生的录取分数最低军校名单,以便于考生报考。
院校名称及专业组 | 首选科目 | 再选科目要求 | 2023年分数线 |
国防科技大学第01组 | 历史 | 不限 | 641 |
国防科技大学第02组 | 历史 | 不限 | 589 |
国防科技大学第03组 | 历史 | 不限 | 606 |
国防科技大学第04组 | 历史 | 政 | 618 |
国防科技大学第05组 | 物理 | 不限 | 664 |
国防科技大学第06组 | 物理 | 不限 | 645 |
国防科技大学第07组 | 物理 | 不限 | 652 |
国防科技大学第08组 | 物理 | 不限 | 637 |
国防科技大学第09组 | 物理 | 不限 | 638 |
国防科技大学第10组 | 物理 | 不限 | 635 |
国防科技大学第11组 | 物理 | 不限 | 634 |
国防科技大学第12组 | 物理 | 不限 | 635 |
国防科技大学第13组 | 物理 | 不限 | 633 |
国防科技大学第14组 | 物理 | 政 | 613 |
海军大连舰艇学院第01组 | 物理 | 不限 | 619 |
海军大连舰艇学院第02组 | 物理 | 不限 | 610 |
海军大连舰艇学院第03组 | 物理 | 不限 | 617 |
海军大连舰艇学院第04组 | 物理 | 不限 | 591 |
海军大连舰艇学院第05组 | 物理 | 化 | 581 |
海军工程大学第01组 | 物理 | 不限 | 630 |
海军工程大学第02组 | 物理 | 不限 | 628 |
海军工程大学第03组 | 物理 | 不限 | 643 |
海军工程大学第04组 | 物理 | 不限 | 622 |
海军工程大学第05组 | 物理 | 不限 | 628 |
海军工程大学第06组 | 物理 | 不限 | 592 |
海军工程大学第07组 | 物理 | 不限 | 622 |
海军工程大学第08组 | 物理 | 不限 | 630 |
海军工程大学第09组 | 物理 | 不限 | 626 |
海军工程大学第10组 | 物理 | 不限 | 605 |
海军工程大学第11组 | 物理 | 不限 | 617 |
海军工程大学第12组 | 物理 | 不限 | 601 |
海军工程大学第13组 | 物理 | 不限 | 603 |
海军工程大学第14组 | 物理 | 化 | 620 |
海军工程大学第15组 | 物理 | 化 | 626 |
海军工程大学第16组 | 物理 | 化 | 582 |
海军工程大学第17组 | 物理 | 化 | 596 |
海军航空大学第01组 | 物理 | 不限 | 599 |
海军航空大学第02组 | 物理 | 不限 | 585 |
海军军医大学第01组 | 物理 | 不限 | 612 |
海军军医大学第02组 | 物理 | 化或生 | 639 |
海军军医大学第03组 | 物理 | 化或生 | 626 |
海军潜艇学院第01组 | 物理 | 不限 | 584 |
海军潜艇学院第02组 | 物理 | 不限 | 570 |
火箭军工程大学第01组 | 物理 | 不限 | 619 |
火箭军工程大学第02组 | 物理 | 不限 | 595 |
火箭军工程大学第03组 | 物理 | 不限 | 570 |
火箭军工程大学第04组 | 物理 | 不限 | 616 |
火箭军工程大学第05组 | 物理 | 不限 | 572 |
火箭军工程大学第06组 | 物理 | 不限 | 568 |
火箭军工程大学第07组 | 物理 | 化 | 612 |
空军工程大学第01组 | 物理 | 不限 | 627 |
空军工程大学第02组 | 物理 | 不限 | 604 |
空军工程大学第03组 | 物理 | 不限 | 596 |
空军工程大学第04组 | 物理 | 不限 | 618 |
空军工程大学第05组 | 物理 | 不限 | 578 |
空军工程大学第06组 | 物理 | 不限 | 581 |
空军工程大学第07组 | 物理 | 不限 | 577 |
空军航空大学第01组 | 物理 | 地 | 593 |
空军航空大学第02组 | 物理 | 地 | 567 |
空军军医大学第01组 | 物理 | 化和生 | 635 |
空军军医大学第02组 | 物理 | 化和生 | 616 |
空军预警学院第01组 | 物理 | 不限 | 634 |
空军预警学院第02组 | 物理 | 不限 | 617 |
空军预警学院第03组 | 物理 | 不限 | 578 |
陆军边海防学院第01组 | 历史 | 不限 | 572 |
陆军边海防学院第02组 | 物理 | 不限 | 610 |
陆军边海防学院第03组 | 物理 | 不限 | 561 |
陆军步兵学院第01组 | 物理 | 不限 | 565 |
陆军步兵学院第02组 | 物理 | 不限 | 562 |
陆军防化学院第01组 | 物理 | 化或生 | 567 |
陆军防化学院第02组 | 物理 | 化或生 | 565 |
陆军工程大学第01组 | 物理 | 不限 | 601 |
陆军工程大学第02组 | 物理 | 不限 | 620 |
陆军工程大学第03组 | 物理 | 不限 | 594 |
陆军工程大学第04组 | 物理 | 不限 | 615 |
陆军工程大学第05组 | 物理 | 不限 | 593 |
陆军工程大学第06组 | 物理 | 不限 | 577 |
陆军军事交通学院第01组 | 物理 | 不限 | 616 |
陆军军事交通学院第02组 | 物理 | 不限 | 576 |
陆军军事交通学院第03组 | 物理 | 不限 | 574 |
陆军军事交通学院第04组 | 物理 | 化 | 565 |
陆军军医大学第01组 | 物理 | 化或生 | 629 |
陆军军医大学第02组 | 物理 | 化或生 | 608 |
陆军炮兵防空兵学院第01组 | 物理 | 不限 | 564 |
陆军勤务学院第01组 | 物理 | 不限 | 614 |
陆军勤务学院第02组 | 物理 | 不限 | 579 |
陆军勤务学院第03组 | 物理 | 化 | 594 |
陆军勤务学院第04组 | 物理 | 化 | 568 |
陆军特种作战学院第01组 | 物理 | 不限 | 594 |
陆军特种作战学院第02组 | 物理 | 不限 | 559 |
陆军特种作战学院第03组 | 物理 | 不限 | 564 |
陆军特种作战学院第04组 | 物理 | 不限 | 559 |
陆军装甲兵学院第01组 | 物理 | 不限 | 587 |
陆军装甲兵学院第02组 | 物理 | 不限 | 569 |
武警工程大学第01组 | 历史 | 不限 | 584 |
武警工程大学第02组 | 物理 | 不限 | 623 |
武警工程大学第03组 | 物理 | 不限 | 592 |
武警工程大学第04组 | 物理 | 不限 | 617 |
武警工程大学第05组 | 物理 | 不限 | 583 |
武警工程大学第06组 | 物理 | 不限 | 566 |
武警工程大学第07组 | 物理 | 政 | 570 |
武警海警学院第01组 | 历史 | 政 | 571 |
武警海警学院第02组 | 物理 | 不限 | 568 |
武警海警学院第03组 | 物理 | 不限 | 574 |
武警海警学院第04组 | 物理 | 化 | 570 |
武警海警学院第05组 | 物理 | 政 | 605 |
武警海警学院第06组 | 物理 | 政 | 564 |
武警警官学院第01组 | 物理 | 不限 | 569 |
武警警官学院第02组 | 物理 | 政 | 559 |
武警特种警察学院第01组 | 物理 | 不限 | 547 |
战略支援部航天工程大学第01组 | 物理 | 不限 | 634 |
战略支援部航天工程大学第02组 | 物理 | 不限 | 622 |
战略支援部航天工程大学第03组 | 物理 | 不限 | 616 |
战略支援部航天工程大学第04组 | 物理 | 不限 | 607 |
战略支援部航天工程大学第05组 | 物理 | 不限 | 603 |
战略支援部航天工程大学第06组 | 物理 | 不限 | 605 |
战略支援部航天工程大学第07组 | 物理 | 不限 | 621 |
战略支援部航天工程大学第08组 | 物理 | 不限 | 600 |
战略支援部航天工程大学第09组 | 物理 | 不限 | 634 |
2024湖北考生什么分能上军校
湖北军校录取分数线在520以上。
湖北的招生比例参加新高考试卷子同学,大概需要考到550分以上,才有希望能够进入到军校。如果想要考上国防科技大学这种顶级军校,可能是要考600分以上。
都是些一本重点学校。军校的最高学府是国防大学,该校着重培养部队高级将领。从这里走出去的高级指挥官们,将是未来战争的引领与最高指挥者。其余比较有名的还有国防科技大学、解放军理工大学、解放军信息工程大学、海军工程大学、空军工程大学等。