2023西安外国语大学录取分数线是多少 各省历年最低分数线
时间:2023-08-23 16:45文/学帆高考
2023西安外国语大学在新疆本科一批普通类理科录取分数线410分;西安外国语大学在宁夏本科提前批普通类理科录取分数线426分;西安外国语大学在陕西本科一批普通类理科录取分数线445分。
2023西安外国语大学在各省录取分数线最新汇总
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科类 |
新疆 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 410/- | 理科 |
新疆 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 492/- | 文科 |
宁夏 | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 426/9346 | 理科 |
宁夏 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 410/11691 | 理科 |
宁夏 | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 505/2228 | 文科 |
宁夏 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 494/2856 | 文科 |
青海 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 374/9289 | 理科 |
青海 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 409/4531 | 文科 |
甘肃 | 2023 | 本科一批I段 | 普通类 | 433/34223 | 理科 |
甘肃 | 2023 | 本科一批I段 | 少数民族预科班 | 451/27202 | 理科 |
甘肃 | 2023 | 本科一批I段 | 普通类 | 488/7549 | 文科 |
甘肃 | 2023 | 本科一批I段 | 少数民族预科班 | 501/5496 | 文科 |
陕西 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 445/60561 | 理科 |
陕西 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 490/14180 | 文科 |
贵州 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 484/37494 | 理科 |
贵州 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 569/5622 | 文科 |
四川 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 544/60765 | 理科 |
四川 | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 533/71036 | 理科 |
四川 | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 545/12446 | 文科 |
四川 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 541/14063 | 文科 |
重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 489/45960 | 物理类 |
重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 519/7899 | 历史类 |
广西 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 489/41344 | 理科 |
广西 | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 478/47617 | 理科 |
广西 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 544/8615 | 文科 |
广西 | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 528/12289 | 文科 |
山东 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 564/56217 | 综合 |
2022西安外国语大学在各省的录取分数线
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科一批B类 | 522 | 23740 | 525 | 5418 |
内蒙古 | 本科一批 | 458 | 22378 | 488 | 4691 |
吉林 | 本科一批A类 | 522 | 12117 | 524 | 2654 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 469 | 24624 | 507 | 3363 |
安徽 | 本科一批 | 543 | 44512 | 552 | 7941 |
江西 | 本科一批 | 526 | 38526 | 549 | 7446 |
河南 | 本科一批 | 551 | 58004 | 551 | 11198 |
广西 | 本科一批 | 475 | 46102 | 562 | 5001 |
四川 | 本科一批 | 549 | 51857 | 569 | 7081 |
贵州 | 本科一批 | 480 | 34066 | 581 | 4298 |
云南 | 本科一批 | 548 | 24564 | 610 | 4001 |
陕西 | 本科一批 | 449 | 61456 | 500 | 10374 |
甘肃 | 本科一批 | 492 | 15348 | 525 | 2238 |