2023上海外国语大学录取分数线是多少 各省历年最低分数线
时间:2023-08-08 10:15文/学帆高考
2023上海外国语大学在浙江普通类录取分数线653分;上海外国语大学在河北本科批物理普通类录取分数线602分;上海外国语大学在山东普通类录取分数线612分等,下文是上海外国语大学各省录取分数线详细信息,一起来看看吧。
上海外国语大学在各省录取分数线2023
2023各省上海外国语大学录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 录取率 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 629/5457 | 录取率 | 448 | -2 | 物理必选 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 621/6691 | 录取率 | 448 | -1 | 不限 |
河北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 602/14804 | 录取率 | 439 | ||
河北 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 615/1496 | 录取率 | 430 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 569/10521 | 录取率 | 480 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 550/1467 | 录取率 | 490 | ||
辽宁 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 623/6523 | 录取率 | 360 | ||
辽宁 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 614/802 | 录取率 | 404 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 499/15586 | 录取率 | 408 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 474/3546 | 录取率 | 430 | ||
江苏 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 625/16212 | 录取率 | 448 | -3 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 621/1604 | 录取率 | 474 | -2 | 首选历史,再选思想政治 |
江苏 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 611/2670 | 录取率 | 474 | -1 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 653/11257 | 录取率 | 488 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 570/29977 | 录取率 | 482 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 小语种 | 598/16706 | 录取率 | 482 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 587/2137 | 录取率 | 495 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科提前批 | 小语种 | 579/2874 | 录取率 | 495 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 597/10118 | 录取率 | 518 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 591/12199 | 录取率 | 518 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 国家专项计划 | 518/54155 | 录取率 | 518 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 607/1078 | 录取率 | 533 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 590/2314 | 录取率 | 533 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 国家专项计划 | 577/3678 | 录取率 | 533 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 612/16954 | 录取率 | 443 |
上海外国语大学各省录取分数线2022
2022各省上海外国语大学录取分数线:
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 本科批 | 上海外国语大学(02) | 625 | 5408 |
本科批 | 上海外国语大学(01) | 625 | 5408 | |
天津 | 本科A批 | 上海外国语大学2组 | 657 | 3891 |
本科A批 | 上海外国语大学3组 | 660 | 3459 | |
江苏 | 本科批 | 上海外国语大学02组 | 595 | 1385 |
本科批 | 上海外国语大学01组 | 592 | 1697 | |
本科批 | 上海外国语大学03组 | 602 | 12732 | |
福建 | 本科批 | 上海外国语大学999组 | 608 | 6764 |
湖北 | 本科批 | 上海外国语大学第01组 | 596 | 1625 |
本科批 | 上海外国语大学第03组 | 602 | 1194 | |
本科批 | 上海外国语大学第06组(国家专项) | 569 | 19667 | |
本科批 | 上海外国语大学第02组(国家专项) | 584 | 2685 | |
本科批 | 上海外国语大学第05组 | 605 | 6804 | |
本科批 | 上海外国语大学第04组 | 598 | 8645 | |
湖南 | 本科批 | 上海外国语大学第3组 | 604 | 7135 |
本科批 | 上海外国语大学第2组 | 604 | 7135 | |
本科批 | 上海外国语大学第7组(国家专项) | 573 | 18768 | |
本科批 | 上海外国语大学第1组 | 601 | 897 | |
本科批 | 上海外国语大学第6组(国家专项) | 589 | 11950 | |
本科批 | 上海外国语大学第4组(国家专项) | 588 | 1820 | |
本科批 | 上海外国语大学第5组(国家专项) | 582 | 2366 | |
广东 | 本科批 | 上海外国语大学204组 | 611 | 882 |
本科批 | 上海外国语大学207组 | 613 | 13628 | |
本科批 | 上海外国语大学202组 | 599 | 1689 | |
本科批 | 上海外国语大学203组 | 591 | 2649 | |
海南 | 本科批 | 上海外国语大学(02) | 702 | 1451 |