2023河北经贸大学录取分数线是多少 各省历年最低分数线
时间:2023-08-09 16:45文/学帆高考
2023河北经贸大学在河北本科批物理类录取分数线495分;河北经贸大学在山西本科二批A段理科录取分数线443分;河北经贸大学在辽宁本科批物理类录取分数线421分等,具体内容编辑已经整理好了,往下看吧。
2023河北经贸大学在各省录取分数线最新汇总
2023各省河北经贸大学录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 录取率 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 515/28349 | 录取率 | 448 | -1 | 不限 |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 495/106586 | 录取率 | 439 | ||
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 少数民族预科班 | 510/88306 | 录取率 | 439 | ||
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 高收费 | 500/100365 | 录取率 | 439 | ||
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 地方专项计划 | 477/130222 | 录取率 | 439 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 505/26504 | 录取率 | 430 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 少数民族预科班 | 516/21888 | 录取率 | 430 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 地方专项计划 | 512/23489 | 录取率 | 430 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 高收费 | 498/29683 | 录取率 | 430 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 443/63520 | 录取率 | 396 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 477/9874 | 录取率 | 418 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 421/81433 | 录取率 | 360 | ||
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 466/17435 | 录取率 | 404 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 393/43748 | 录取率 | 287 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 432/7618 | 录取率 | 341 | ||
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 542/84967 | 录取率 | 448 | -4 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 512/115419 | 录取率 | 448 | -3 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 532/25377 | 录取率 | 474 | -1 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 526/28083 | 录取率 | 474 | -2 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 547/110485 | 录取率 | 488 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 505/65324 | 录取率 | 445 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 534/14499 | 录取率 | 472 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 489/193467 | 录取率 | 443 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 388/114282 | 录取率 | 347 | ||
广西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 500/20770 | 录取率 | 428 | ||
重庆 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 464/58535 | 录取率 | 406 | ||
重庆 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 473/16772 | 录取率 | 407 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 513/91741 | 录取率 | 433 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 530/19323 | 录取率 | 458 |
2022年河北经贸大学各省录取分数线参考
2022各省河北经贸大学录取分数线:
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 科目 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 499/25977 | 425 | -1 | 不限 | 综合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 514/74839 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 地方专项计划 | 531/57544 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 518/70669 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 少数民族预科班 | 508/81575 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 510/27812 | 443 | 历史类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 537/15831 | 443 | 历史类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 地方专项计划 | 536/16205 | 443 | 历史类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 少数民族预科班 | 522/21996 | 443 | 历史类 | ||
山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 433/81093 | 417 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 499/10635 | 450 | 文科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 373/102965 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 474/18531 | 404 | 历史类 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 425/39227 | 308 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 446/10218 | 365 | 文科 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 517/89930 | 429 | -3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 517/89930 | 429 | -4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 511/96247 | 429 | -5 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 511/30499 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 508/32299 | 471 | -2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 550/106678 | 497 | 综合 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 489/97808 | 435 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 523/21369 | 480 | 文科 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 525/38469 | 428 | 2616(W500) | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 510/46481 | 428 | 2616(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 510/15865 | 468 | 2616(L999) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 503/58818 | 400 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 527/15344 | 472 | 文科 |
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。