2024广州华立学院各省录取分数线是多少 附历年最低分
时间:2024-08-07 17:30文/学帆高考
2024广州华立学院各省份录取分数线最新公布!其中广州华立学院在黑龙江普通类物理类本科批录取分数线为404,位次69413;在辽宁普通类物理类本科批录取分数线为403,位次100494。下文是编辑整理的2024广州华立学院各省份录取分数线,供大家参考!
2024广州华立学院各省录取分数线及位次是多少
2024广州华立学院各省录取分数线如下:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
河南 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 412/301799 | ||
河南 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 428/97632 | ||
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 404/69413 | -4 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 404/69413 | -3 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 420/21801 | -1 | 首选历史,再选不限 |
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 403/100494 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 400/25455 | ||
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 478/114167 | -504 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 477/115712 | -503 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 465/129668 | -501 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 450/147944 | -502 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 481/41888 | -101 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 476/173584 | -3 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 476/173584 | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 465/185002 | -4 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 478/50966 | -1 | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 477/108570 | -3 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 477/108570 | -2 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 432/45225 | -1 | 首选历史,再选不限 |
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 431/95764 | ||
重庆 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 431/31693 | ||
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 512/33659 | -2 | 不限 |
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 500/37077 | -3 | 物理必选 |
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 485/41238 | -4 | 物理、化学(2科必选) |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 476/91993 | 2542(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 469/97175 | 2542(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 432/26518 | 2542(L999) | 首选历史,再选不限 |
2023年广州华立学院在各省的录取分数线【参考】
2023各省广州华立学院录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批C段 | 普通类 | 352/- | 344 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科二批C段 | 普通类 | 374/- | 369 | ||
江苏 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 463/161813 | 448 | -2 | 首选物理,再选不限 |
河南 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 421/298246 | 409 | ||
河南 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 467/96864 | 465 | ||
湖南 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 422/161953 | 415 | -102 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 429/56812 | 428 | -101 | 首选历史,再选不限 |
辽宁 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 408/87989 | 360 | ||
辽宁 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 424/25712 | 404 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 323/70700 | 287 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 359/20271 | 341 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 434/157901 | 427 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 473/35428 | 440 | ||
福建 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 446/90816 | 431 | 2526(W999) | 首选物理,再选不限 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 456/118484 | 445 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 483/43851 | 472 | ||
湖北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 464/103168 | 424 | -2 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 430/46754 | 426 | -1 | 首选历史,再选不限 |