2023内蒙古高考位次排名对应大学名单 一分一段查询方法
时间:2023-06-19 18:00文/学帆高考
2023内蒙古高考还没有开始,所以2023各高校在内蒙古的投档分数线也没有更新。根据2022年的录取分数线和位次预测,重庆大学在内蒙古最低投档分数线是573分,位次为3103,具体跟编辑一起来看看吧。
2023各大学在内蒙古录取分数及位次
2023年高考还未开始,以下为2022年各大学在内蒙古录取分数及位次:
学校名 | 学校所在地 | 办学性质 | 学校类型 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
清华大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 668 | 42 |
上海交通大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 660 | 69 |
复旦大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 659 | 74 |
复旦大学上海医学院 | 上海 | 公立 | 医药 | 本科一批 | 651 | 128 |
浙江大学 | 浙江 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 648 | 150 |
中国科学技术大学 | 安徽 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 645 | 180 |
中国人民大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 643 | 196 |
北京大学医学部 | 北京 | 公立 | 医药 | 本科一批 | 643 | 196 |
南京大学 | 江苏 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 642 | 208 |
北京大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 639 | 248 |
上海交通大学医学院 | 上海 | 公立 | 医药 | 本科一批 | 639 | 248 |
浙江大学医学院 | 浙江 | 公立 | 医药 | 本科一批 | 638 | 261 |
西安交通大学 | 陕西 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 627 | 468 |
北京理工大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 623 | 549 |
同济大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 618 | 670 |
武汉大学 | 湖北 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 613 | 860 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 610 | 958 |
北京航空航天大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 609 | 994 |
南开大学 | 天津 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 602 | 1230 |
东南大学 | 江苏 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 595 | 1600 |
中国社会科学院大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 583 | 2336 |
北京外国语大学 | 北京 | 公立 | 语言 | 本科一批 | 580 | 2563 |
天津大学 | 天津 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 579 | 2639 |
华中科技大学 | 湖北 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 579 | 2639 |
中山大学 | 广东 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 578 | 2705 |
北京师范大学 | 北京 | 公立 | 师范 | 本科一批 | 578 | 2705 |
上海财大学 | 上海 | 公立 | 财经 | 本科一批 | 577 | 2784 |
对外经济贸易大学 | 北京 | 公立 | 财经 | 本科一批 | 575 | 2935 |
四川大学 | 四川 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 573 | 3103 |
重庆大学 | 重庆 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 573 | 3103 |
广西医科大学 | 广西 | 公立 | 医药 | 本科一批 | 573 | 3103 |
厦门大学 | 福建 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 571 | 3278 |
中央财经大学 | 北京 | 公立 | 财经 | 本科一批 | 566 | 3720 |
华南理工大学 | 广东 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 563 | 4020 |
大连理工大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 563 | 4020 |
北京科技大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 559 | 4426 |
西北工业大学 | 陕西 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 558 | 4540 |
上海外国语大学 | 上海 | 公立 | 语言 | 本科一批 | 555 | 4864 |
上海大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 555 | 4864 |
电子科技大学 | 四川 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 551 | 5306 |
中国农业大学 | 北京 | 公立 | 农林 | 本科一批 | 549 | 5540 |
北京邮电大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 549 | 5540 |
山东大学 | 山东 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 549 | 5540 |
中南大学 | 湖南 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 549 | 5540 |
南京航空航天大学 | 江苏 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 548 | 5647 |
中央民族大学 | 北京 | 公立 | 民族 | 本科一批 | 547 | 5755 |
东北大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 547 | 5755 |
湖南大学 | 湖南 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 547 | 5755 |
中国政法大学 | 北京 | 公立 | 政法 | 本科一批 | 546 | 5875 |
西安电子科技大学 | 陕西 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 545 | 5995 |
华东理工大学 | 上海 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 544 | 6116 |
吉林大学 | 吉林 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 543 | 6232 |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 541 | 6514 |
中国药科大学 | 江苏 | 公立 | 医药 | 本科一批 | 540 | 6657 |
东华大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 537 | 7119 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 公立 | 财经 | 本科一批 | 533 | 7727 |
深圳大学 | 广东 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 532 | 7895 |
北京中医药大学 | 北京 | 公立 | 医药 | 本科一批 | 531 | 8068 |
东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 530 | 8233 |
东北师范大学 | 吉林 | 公立 | 师范 | 本科一批 | 529 | 8377 |
北京工业大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 529 | 8377 |
华中师范大学 | 湖北 | 公立 | 师范 | 本科一批 | 528 | 8527 |
西南大学 | 重庆 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 524 | 9115 |
武汉科技大学 | 湖北 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 522 | 9437 |
中国石油大学(北京) | 北京 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 522 | 9437 |
上海理工大学 | 上海 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 522 | 9437 |
西北大学 | 陕西 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 521 | 9601 |
南京农业大学 | 江苏 | 公立 | 农林 | 本科一批 | 520 | 9763 |
西南财经大学 | 四川 | 公立 | 财经 | 本科一批 | 519 | 9913 |
河海大学 | 江苏 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 519 | 9913 |
中国海洋大学 | 山东 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 519 | 9913 |
中国地质大学(北京) | 北京 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 519 | 9913 |
南京理工大学 | 江苏 | 公立 | 理工 | 本科--批 | 519 | 9913 |
北京化工大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 519 | 9913 |
南京邮电大学 | 江苏 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 519 | 9913 |
大连海事大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 本科一批 | 519 | 9913 |
苏州大学 | 江苏 | 公立 | 综合 | 本科一批 | 519 | 9913 |
中国医科大学 | 辽宁 | 公立 | 医药 | 本科一批 | 519 | 9913 |
华南师范大学 | 广东 | 公立 | 师范 | 本科一批 | 519 | 9913 |
东北石油大学 | 黑龙江 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 317 | 60003 |
山东工程职业技术大学 | 山东 | 民办 | 理工 | 高职高专批 | 317 | 60003 |
吉首大学 | 湖南 | 公立 | 综合 | 高职高专批 | 317 | 60003 |
常州信息职业技术学院 | 江苏 | 公立 | 综合 | 高职高专批 | 317 | 60003 |
南京铁道职业技术学院 | 江苏 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 317 | 60003 |
北京科技职业学院 | 北京 | 民办 | 理工 | 高职高专批 | 316 | 60224 |
沧州医学高等专科学校 | 河北 | 公立 | 医药 | 高职高专批 | 2.6 | 60224 |
保定理工学院 | 河北 | 民办 | 综合 | 本科二批 | 315 | 60474 |
内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 公立 | 师范 | 高职高专批 | 315 | 60474 |
内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 公立 | 医药 | 高职高专批 | 314 | 60678 |
陕西工业职业技术学院 | 陕西 | 公立 | 综合 | 高职高专批 | 314 | 60678 |
保定电力职业技术学院 | 河北 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 313 | 60893 |
内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 公立 | 综合 | 高职高专批 | 313 | 60893 |
淄博师范高等专科学校 | 山东 | 公立 | 师范 | 高职高专批 | 312 | 61102 |
重庆工业职业技术学院 | 重庆 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 311 | 61334 |
宁夏警官职业学院 | 宁夏 | 公立 | 政法 | 高职高专批 | 311 | 61334 |
重庆三峡医药高等专科学校 | 重庆 | 公立 | 医药 | 高职高专批 | 311 | 61334 |
益阳医学高等专科学校 | 湖南 | 公立 | 医药 | 高职高专批 | 311 | 61334 |
商丘医学高等专科学校 | 河南 | 公立 | 医药 | 高职高专批 | 311 | 61334 |
山西药科职业学院 | 山西 | 公立 | 医药 | 高职高专批 | 310 | 61559 |
内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 公立 | 综合 | 高职高专批 | 310 | 61559 |
赤峰学院 | 内蒙古 | 公立 | 综合 | 高职高专批 | 310 | 61559 |
石家庄邮电职业技术学院 | 河北 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 309 | 61757 |
湘潭医卫职业技术学院 | 湖南 | 公立 | 医药 | 高职高专批 | 308 | 61940 |
天津中德应用技术大学 | 天津 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 307 | 62137 |
河北轨道运输职业技术学院 | 河北 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 307 | 62137 |
西安职业技术学院 | 陕西 | 公立 | 综合 | 高职高专批 | 306 | 62350 |
湖北财税职业学院 | 湖北 | 公立 | 财经 | 高职高专批 | 306 | 62350 |
重庆商务职业学院 | 重庆 | 公立 | 财经 | 高职高专批 | 306 | 62350 |
西安电力高等专科学校 | 陕西 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 304 | 62766 |
西安培华学院 | 陕西 | 民办 | 综合 | 高职高专批 | 303 | 62974 |
师范高等专科学校 | 江西 | 公立 | 师范 | 高职高专批 | 303 | 62974 |
陕西铁路工程职业技术学院 | 陕西 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 302 | 63179 |
石家庄幼儿师范高等专科学校 | 河北 | 公立 | 师范 | 高职高专批 | 302 | 63179 |
临汾职业技术学院 | 山西 | 公立 | 综合 | 高职高专批 | 302 | 63179 |
锦州师范高等专科学校 | 辽宁 | 公立 | 师范 | 高职高专批 | 299 | 63772 |
河北正定师范高等专科学校 | 河北 | 公立 | 综合 | 高职高专批 | 298 | 63978 |
四川交通职业技术学院 | 四川 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 296 | 64347 |
仙桃职业学院 | 湖北 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 246 | 64347 |
焦作大学 | 河南 | 公立 | 综合 | 高职高专批 | 293 | 64868 |
西安医学高等专科学校 | 陕西 | 民办 | 医药 | 高职高专批 | 293 | 64868 |
吉林工商学院 | 吉林 | 公立 | 财经 | 高职高专批 | 292 | 65046 |
南阳医学高等专科学校 | 河南 | 公立 | 医药 | 高职高专批 | 292 | 65046 |
西安铁路职业技术学院 | 陕西 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 291 | 65231 |
郑州电力职业技术学院 | 河南 | 民办 | 理工 | 高职高专批 | 291 | 65231 |
济宁职业技术学院 | 山东 | 公立 | 综合 | 高职高专批 | 290 | 65404 |
山东畜牧兽医职业学院 | 山东 | 公立 | 农林 | 高职高专批 | 290 | 65404 |
成都东软学院 | 四川 | 民办 | 理工 | 高职高专批 | 287 | 65936 |
石家庄医学高等专科学校 | 河北 | 民办 | 医药 | 高职高专批 | 286 | 66102 |
武汉电力职业技术学院 | 湖北 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 286 | 66102 |
四川司法警官职业学院 | 四川 | 公立 | 政法 | 高职高专批 | 286 | 66102 |
吉林水利电力职业学院 | 吉林 | 公立 | 综合 | 高职高专批 | 286 | 66102 |
荆州职业技术学院 | 湖北 | 公立 | 理工 | 高耶高专批 | 282 | 66816 |
柳州城市职业学院 | 广西 | 公立 | 综合 | 高职高专批 | 281 | 66991 |
江西科技学院 | 江西 | 民办 | 综合 | 高职高专批 | 280 | 67161 |
重庆电力高等专科学校 | 重庆 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 279 | 67310 |
桂林理工大学 | 广西 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 279 | 67310 |
扬州市职业大学 | 江苏 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 279 | 67310 |
湖北中医药高等专科学校 | 湖北 | 公立 | 医药 | 高职高专批 | 279 | 67310 |
首钢工学院 | 北京 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 279 | 67310 |
永州职业技术学院 | 湖南 | 公立 | 综合 | 高职高专批 | 279 | 67310 |
湖南财经工业职业技术学院 | 湖南 | 公立 | 财经 | 高职高专批 | 279 | 67310 |
重庆工商职业学院 | 重庆 | 公立 | 综合 | 高职高专批 | 279 | 67310 |
烟台南山学院 | 山东 | 民办 | 综合 | 高职高专批 | 278 | 67485 |
江苏农牧科技职业学院 | 江苏 | 公立 | 农林 | 高职高专批 | 278 | 67485 |
石家庄工商职业学院 | 河北 | 民办 | 财经 | 高职高专批 | 278 | 67485 |
湖南石油化工职业技术学院 | 湖南 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 278 | 67485 |
汉中职业技术学院 | 陕西 | 公立 | 综合 | 高职高专批 | 278 | 67485 |
白城职业技术学院 | 吉林 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 278 | 67485 |
武汉职业技术学院 | 湖北 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 277 | 67655 |
内蒙古科技大学包头医学院 | 内蒙古 | 公立 | 医药 | 高职高专批 | 277 | 67655 |
三峡电力职业学院 | 湖北 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 277 | 67655 |
江西电力职业技术学院 | 江西 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 276 | 67800 |
山东商务职业学院 | 山东 | 公立 | 综合 | 高职高专批 | 276 | 67800 |
北京财贸职业学院 | 北京 | 公立 | 财经 | 高职高专批 | 276 | 67800 |
襄阳职业技术学院 | 湖北 | 公立 | 综合 | 高职高专批 | 276 | 67800 |
威海海洋职业学院 | 山东 | 公立 | 综合 | 高职高专批 | 276 | 67800 |
漳州职业技术学院 | 福建 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 275 | 67950 |
怀化职业技术学院 | 湖南 | 公立 | 综合 | 高职高专批 | 275 | 67950 |
辽宁铁道职业技术学院 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 275 | 67950 |
河南职业技术学院 | 河南 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 274 | 68091 |
武汉警官职业学院 | 湖北 | 公立 | 政法 | 高职高专批 | 274 | 68091 |
张家口学院 | 河北 | 公立 | 综合 | 高职高专批 | 274 | 68091 |
海南软件职业技术学院 | 海南 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 272 | 68367 |
白城医学高等专科学校 | 吉林 | 公立 | 医药 | 高职高专批 | 272 | 68367 |
广州铁路职业技术学院 | 广东 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 272 | 68367 |
内蒙古警察职业学院 | 内蒙古 | 公立 | 政法 | 高职高专批 | 271 | 68525 |
郑州电力高等专科学校 | 河南 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 271 | 68525 |
柳州铁道职业技术学院 | 广西 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 271 | 68525 |
长江工程职业技术学院 | 湖北 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 270 | 68677 |
大连财经学院 | 辽宁 | 民办 | 财经 | 高职高专批 | 270 | 68677 |
渭南职业技术学院 | 陕西 | 公立 | 综合 | 高职高专批 | 270 | 68677 |
河北女子职业技术学院 | 河北 | 公立 | 语言 | 高职高专批 | 209 | 68827 |
天津电子信息职业技术学院 | 天津 | 公立 | 理工 | 高积高专批 | 269 | 68827 |
天津医学高等专科学校 | 天津 | 公立 | 医药 | 高职高专批 | 269 | 68827 |
唐山工业职业技术学院 | 河北 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 269 | 68827 |
辽宁金融职业学院 | 辽宁 | 公立 | 财经 | 高职高专批 | 269 | 68827 |
湖南铁道职业技术学院 | 湖南 | 公立 | 综合 | 高职高专批 | 268 | 68998 |
阜新高等专科学校 | 辽宁 | 公立 | 综合 | 高职高专批 | 268 | 68998 |
开封大学 | 河南 | 公立 | 综合 | 高职高专批 | 267 | 69146 |
朝阳师范高等专科学校 | 辽宁 | 公立 | 师范 | 高职高专批 | 267 | 69146 |
邢台医学高等专科学校 | 河北 | 公立 | 医药 | 高职高专批 | 267 | 69146 |
浙江经贸职业技术学院 | 浙江 | 公立 | 财经 | 高职高专批 | 267 | 69146 |
山东中医药高等专科学校 | 山东 | 公立 | 医药 | 高职高专批 | 266 | 69255 |
青岛工学院 | 山东 | 民办 | 综合 | 高职高专批 | 265 | 69390 |
哈尔滨铁道职业技术学院 | 黑龙江 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 264 | 69509 |
长沙航空职业技术学院 | 湖南 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 264 | 69509 |
枣庄科技职业学院 | 山东 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 264 | 69509 |
松原职业技术学院 | 吉林 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 264 | 69509 |
太原城市职业技术学院 | 山西 | 公立 | 综合 | 高职高专批 | 263 | 69622 |
上海思博职业技术学院 | 上海 | 民办 | 财经 | 高职高专批 | 263 | 69622 |
陕西财经职业技术学院 | 陕西 | 公立 | 财经 | 高职高专批 | 263 | 69622 |
沈阳工程学院 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 262 | 69753 |
山东医学高等专科学校 | 山东 | 公立 | 医药 | 高职高专批 | 262 | 69753 |
陕西青年职业学院 | 陕西 | 公立 | 综合 | 高职离专 | 262 | 69753 |
山东力明科技职业学院 | 山东 | 民办 | 综合 | 高职高专批 | 262 | 69753 |
云南医药健康职业学院 | 云南 | 民办 | 医药 | 高职高专批 | 262 | 69753 |
辽宁地质工程职业学院 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 261 | 69878 |
河北东方学院 | 河北 | 民办 | 综合 | 高职高专批 | 261 | 69878 |
广州城市职业学院 | 广东 | 公立 | 综合 | 高职高专批 | 260 | 70009 |
常州机电职业技术学院 | 江苏 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 260 | 70009 |
河北对外经贸职业学院 | 河北 | 公立 | 语言 | 高职高专批 | 259 | 70136 |
平顶山工业职业技术学院 | 河南 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 259 | 70136 |
北京青年政治学院 | 北京 | 公立 | 语言 | 高职高专批 | 259 | 70136 |
上海电子信息职业技术学院 | 上海 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 259 | 70136 |
徐州工业职业技术学院 | 江苏 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 259 | 70136 |
运城师范高等专科学校 | 山西 | 公立 | 师范 | 高职高专批 | 259 | 70136 |
北京农业职业学院 | 北京 | 公立 | 农林 | 高职高专批 | 257 | 70382 |
陕西航空职业技术学院 | 陕西 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 257 | 70382 |
湖南邮电职业技术学院 | 湖南 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 256 | 70501 |
北京政法职业学院 | 北京 | 公立 | 政法 | 高职高专批 | 256 | 70501 |
长白山职业技术学院 | 吉林 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 256 | 70501 |
湖南工业职业技术学院 | 湖南 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 255 | 70617 |
西安外事学院 | 陕西 | 民办 | 综合 | 高职高专批 | 255 | 70617 |
石家庄人民医学高等专科学校 | 河北 | 民办 | 医药 | 高职高专 | 255 | 70617 |
咸宁职业技术学院 | 湖北 | 公立 | 综合 | 高职高专批 | 254 | 70728 |
天津铁道职业技术学院 | 天津 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 254 | 70728 |
长春金融高等专科学校 | 吉林 | 公立 | 财经 | 高职高专批 | 253 | 70844 |
天津公安警官职业学院 | 天津 | 公立 | 政法 | 高职高专批 | 253 | 70844 |
江西信息应用职业技术学院 | 江西 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 253 | 70844 |
广东南华工商职业学院 | 广东 | 公立 | 财经 | 高职高专批 | 253 | 70844 |
陕西国防工业职业技术学院 | 陕西 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 253 | 70844 |
浙江商业职业技术学院 | 浙江 | 公立 | 财经 | 高职高专批 | 253 | 70844 |
江西中医药高等专科学校 | 江西 | 公立 | 医药 | 高职高专批 | 251 | 71072 |
沈阳工学院 | 辽宁 | 民办 | 理工 | 高职高专批 | 251 | 71072 |
北京信息职业技术学院 | 北京 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 250 | 71188 |
天津现代职业技术学院 | 天津 | 公立 | 综合 | 高职高专批 | 250 | 71188 |
武汉信息传播职业技术学院 | 湖北 | 民办 | 理工 | 高职高专批 | 250 | 71188 |
陕西能源职业技术学院 | 陕西 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 250 | 71188 |
黑龙江护理商等专科学校 | 黑龙江 | 公立 | 医药 | 高职高专批 | 250 | 71188 |
运城护理职业学院 | 山西 | 公立 | 医药 | 高职高专批 | 250 | 71188 |
三亚理工职业学院 | 海南 | 民办 | 理工 | 高职高专批 | 250 | 71188 |
重庆信息技术职业学院 | 重庆 | 民办 | 理工 | 高职高专批 | 250 | 71188 |
内蒙古电子信息职业技术学院 | 内蒙古 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 249 | 71282 |
江西工程职业学院 | 江西 | 公立 | 综合 | 高职高专批 | 249 | 71282 |
浙江工商职业技术学院 | 浙江 | 公立 | 财经 | 高职高专批 | 249 | 71282 |
山西工程职业学院 | 山西 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 248 | 71391 |
海南经贸职业技术学院 | 海南 | 公立 | 财经 | 高职高专批 | 248 | 71391 |
潍坊工商职业学院 | 山东 | 民办 | 综合 | 高职高专批 | 248 | 71391 |
铁岭师范高等专科学校 | 辽宁 | 公立 | 师范 | 高职高专批 | 248 | 71391 |
三亚中瑞酒店管理职业学院 | 海南 | 民办 | 综合 | 高职高专批 | 248 | 71391 |
湖北城市建设职业技术学院 | 湖北 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 246 | 71602 |
湖北三峡职业技术学院 | 湖北 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 246 | 71602 |
湖南高速铁路职业技术学院 | 湖南 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 246 | 71602 |
济南护理职业学院 | 山东 | 公立 | 医药 | 高职高专批 | 245 | 71704 |
湖南民底职业学院 | 湖南 | 公立 | 民族 | 高职高专批 | 244 | 71788 |
广东交通职业技术学院 | 广东 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 244 | 71788 |
酒泉职业技术学院 | 甘肃 | 公立 | 综合 | 高职高专批 | 244 | 71788 |
长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 243 | 71886 |
湖北水利水电职业技术学院 | 湖北 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 243 | 71886 |
西安翻译学院 | 陕西 | 民办 | 语言 | 高职高专批 | 243 | 71886 |
湖南水利水电职业技术学院 | 湖南 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 243 | 71886 |
黑龙江生态工程职业学院 | 黑龙江 | 公立 | 农林 | 高职高专批 | 242 | 71992 |
常州工程职业技术学院 | 江苏 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 242 | 71992 |
中国劳动关系学院 | 北京 | 公立 | 政法 | 高职高专批 | 241 | 72076 |
长春科技学院 | 吉林 | 民办 | 综合 | 高职高专批 | 240 | 72170 |
内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 公立 | 财经 | 高职高专批 | 240 | 72170 |
武汉商学院 | 湖北 | 公立 | 财经 | 高职高专批 | 240 | 72170 |
山东圣翰财贸职业学院 | 山东 | 民办 | 综合 | 高职高专批 | 240 | 72170 |
天津生物工程职业技术学院 | 天津 | 公立 | 医药 | 高职高专批 | 240 | 72170 |
厦门华天涉外职业技术学院 | 福建 | 民办 | 综合 | 高职高专批 | 240 | 72170 |
泉州海洋职业学院 | 福建 | 民办 | 理工 | 高职高专批 | 240 | 72170 |
天津机电职业技术学院 | 天津 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 239 | 72270 |
西安明德理工学院 | 陕西 | 民办 | 综合 | 高职高专批 | 239 | 72270 |
武汉工程职业技术学院 | 湖北 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 239 | 72270 |
吉林铁道职业技术学院 | 吉林 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 239 | 72270 |
呼和浩特民族学院 | 内蒙古 | 公立 | 综合 | 高职高专批 | 239 | 72270 |
长春东方职业学院 | 吉林 | 民办 | 综合 | 高职高专批 | 239 | 72270 |
九江职业技术学院 | 江西 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 239 | 72270 |
上海行健职业学院 | 上海 | 公立 | 财经 | 高职高专批 | 239 | 72270 |
山东工业职业学院 | 山东 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 239 | 72270 |
上海交通职业技术学院 | 上海 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 239 | 72270 |
山东协和学院 | 山东 | 民办 | 医药 | 高职高专批 | 259 | 72270 |
东营科技职业学院 | 山东 | 民办 | 综合 | 高职高专批 | 239 | 72270 |
承德护理职业学院 | 河北 | 公立 | 医药 | 高职高专批 | 239 | 72270 |
广州民航职业技术学院 | 广东 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 238 | 72363 |
海口经济学院 | 海南 | 民办 | 综合 | 高职高专批 | 238 | 72363 |
山东交通职业学院 | 山东 | 公立 | 综合 | 高职高专批 | 238 | 72363 |
内蒙古鸿德文理学院 | 内蒙古 | 民办 | 综合 | 高职高专批 | 238 | 72363 |
辽宁轨道交通职业学院 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 238 | 72363 |
湖南铁路科技职业技术学院 | 湖南 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 238 | 72363 |
榆林职业技术学院 | 陕西 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 238 | 72363 |
天津交通职业学院 | 天津 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 237 | 72432 |
陕西交通职业技术学院 | 改西 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 237 | 72432 |
山东药品食品职业学院 | 山东 | 公立 | 医药 | 高职高专批 | 237 | 72432 |
黔南民族医学高等专科学校 | 贵州 | 公立 | 医药 | 高职高专批 | 236 | 72533 |
山东现代学院 | 山东 | 民办 | 综合 | 高职高专批 | 236 | 72533 |
四川工程职业技术学院 | 四川 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 236 | 72533 |
黑龙江农星职业学院 | 黑龙江 | 公立 | 综合 | 高职高专批 | 236 | 72533 |
武汉铁路职业技术学院 | 湖北 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 236 | 72533 |
湖南化工职业技术学院 | 湖南 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 236 | 72533 |
北京交通职业技术学院 | 北京 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 236 | 72533 |
山东水利职业学院 | 山东 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 235 | 72620 |
江苏食品药品职业技术学院 | 江苏 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 235 | 72620 |
长春汽车工业高等专科学校 | 吉林 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 235 | 72620 |
黑龙江交通职业技术学院 | 黑龙江 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 235 | 72620 |
河北化工医药职业技术学院 | 河北 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 235 | 72620 |
湖南大众传媒职业技术学院 | 湖南 | 公立 | 综合 | 高职高专批 | 235 | 72620 |
辽宁职业学院 | 辽宁 | 公立 | 综合 | 高职高专批 | 235 | 72620 |
上海民航职业技术学院 | 上海 | 公立 | 综合 | 高职高专批 | 235 | 72620 |
日照职业技术学院 | 山东 | 公立 | 综合 | 高职高专批 | 234 | 72694 |
包头职业技术学院 | 内蒙古 | 公立 | 综合 | 高职高专批 | 234 | 72694 |
北京工业职业技术学院 | 北京 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 234 | 72694 |
武汉商贸职业学院 | 湖北 | 民办 | 财经 | 高职高专批 | 234 | 72694 |
湖南交通职业技术学院 | 湖南 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 234 | 72694 |
上海科学技术职业学院 | 上海 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 234 | 72694 |
长沙电力职业技术学院 | 湖南 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 234 | 72694 |
铜仁职业技术学院 | 贵州 | 公立 | 综合 | 高职高专批 | 233 | 72769 |
唐山职业技术学院 | 河北 | 公立 | 医药 | 高职高专批 | 233 | 72769 |
重庆航天职业技术学院 | 重庆 | 公立 | 理工 | 高职高专批 | 233 | 72769 |
