2023全国各大高校在吉林招生计划及分数
时间:2023-06-19 20:48文/学帆高考
2023年中央财经大学金融学类专业在吉林计划招生6人,财政学类专业在吉林计划招生2人,工商管理类(会计学院)专业在吉林计划招生2人,经济学类专业在吉林计划招生2人。更多信息已经整理好了,一起来看看吧。
2023中央财经大学在吉林招生计划及录取分数线
2023年中央财经大学在吉林的招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 备注 |
2023 | 吉林 | 财政学类 | 统招 | 文史 | 2 | 包含专业:财政学、税收学 |
2023 | 吉林 | 金融学类 | 统招 | 文史 | 2 | 包含专业:金融学、金融学(北京外国语大学英语专业联培) |
2023 | 吉林 | 工商管理类(会计学院) | 统招 | 文史 | 2 | 包含专业:会计学、财务管理 |
2023 | 吉林 | 经济学类 | 统招 | 文史 | 2 | 包含专业:经济学、国民经济管理 |
2023 | 吉林 | 公共管理类 | 统招 | 文史 | 2 | 包含专业:行政管理、公共事业管理、城市管理、国际政治 |
2023 | 吉林 | 法学(卓越法治人才教育培养计划) | 统招 | 文史 | 2 | -- |
2023 | 吉林 | 新闻传播学类 | 统招 | 文史 | 2 | 包含专业:新闻学、广告学 |
2023 | 吉林 | 财政学类 | 统招 | 理工 | 3 | 包含专业:财政学、税收学、资产评估、财政学(财政基础理论基地班)、税收学(全球税收治理菁英班) |
2023 | 吉林 | 金融学类 | 统招 | 理工 | 5 | 包含专业:金融学、金融工程、金融科技、金融学(北京外国语大学英语专业联培) |
2023 | 吉林 | 工商管理类(会计学院) | 统招 | 理工 | 4 | 包含专业:会计学、财务管理 |
2023 | 吉林 | 统计学类 | 统招 | 理工 | 3 | 包含专业:经济统计学、统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术、统计学(统计学、金融学双学位项目) |
2022年中央财经大学在吉林的分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
金融学类(金融学、金融工程、金融科技) | 本科一批A段 | 634 | 632/563 |
金融学(国际金融与公司理财) | 本科一批A段 | 631 | 629/646 |
经济学类(经济学、国民经济管理) | 本科一批A段 | 618 | 612/1228 |
统计学类(经济统计学、统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术、统计学(统计学、) | 本科一批A段 | 615 | 608/1428 |
工商管理类(会计学院)(会计学、财务管理) | 本科一批A段 | 619 | 604/1639 |
2023华东师范大学在吉林招生计划及录取分数线
2023年华东师范大学在吉林的招生计划
年份 | 省市 | 专业组 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 选考科目 | 备注 |
2023 | 吉林 | -- | 金融学类 | 普通类(本科批) | 理工 | 普通类本科一批A段 | 2 | -- | 含金融学、经济学2个专业。 |
2023 | 吉林 | -- | 金融学(双学位) | 普通类(本科批) | 理工 | 普通类本科一批A段 | 2 | -- | 与统计学进行双学士学位培养 |
2023 | 吉林 | -- | 心理学类 | 普通类(本科批) | 理工 | 普通类本科一批A段 | 2 | -- | 含心理学、应用心理学2个专业。 |
2023 | 吉林 | -- | 心理学(双学位) | 普通类(本科批) | 理工 | 普通类本科一批A段 | 2 | -- | 与计算机科学与技术进行双学士学位培养 |
2023 | 吉林 | -- | 数学与应用数学 | 普通类(本科批) | 理工 | 普通类本科一批A段 | 3 | -- | -- |
2023 | 吉林 | -- | 统计学类 | 普通类(本科批) | 理工 | 普通类本科一批A段 | 2 | -- | 含统计学、保险学2个专业。 |
2023 | 吉林 | -- | 统计学(双学位) | 普通类(本科批) | 理工 | 普通类本科一批A段 | 2 | -- | 与计算机科学与技术进行双学士学位培养 |
2023 | 吉林 | -- | 物理学 | 普通类(本科批) | 理工 | 普通类本科一批A段 | 2 | -- | -- |
2023 | 吉林 | -- | 电子信息科学与技术 | 普通类(本科批) | 理工 | 普通类本科一批A段 | 2 | -- | -- |
2023 | 吉林 | -- | 通信工程 | 普通类(本科批) | 理工 | 普通类本科一批A段 | 2 | -- | -- |
2023 | 吉林 | -- | 微电子科学与工程 | 普通类(本科批) | 理工 | 普通类本科一批A段 | 1 | -- | -- |
2023 | 吉林 | -- | 计算机科学与技术 | 普通类(本科批) | 理工 | 普通类本科一批A段 | 2 | -- | -- |
2023 | 吉林 | -- | 软件工程 | 普通类(本科批) | 理工 | 普通类本科一批A段 | 5 | -- | 第三、四年学费16000元/年。 |
2023 | 吉林 | -- | 数据科学与大数据技术 | 普通类(本科批) | 理工 | 普通类本科一批A段 | 2 | -- | -- |
2023 | 吉林 | -- | 信息管理与信息系统 | 普通类(本科批) | 理工 | 普通类本科一批A段 | 1 | -- | -- |
2023 | 吉林 | -- | 教育技术学(双学位) | 普通类(本科批) | 理工 | 普通类本科一批A段 | 1 | -- | 与计算机科学与技术进行双学士学位培养 |
2023 | 吉林 | -- | 教育技术学 | 普通类(本科批) | 理工 | 普通类本科一批A段 | 5 | -- | -- |
2023 | 吉林 | -- | 化学 | 普通类(本科批) | 理工 | 普通类本科一批A段 | 2 | -- | -- |
2023 | 吉林 | -- | 生物科学类 | 普通类(本科批) | 理工 | 普通类本科一批A段 | 2 | -- | 含生物科学、生物技术2个专业。 |
2023 | 吉林 | -- | 地理科学 | 普通类(本科批) | 理工 | 普通类本科一批A段 | 2 | -- | -- |
2023 | 吉林 | -- | 汉语言文学 | 普通类(本科批) | 文史 | 普通类本科一批A段 | 3 | -- | -- |
2023 | 吉林 | -- | 汉语国际教育 | 普通类(本科批) | 文史 | 普通类本科一批A段 | 1 | -- | -- |
2023 | 吉林 | -- | 英语 | 普通类(本科批) | 文史 | 普通类本科一批A段 | 1 | -- | -- |
2023 | 吉林 | -- | 德语 | 普通类(本科批) | 文史 | 普通类本科一批A段 | 1 | -- | -- |
2023 | 吉林 | -- | 法语 | 普通类(本科批) | 文史 | 普通类本科一批A段 | 2 | -- | -- |
2023 | 吉林 | -- | 俄语 | 普通类(本科批) | 文史 | 普通类本科一批A段 | 1 | -- | -- |
2023 | 吉林 | -- | 金融学类 | 普通类(本科批) | 文史 | 普通类本科一批A段 | 2 | -- | 含金融学、经济学2个专业。 |
2023 | 吉林 | -- | 工商管理类 | 普通类(本科批) | 文史 | 普通类本科一批A段 | 2 | -- | 含工商管理、会计学、旅游管理3个专业。 |
2023 | 吉林 | -- | 公共管理类 | 普通类(本科批) | 文史 | 普通类本科一批A段 | 1 | -- | 含人力资源管理、行政管理2个专业。 |
2023 | 吉林 | -- | 人力资源管理(双学位) | 普通类(本科批) | 文史 | 普通类本科一批A段 | 1 | -- | 与应用心理学进行双学士学位培养 |
2023 | 吉林 | -- | 新闻传播学类 | 普通类(本科批) | 文史 | 普通类本科一批A段 | 2 | -- | 含新闻学、编辑出版学2个专业。 |
2023 | 吉林 | -- | 历史学 | 普通类(本科批) | 文史 | 普通类本科一批A段 | 3 | -- | -- |
2023 | 吉林 | -- | 政治学与行政学(双学位) | 普通类(本科批) | 文史 | 普通类本科一批A段 | 2 | -- | 与新闻学进行双学士学位培养 |
2023 | 吉林 | -- | 社会学类 | 普通类(本科批) | 文史 | 普通类本科一批A段 | 3 | -- | 含社会学、社会工作2个专业。 |
2023 | 吉林 | -- | 教育学类 | 普通类(本科批) | 文史 | 普通类本科一批A段 | 3 | -- | 含学前教育、特殊教育、教育康复学、公共事业管理4个专业。 |
2022年华东师范大学在吉林的分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
数学与应用数学 | 本科一批A段 | 622 | 619/954 |
统计学类(含统计学、金融工程、保险学3个专业。) | 本科一批A段 | 611 | 610/1312 |
软件工程(第三、四年学费每年16000元。) | 本科一批A段 | 611 | 608/1428 |
统计学(双学位)(与计算机科学与技术双学位。) | 本科一批A段 | 610 | 607/1475 |
计算机科学与技术 | 本科一批A段 | 604 | 604/1639 |
物理学 | 本科一批A段 | 607 | 603/1718 |
地理科学 | 本科一批A段 | 608 | 602/1775 |
数据科学与大数据技术 | 本科一批A段 | 604 | 602/1775 |
生物科学类(含生物科学、生物技术2个专业。) | 本科一批A段 | 601 | 601/1835 |
2023燕山大学在吉林招生计划及录取分数线
2023年燕山大学在吉林的招生计划
省份 | 招生专业 | 科类 | 层次 | 学制 | 计划性质 | 计划数 |
吉林 | 电气类 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 6 |
吉林 | 机械类 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 15 |
吉林 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 5 |
吉林 | 测控技术与仪器 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 4 |
吉林 | 智能医学工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
吉林 | 智能感知工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 4 |
吉林 | 汉语国际教育 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
吉林 | 公共管理类 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 6 |
吉林 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
吉林 | 车辆工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 4 |
吉林 | 电子信息工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
吉林 | 自动化 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 4 |
吉林 | 公共管理类 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 4 |
吉林 | 生物工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
吉林 | 工业工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
吉林 | 工业工程(中外合作办学) | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 5 |
吉林 | 工商管理类 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 4 |
吉林 | 工商管理类 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 6 |
吉林 | 建筑学 | 理工 | 本科 | 五年 | 非定向 | 2 |
吉林 | 软件工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 8 |
吉林 | 土木类 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 12 |
吉林 | 化工与制药类 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 12 |
吉林 | 环境工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
吉林 | 应用化学 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 4 |
吉林 | 统计学 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
吉林 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
吉林 | 车辆工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 9 |
吉林 | 电子信息类 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 10 |
吉林 | 能源动力类 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 10 |
吉林 | 材料类 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 8 |
吉林 | 计算机科学与技术 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 6 |
吉林 | 日语 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 6 |
吉林 | 信息与计算科学 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
吉林 | 应用物理学 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 8 |
吉林 | 德语 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
吉林 | 外国语言文学类 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 4 |
吉林 | 汉语言文学 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 6 |
吉林 | 俄语 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
吉林 | 外国语言文学类 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
吉林 | 法语 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
吉林 | 经济与金融 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
吉林 | 经济与金融 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
吉林 | 法学 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 6 |
2022年燕山大学在吉林的分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
计算机科学与技术 | 本科一批A段 | 541 | 538/9185 |
自动化(教育部卓越工程师培养计划) | 本科一批A段 | 539 | 538/9185 |
机械设计制造及其自动化(教育部卓越工程师培养计划) | 本科一批A段 | 539 | 537/9354 |
电气类(电气工程及其自动化、自动化、测控技术与仪器、智能科学与技术) | 本科一批A段 | 535 | 531/10395 |
电子信息工程(教育部卓越工程师培养计划) | 本科一批A段 | 531 | 528/10959 |
车辆工程(教育部卓越工程师培养计划) | 本科一批A段 | 532 | 527/11131 |
外国语言文学类(英语)(招英语考生)(英语、翻译) | 本科一批A段 | 524 | 517/13084 |