栏目导航

当前位置: 首页 报考

北京各大学排名一览表及分数线(含位次,2023参考)

时间:2023-06-19 20:56文/学帆高考

很多考生关心北京所有大学排名及录取分数线和位次,想知道北京各大学2022年录取分数线是多少分,本文老师将为大家整理2022年北京市大学录取分数线排行榜,并附上2023北京各大学排名一览表最新,供查阅。

北京各大学排名一览表及分数线(含位次,2023参考)

一、北京各大学排名一览表最新

根据软科2023年北京市大学排名,北京最好的大学是:清华大学,全国排名第1名。下面是北京前十强大学及全国排名情况:

1、清华大学,全国排名第1名;

2、北京大学,全国排名第2名;

3、北京航空航天大学,全国排名第14名;

4、北京理工大学,全国排名第16名;

5、中国人民大学,全国排名第18名;

6、北京师范大学,全国排名第19名;

7、北京协和医学院,全国排名第21名;

8、中国农业大学,全国排名第30名;

9、北京科技大学,全国排名第35名;

10、北京交通大学,全国排名第43名。

北京排名前十名大学全部都是211高校,而且除北京协和医学院、北京科技大学和北京交通大学之外,其余全部为我国985重点高校,可见北京作为我国首都教育资源是非常丰富的,北京名校数量也是全国最多的。

下面是软科2023年北京市各大学排名一览表:

2023软科北京各大学排行榜
最终排名 学校名称
1 清华大学
2 北京大学
14 北京航空航天大学
16 北京理工大学
18 中国人民大学
19 北京师范大学
21 北京协和医学院
30 中国农业大学
35 北京科技大学
43 北京交通大学
45 首都医科大学
46 中央财经大学
50 中国政法大学
51 对外经济贸易大学
52 中国石油大学(北京)
57 北京邮电大学
63 北京工业大学
64 北京化工大学
71 中国地质大学(北京)
75 华北电力大学
76 中国矿业大学(北京)
80 北京外国语大学
82 北京林业大学
82 中国传媒大学
83 北京中医药大学
89 首都师范大学
103 外交学院
104 中央民族大学
125 首都经济贸易大学
133 北京建筑大学
139 北京语言大学
160 北京工商大学
174 北方工业大学
202 国际关系学院
207 北京信息科技大学
208 中国人民公安大学
210 北京电子科技学院
210 北京第二外国语学院
218 北京体育大学
233 北京农学院
252 北京印刷学院
276 北京联合大学
278 北京石油化工学院
296 北京物资学院
398 首都体育学院
399 中国劳动关系学院
442 中华女子学院
600+ 北京警察学院

二、北京各大学录取分数线和位次表

按照北京所有本科大学2022年在京内录取分数线高低排名,为大家整理以下内容:

北京最难考、收分最高的大学:北京大学,2022最低分695分(02专业组);

北京最好考、收分最低的公办大学是:北京农学院,2022最低分456分(06专业组)。

下面是2022年北京所有公办大学录取分数线和位次排名表,更多大学录取分数线可浏览学帆高考网高中频道查看,考生也可直接在文章前后输入分数预测能上的大学及录取概率。

学校名 专业组 2022分数 2022位次
北京大学 02组 695 194
清华大学 01组 689 350
北京大学 03组 688 390
北京大学 04组 688 390
清华大学 02组 688 390
清华大学 03组 688 390
北京大学 01组 687 416
中国科学院大学 01组 684 522
中国人民大学 02组 674 966
中国人民大学 03组 673 1018
北京大学医学部 03组 673 1018
北京大学医学部 02组 671 1132
中国人民大学 01组 670 1207
北京大学医学部 04组 670 1207
北京师范大学 05组 668 1341
北京师范大学 04组 664 1587
北京航空航天大学 02组 663 1654
北京师范大学 03组 662 1723
北京邮电大学 03组 659 1944
北京师范大学 01组 659 1944
北京理工大学 02组 659 1944
北京理工大学 01组 657 2126
北京师范大学 02组 655 2297
对外经济贸易大学 02组 653 2465
北京航空航天大学 01组 652 2546
中央财经大学 02组 649 2850
中国社会科学院大学 02组 648 2940
北京交通大学 03组 647 3036
北京邮电大学 02组 645 3241
对外经济贸易大学 01组 643 3428
中央财经大学 01组 642 3533
北京理工大学 04组 642 3533
北京外国语大学 02组 641 3643
中国社会科学院大学 01组 639 3881
中国农业大学 03组 636 4186
中央财经大学 03组 636 4186
北京交通大学 02组 635 4288
北京外国语大学 01组 635 4288
北京邮电大学 01组 634 4400
中国农业大学 04组 631 4761
中国农业大学 01组 630 4857
中国政法大学 01组 630 4857
中国传媒大学 01组 629 4964
北京交通大学 01组 628 5063
中国农业大学 02组 628 5063
中央民族大学 04组 627 5172
北京科技大学 02组 627 5172
北京林业大学 05组 627 5172
北京理工大学 03组 627 5172
北京科技大学 03组 625 5408
北京外国语大学 03组 625 5408
中国传媒大学 03组 625 5408
北京邮电大学(宏福校区) 01组 624 5530
中央民族大学 01组 621 5887
中国传媒大学 02组 621 5887
北京大学医学部 01组 620 5999
北京科技大学 01组 619 6115
北京林业大学 04组 618 6248
北京邮电大学(宏福校区) 02组 618 6248
中央民族大学 03组 617 6380
北京林业大学 06组 617 6380
中央民族大学 02组 616 6509
中国人民公安大学 01组 615 6652
首都医科大学 04组 615 6652
北京交通大学 05组 614 6780
华北电力大学 02组 614 6780
北京林业大学 08组 613 6912
中国地质大学(北京) 04组 613 6912
华北电力大学 01组 612 7030
华北电力大学 03组 608 7567
北京化工大学 02组 607 7704
北京电影学院 02组 606 7851
北京交通大学 04组 606 7851
北京林业大学 03组 606 7851
北京语言大学 03组 606 7851
中国地质大学(北京) 01组 606 7851
北京化工大学 01组 605 7981
北京林业大学 01组 605 7981
北京电影学院 01组 604 8125
中国农业大学 05组 604 8125
北京中医药大学 02组 603 8264
北京电影学院 03组 602 8398
中央民族大学 05组 602 8398
北京化工大学 03组 601 8528
北京林业大学 07组 601 8528
中央戏剧学院 01组 600 8671
北京林业大学 10组 596 9260
北京林业大学 02组 595 9405
中国石油大学(北京) 01组 595 9405
中国地质大学(北京) 02组 594 9542
首都医科大学 05组 593 9695
中国传媒大学 04组 592 9842
中国石油大学(北京) 05组 592 9842
首都师范大学 07组 592 9842
北京语言大学 01组 591 9990
中国矿业大学(北京) 01组 591 9990
北京化工大学 04组 589 10295
北京语言大学 02组 587 10606
北京工业大学 01组 587 10606
首都师范大学 08组 586 10758
北京工业大学 02组 585 10921
首都师范大学 06组 585 10921
中国矿业大学(北京) 02组 584 11096
中国石油大学(北京) 03组 582 11380
北京工业大学 04组 581 11540
北京中医药大学 01组 580 11702
北京工业大学 03组 580 11702
中国石油大学(北京) 02组 579 11843
中国石油大学(北京) 04组 578 12007
北京工业大学 05组 578 12007
北京体育大学 03组 577 12183
中国地质大学(北京) 03组 577 12183
首都师范大学 03组 576 12334
北京体育大学 02组 575 12490
北京林业大学 09组 574 12633
北京体育大学 05组 573 12798
北京体育大学 04组 571 13109
北京化工大学 05组 571 13109
首都师范大学 01组 571 13109
首都师范大学 05组 571 13109
北京体育大学 01组 570 13253
北京体育大学 06组 570 13253
首都师范大学 02组 568 13571
首都医科大学 07组 567 13770
首都经济贸易大学 01组 564 14274
首都师范大学 04组 563 14432
首都医科大学 06组 562 14584
首都医科大学 09组 560 14943
首都医科大学 01组 559 15106
首都医科大学 08组 559 15106
首都经济贸易大学 04组 556 15579
首都经济贸易大学 05组 555 15752
首都经济贸易大学 03组 553 16109
北京协和医学院 01组 550 16590
首都医科大学 03组 549 16780
首都医科大学 02组 544 17717
首都经济贸易大学 02组 544 17717
北京建筑大学 04组 543 17903
中国戏曲学院 02组 532 19817
北京第二外国语学院 01组 532 19817
北京工商大学 01组 530 20175
中国戏曲学院 01组 529 20350
北京建筑大学 05组 527 20767
北方工业大学 04组 526 20947
北京工商大学 04组 525 21124
北京第二外国语学院 02组 524 21298
北京工商大学 02组 524 21298
北方工业大学 01组 522 21675
北京工商大学 05组 522 21675
北方工业大学 03组 521 21870
北方工业大学 06组 521 21870
北方工业大学 02组 520 22064
北京建筑大学 01组 517 22585
北京建筑大学 03组 517 22585
北京中医药大学 05组 516 22777
北京工商大学 03组 515 22966
中国劳动关系学院 03组 514 23164
北方工业大学 05组 514 23164
北京信息科技大学 01组 512 23533
中华女子学院 01组 508 24275
北京信息科技大学 02组 505 24836
北京建筑大学 02组 503 25202
中国劳动关系学院 01组 502 25396
北京物资学院 04组 502 25396
中华女子学院 02组 501 25595
北京印刷学院 01组 501 25595
北京印刷学院 04组 498 26148
北京物资学院 02组 495 26721
北京印刷学院 03组 494 26905
北京物资学院 03组 494 26905
北京印刷学院 02组 493 27068
北京物资学院 01组 493 27068
中国劳动关系学院 02组 492 27248
北京联合大学 07组 491 27438
首都体育学院 01组 487 28202
北京联合大学 06组 486 28382
北京联合大学 03组 485 28558
北方工业大学 07组 484 28722
北京联合大学 01组 483 28891
北京服装学院 01组 480 29437
北京联合大学 02组 476 30098
北京石油化工学院 02组 472 30691
北京联合大学 04组 471 30857
北京联合大学 05组 471 30857
北京农学院 04组 470 31001
北京服装学院 02组 468 31354
北京服装学院 03组 468 31354
北京石油化工学院 03组 467 31508
北京服装学院 04组 466 31647
北京石油化工学院 01组 466 31647
北京石油化工学院 04组 466 31647
北京农学院 01组 465 31824
北京农学院 02组 465 31824
北京农学院 03组 465 31824
北京联合大学 08组 464 31985
北京农学院 05组 461 32455
北京联合大学 09组 458 32930
北京农学院 06组 456 33233

相关文章

北京各大学排名一览表及分数线(含位次,2023参考)

...京市大学录取分数线排行榜,并附上2023北京各大学排名一览表最新,供查阅。一、北京各大学排名一览表最新根据软科20
2023-06-19

宁夏各大学排名及录取分数一览表!(含位次,2023参考)

...少。本文学帆高考网高中频道编辑整理了宁夏各大学排名一览表最新、宁夏高考分数线汇总及宁夏高考位次对应大学,可供同学们...
2023-06-19

青海各大学排名一览表及分数线!(含位次,2023参考)

...少。本文学帆高考网高中频道编辑整理了青海各大学排名一览表最新、青海高考各校录取分数线及青海省高考位次对应大学,可供...
2023-06-19

贵州各大学排名及录取分数一览表!(含位次,2023参考)

...少。本文学帆高考网高中频道编辑整理了贵州各大学排名一览表最新、贵州高考各校录取分数线及贵州高考位次对应学校,可供同...
2023-06-19

甘肃各大学排名一览表及分数线!(含位次,2023参考)

...少。本文学帆高考网高中频道编辑整理了甘肃各大学排名一览表最新、甘肃高考各校录取分数线及甘肃高考位次对应学校,可供同...
2023-06-27

上海各大学排名一览表及分数线(含位次,2023参考)

...海市大学录取分数线排行榜,并附上2023上海各大学排名一览表最新,供查阅。一、上海各大学排名一览表最新根据软科20
2023-06-19

广西各大学排名一览表及分数线(含位次,2023参考)

...西省大学录取分数线排行榜,并附上2023广西各大学排名一览表最新,供查阅。一、广西各大学排名一览表最新根据软科2
2023-06-19

山东各大学排名一览表及分数线(含位次,2023参考)

...东省大学录取分数线排行榜,并附上2023山东各大学排名一览表最新,供查阅。一、山东各大学排名一览表最新根据软科2
2023-06-19

河北各大学排名一览表及分数线(含位次,2023参考)

...北省大学录取分数线排行榜,并附上2023河北各大学排名一览表最新,供查阅。一、河北各大学排名一览表最新根据软科2
2023-06-19

四川各大学排名一览表及分数线(含位次,2023参考)

...川省大学录取分数线排行榜,并附上2023四川各大学排名一览表最新,供查阅。一、四川各大学排名一览表最新根据软科2
2023-06-19