江苏2023高考提前批地方专项征求志愿计划公布
时间:2023-07-12 10:15文/学帆高考
江苏省2023年普通高校招生普通类本科提前批次征求志愿计划公布,地方专项计划中,南京师范大学物理类计划招生41人、南京工业大学物理类计划招生16人。具体内容一起跟编辑来看看吧。
江苏2023高考提前批地方专项征求志愿计划(物理)
江苏省2023年普通类本科提前批次征求志愿计划(地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划)-物理类:
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
凡加“★”的专业按特殊类型招生控制线录取 | ||||
地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划 | ||||
[以下为面向省内部分农村和脱贫地区考生的专项招生计划,只招收户籍、学籍等符合报考条件,在当地就读且经公示无异议的考生] | ||||
1108 | 南京师范大学 | 41 | ||
110812 | 南京师范大学12专业组(不限) | 38 | ||
53 | 汉语国际教育(师范)★ | 1 | 四 | 5720 |
54 | 劳动与社会保障(金陵女子学院)★ | 3 | 四 | 5200 |
55 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理)★ | 3 | 四 | 5200 |
56 | 应急管理★ | 3 | 四 | 5200 |
57 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理)★ | 4 | 四 | 5200 |
60 | 学前教育(师范)★ | 2 | 四 | 5720 |
61 | 应用心理学(师范、非师范、创新实验班)★ | 3 | 四 | 6050 |
62 | 外国语言文学类(俄语、日语、意大利语、法语、西班牙语)(双外语)(只招英语考生)★ | 5 | 五 | 5720 |
63 | 新闻传播学类(新闻学、广告学、网络与新媒体)★ | 2 | 四 | 5720 |
64 | 社会学★ | 2 | 四 | 5200 |
69 | 测绘工程★ | 3 | 四 | 6380 |
70 | 能源动力类(能源与动力工程、能源与环境系统工程)★ | 3 | 四 | 5800 |
75 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学)★ | 2 | 四 | 6380 |
76 | 海洋资源与环境★ | 2 | 四 | 6050 |
110813 | 南京师范大学13专业组(化学) | 1 | ||
78 | 材料科学与工程★ | 1 | 四 | 6380 |
110814 | 南京师范大学14专业组(化学或生物) | 2 | ||
82 | 合成生物学★ | 2 | 四 | 6380 |
1110 | 南京工业大学 | 16 | ||
111003 | 南京工业大学03专业组(不限) | 15 | ||
21 | 安全工程★ | 2 | 四 | 6380 |
23 | 应急技术与管理★ | 3 | 四 | 5800 |
24 | 应急管理★ | 3 | 四 | 5200 |
28 | 应急装备技术与工程★ | 3 | 四 | 6380 |
29 | 土木工程★ | 4 | 四 | 5800 |
111004 | 南京工业大学04专业组(化学) | 1 | ||
32 | 无机非金属材料工程★ | 1 | 四 | 6380 |
1111 | 南京邮电大学 | 7 | ||
111103 | 南京邮电大学03专业组(不限) | 1 | ||
18 | 电子信息工程★ | 1 | 四 | 6380 |
111104 | 南京邮电大学04专业组(化学) | 6 | ||
21 | 分子科学与工程★ | 6 | 四 | 5500 |
1112 | 南京医科大学 | 24 | ||
111202 | 南京医科大学02专业组(化学或生物) | 24 | ||
07 | 临床医学★ | 9 | 五 | 7480 |
08 | 医学影像学★ | 5 | 五 | 7480 |
09 | 儿科学★ | 2 | 五 | 7480 |
10 | 眼视光医学★ | 4 | 五 | 7480 |
12 | 预防医学★ | 4 | 五 | 6800 |
1113 | 南京中医药大学 | 20 | ||
111308 | 南京中医药大学08专业组(化学)(南京校区) | 4 | ||
31 | 康复治疗学(老年康复)★ | 4 | 四 | 6800 |
111309 | 南京中医药大学09专业组(化学或生物)(南京校区) | 16 | ||
32 | 中医学★ | 1 | 五 | 7400 |
33 | 中医学(妇产科学)★ | 4 | 五 | 7400 |
36 | 中医儿科学★ | 5 | 五 | 6800 |
37 | 中医康复学★ | 4 | 五 | 7400 |
38 | 食品卫生与营养学★ | 2 | 四 | 6800 |
1115 | 南京林业大学 | 25 | ||
111503 | 南京林业大学03专业组(不限)(南京校区)以下各专业均在南京新庄校区学习: | 14 | ||
22 | 国际经济与贸易(南京新庄校区)★ | 3 | 四 | 5200 |
23 | 土木类(土木工程、给排水科学与工程)(南京新庄校区)★ | 4 | 四 | 5800 |
24 | 工程管理(南京新庄校区)★ | 4 | 四 | 5200 |
28 | 家具设计与工程(南京新庄校区)★ | 3 | 四 | 6380 |
111504 | 南京林业大学04专业组(化学)(南京校区)以下各专业均在南京新庄校区学习: | 9 | ||
30 | 包装工程(南京新庄校区)★ | 1 | 四 | 5800 |
32 | 材料类(材料化学、高分子材料与工程)(南京新庄校区)★ | 2 | 四 | 5500 |
33 | 交通运输类(交通运输、交通工程)(南京新庄校区)★ | 3 | 四 | 5800 |
34 | 环境工程(南京新庄校区)★ | 3 | 四 | 6380 |
111505 | 南京林业大学05专业组(化学或生物)(南京校区)以下各专业均在南京新庄校区学习: | 2 | ||
38 | 化学工程与工艺(南京新庄校区)★ | 1 | 四 | 5800 |
40 | 木材科学与工程(南京新庄校区)★ | 1 | 四 | 6380 |
1222 | 江苏师范大学(徐州) | 7 | ||
122207 | 江苏师范大学07专业组(不限) | 7 | ||
56 | 社会工作★ | 2 | 四 | 5200 |
61 | 文化产业管理★ | 5 | 四 | 5200 |
1261 | 苏州大学 | 10 | ||
126110 | 苏州大学10专业组(化学) | 10 | ||
43 | 冶金工程★ | 1 | 四 | 5800 |
45 | 轻化工程★ | 1 | 四 | 6380 |
47 | 服装设计与工程★ | 6 | 四 | 6380 |
48 | 非织造材料与工程★ | 2 | 四 | 6380 |
1301 | 南通大学 | 18 | ||
130106 | 南通大学06专业组(不限) | 7 | ||
43 | 机械电子工程★ | 4 | 四 | 5800 |
44 | 机械设计制造及其自动化★ | 3 | 四 | 5800 |
130107 | 南通大学07专业组(化学) | 11 | ||
50 | 非织造材料与工程★ | 5 | 四 | 5800 |
51 | 服装设计与工程★ | 4 | 四 | 5800 |
52 | 轻化工程★ | 2 | 四 | 5800 |
1381 | 扬州大学 | 2 | ||
138113 | 扬州大学13专业组(不限) | 2 | ||
52 | 机械设计制造及其自动化★ | 1 | 四 | 5800 |
53 | 车辆工程★ | 1 | 四 | 5800 |
1401 | 江苏大学(镇江) | 28 | ||
140106 | 江苏大学06专业组(不限) | 21 | ||
24 | 物理学(师范)★ | 1 | 四 | 5500 |
31 | 统计学★ | 2 | 四 | 5500 |
32 | 材料类(材料科学与工程、冶金工程、高分子材料与工程)★ | 2 | 四 | 5800 |
33 | 能源与动力工程★ | 1 | 四 | 6380 |
34 | 土木工程★ | 2 | 四 | 5800 |
36 | 信息管理与信息系统★ | 3 | 四 | 5720 |
37 | 材料成型及控制工程★ | 2 | 四 | 6380 |
38 | 复合材料与工程★ | 3 | 四 | 6380 |
42 | 金属材料工程★ | 3 | 四 | 6380 |
43 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全)★ | 2 | 四 | 6380 |
140109 | 江苏大学09专业组(化学或生物) | 7 | ||
52 | 预防医学★ | 1 | 五 | 6800 |
53 | 药学类(药学、药物制剂)★ | 2 | 四 | 6800 |
54 | 制药工程★ | 2 | 四 | 5800 |
55 | 环境工程★ | 2 | 四 | 6380 |
江苏2023高考提前批地方专项征求志愿计划(历史)
江苏省2023年普通类本科提前批次征求志愿计划(地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划)-历史类:
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
凡加“★”的专业按特殊类型招生控制线录取 | ||||
地方重点高校招收农村和脱贫地区学生专项计划 | ||||
[以下为面向省内部分农村和脱贫地区考生的专项招生计划,只招收户籍、学籍等符合报考条件,在当地就读且经公示无异议的考生] | ||||
1108 | 南京师范大学 | 23 | ||
110802 | 南京师范大学02专业组(不限) | 23 | ||
04 | 劳动与社会保障(金陵女子学院)★ | 3 | 四 | 5200 |
06 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理)★ | 3 | 四 | 5200 |
07 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理)★ | 3 | 四 | 5200 |
09 | 小学教育(师范)★ | 2 | 四 | 5720 |
10 | 学前教育(师范)★ | 3 | 四 | 5720 |
11 | 应用心理学(师范、非师范、创新实验班)★ | 2 | 四 | 6050 |
13 | 外国语言文学类(俄语、日语、意大利语、法语、西班牙语)(双外语)(只招英语考生)★ | 4 | 五 | 5720 |
15 | 社会学★ | 1 | 四 | 5200 |
16 | 旅游管理★ | 2 | 四 | 5720 |
1111 | 南京邮电大学 | 3 | ||
111101 | 南京邮电大学01专业组(不限) | 3 | ||
05 | 英语(只招英语考生)★ | 1 | 四 | 5200 |
06 | 翻译(只招英语考生)★ | 2 | 四 | 5200 |
1113 | 南京中医药大学 | 3 | ||
111301 | 南京中医药大学01专业组(化学或生物)(南京校区) | 3 | ||
02 | 食品卫生与营养学★ | 3 | 四 | 6800 |
1222 | 江苏师范大学(徐州) | 11 | ||
122201 | 江苏师范大学01专业组(不限) | 11 | ||
03 | 秘书学★ | 3 | 四 | 5720 |
05 | 财务管理★ | 1 | 四 | 5200 |
06 | 行政管理★ | 2 | 四 | 5200 |
07 | 物流管理★ | 5 | 四 | 5200 |
1261 | 苏州大学 | 2 | ||
126101 | 苏州大学01专业组(不限) | 2 | ||
04 | 德语(只招英语考生)★ | 1 | 四 | 5720 |
05 | 法语(只招英语考生)★ | 1 | 五 | 5720 |
1381 | 扬州大学 | 15 | ||
138101 | 扬州大学01专业组(不限) | 1 | ||
03 | 历史学(师范)★ | 1 | 四 | 5720 |
138102 | 扬州大学02专业组(不限) | 14 | ||
04 | 广播电视学★ | 3 | 四 | 5200 |
05 | 经济学★ | 2 | 四 | 5200 |
06 | 工商管理★ | 3 | 四 | 5200 |
07 | 农林经济管理★ | 4 | 四 | 5200 |
08 | 汉语国际教育★ | 2 | 四 | 5720 |