2023河北北方学院录取分数线是多少 各省历年最低分数线
时间:2023-08-10 14:45文/学帆高考
2023河北北方学院在河北本科批物理类录取分数线467分;河北北方学院在黑龙江本科二批A段理科录取分数线411分;河北北方学院在山西本科二批A段理科录取分数线477分等,具体内容编辑已经整理好了,往下看吧。
2023河北北方学院在各省录取分数线最新汇总
2023各省河北北方学院录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 526/25776 | 448 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 520/27176 | 448 | -2 | 物/化/生(3选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 563/21148 | 472 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 548/24947 | 472 | -2 | 物/化/生(3选1) |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 467/143839 | 439 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 468/45639 | 430 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 477/44449 | 396 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 495/46166 | 360 | ||
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 479/15099 | 404 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 411/37710 | 287 | ||
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 573/55137 | 448 | -2 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 519/108391 | 448 | -1 | 首选物理,再选化学 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 557/98416 | 488 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 500/70532 | 445 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 522/120213 | 443 | ||
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 544/81897 | 439 | -201 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 504/135452 | 439 | -202 | 首选物理,再选化学 |
广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 474/49985 | 347 | ||
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 569/17601 | 483 | -1 | 物/化/生(3选1) |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 566/18273 | 483 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
2022年河北北方学院各省录取分数线参考
2022各省河北北方学院录取分数线:
省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
河北 | 本科批 | 普通类 | 466/132235 | 430 | 物理 |
本科批 | 普通类 | 483/43060 | 443 | 历史 | |
山西 | 本科二批A段 | 普通类 | 477/48640 | 417 | 理科 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通类 | 432/29089 | 323 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 458/7826 | 366 | 文科 | |
辽宁 | 本科批 | 普通类 | 506/42697 | 362 | 物理 |
本科批 | 普通类 | 488/15784 | 404 | 历史 | |
吉林 | 本科二批A段 | 普通类 | 464/25496 | 327 | 理科 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 普通类 | 425/39227 | 308 | 理科 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 515/117497 | 437 | 综合 |
甘肃 | 本科二批K段 | 少数民族 | 394/58651 | 345 | 理科 |
本科二批K段 | 少数民族 | 444/19529 | 425 | 文科 | |
陕西 | 本科二批 | 普通类 | 448/61577 | 344 | 理科 |
云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 521/37151 | 430 | 理科 |
贵州 | 本科二批 | 普通类 | 457/45944 | 360 | 理科 |
四川 | 本科二批 | 普通类 | 513/85120 | 426 | 理科 |
重庆 | 本科批 | 普通类 | 500/42611 | 411 | 物理 |