2024广东春季高考投档线最新公布 各院校分数线是多少
时间:2024-03-31 11:30文/学帆高考
2024广东春季高考本次投档包括“依学考成绩录取”普通类、美术与设计类、体育类、舞蹈类、音乐类和“3+证书”共6个类别。以下是各院校投档线的具体情况,一起看看吧!
2024广东春季高考各院校投档线公布
广东省2024年普通高校春季依据学考录取普通类投档情况:
院校名称 | 专业组代码 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
顺德职业技术学院 | 601 | 193 | 193 | 395 | 15092 |
顺德职业技术学院 | 602 | 19 | 19 | 391 | 21355 |
顺德职业技术学院 | 603 | 742 | 742 | 395 | 15110 |
广东轻工职业技术学院 | 603 | 120 | 120 | 400 | 8363 |
广东轻工职业技术学院 | 604 | 120 | 120 | 397 | 11595 |
广东轻工职业技术学院 | 605 | 290 | 290 | 396 | 13816 |
广东轻工职业技术学院 | 606 | 80 | 80 | 395 | 14572 |
广东轻工职业技术学院 | 607 | 110 | 110 | 394 | 16635 |
广东轻工职业技术学院 | 608 | 280 | 282 | 395 | 15058 |
广东轻工职业技术学院 | 609 | 120 | 120 | 398 | 10558 |
广东轻工职业技术学院 | 610 | 60 | 60 | 398 | 10849 |
广东轻工职业技术学院 | 611 | 200 | 200 | 396 | 14013 |
广东轻工职业技术学院 | 612 | 80 | 80 | 392 | 18934 |
广东轻工职业技术学院 | 613 | 100 | 100 | 396 | 14167 |
广东轻工职业技术学院 | 614 | 40 | 40 | 386 | 30021 |
广东轻工职业技术学院 | 615 | 20 | 20 | 389 | 24558 |
广东交通职业技术学院 | 601 | 1950 | 1950 | 365 | 81121 |
广东交通职业技术学院 | 602 | 878 | 878 | 358 | 99256 |
广东交通职业技术学院 | 603 | 36 | 36 | 344 | 132252 |
广东交通职业技术学院 | 604 | 36 | 36 | 332 | 158300 |
广东水利电力职业技术学院 | 601 | 1762 | 1762 | 371 | 65900 |
广东水利电力职业技术学院 | 602 | 425 | 425 | 368 | 74232 |
广东水利电力职业技术学院 | 607 | 83 | 83 | 362 | 89912 |
广东水利电力职业技术学院 | 608 | 75 | 75 | 328 | 165847 |
广东水利电力职业技术学院 | 609 | 95 | 95 | 348 | 122405 |
广东水利电力职业技术学院 | 610 | 61 | 61 | 330 | 162707 |
广东水利电力职业技术学院 | 611 | 20 | 20 | 328 | 167307 |
潮汕职业技术学院 | 601 | 418 | 418 | 279 | 260323 |
深圳职业技术大学 | 601 | 545 | 545 | 409 | 2276 |
深圳职业技术大学 | 602 | 607 | 608 | 403 | 5580 |
深圳职业技术大学 | 603 | 851 | 851 | 401 | 7328 |
深圳职业技术大学 | 604 | 343 | 343 | 401 | 7402 |
深圳职业技术大学 | 605 | 114 | 114 | 398 | 11322 |
深圳职业技术大学 | 606 | 221 | 221 | 405 | 4329 |
深圳职业技术大学 | 607 | 258 | 259 | 403 | 6133 |
深圳职业技术大学 | 608 | 70 | 70 | 398 | 11410 |
广东南华工商职业学院 | 601 | 1299 | 1299 | 362 | 89491 |
广东南华工商职业学院 | 602 | 40 | 40 | 323 | 175679 |
私立华联学院 | 601 | 309 | 309 | 316 | 190834 |
私立华联学院 | 602 | 34 | 34 | 297 | 226337 |
广州民航职业技术学院 | 601 | 160 | 160 | 378 | 48798 |
广州民航职业技术学院 | 602 | 40 | 40 | 392 | 20123 |
广州民航职业技术学院 | 603 | 140 | 140 | 384 | 34229 |
广州民航职业技术学院 | 604 | 240 | 240 | 387 | 29114 |
广州民航职业技术学院 | 605 | 120 | 120 | 387 | 29178 |
广州番禺职业技术学院 | 607 | 20 | 20 | 392 | 19495 |
广东松山职业技术学院 | 601 | 899 | 900 | 334 | 154399 |
广东松山职业技术学院 | 602 | 441 | 441 | 328 | 167118 |
广东农工商职业技术学院 | 601 | 1211 | 1213 | 376 | 53750 |
广东农工商职业技术学院 | 602 | 30 | 30 | 372 | 62844 |
广东农工商职业技术学院 | 603 | 80 | 80 | 321 | 179972 |
广东农工商职业技术学院 | 604 | 10 | 10 | 319 | 184941 |
广东农工商职业技术学院 | 606 | 75 | 75 | 377 | 52445 |
广东新安职业技术学院 | 601 | 977 | 977 | 265 | 283801 |
广东新安职业技术学院 | 603 | 45 | 45 | 244 | 314717 |
佛山职业技术学院 | 601 | 350 | 350 | 386 | 30274 |
佛山职业技术学院 | 602 | 360 | 360 | 387 | 27945 |
佛山职业技术学院 | 603 | 195 | 195 | 383 | 38047 |
佛山职业技术学院 | 604 | 185 | 185 | 383 | 36337 |
佛山职业技术学院 | 605 | 145 | 145 | 388 | 27522 |
佛山职业技术学院 | 606 | 424 | 424 | 383 | 38262 |
佛山职业技术学院 | 607 | 160 | 160 | 378 | 49467 |
佛山职业技术学院 | 608 | 70 | 70 | 381 | 41524 |
广东科学技术职业学院 | 601 | 650 | 650 | 387 | 28148 |
广东科学技术职业学院 | 602 | 617 | 617 | 384 | 34453 |
广东科学技术职业学院 | 603 | 460 | 460 | 389 | 25840 |
广东科学技术职业学院 | 604 | 190 | 190 | 379 | 45756 |
广东科学技术职业学院 | 605 | 153 | 153 | 380 | 44968 |
广东科学技术职业学院 | 606 | 210 | 210 | 381 | 41910 |
广东科学技术职业学院 | 607 | 295 | 295 | 384 | 34388 |
广东科学技术职业学院 | 608 | 80 | 80 | 363 | 86413 |
广东食品药品职业学院 | 601 | 1220 | 1220 | 375 | 56478 |
广东食品药品职业学院 | 602 | 660 | 660 | 361 | 91538 |
广东食品药品职业学院 | 603 | 140 | 140 | 322 | 179500 |
广州康大职业技术学院 | 601 | 160 | 160 | 312 | 198216 |
广州康大职业技术学院 | 602 | 80 | 80 | 293 | 233535 |
珠海艺术职业学院 | 601 | 342 | 342 | 238 | 322167 |
广东行政职业学院 | 601 | 1236 | 1236 | 364 | 84651 |
广东体育职业技术学院 | 601 | 113 | 113 | 341 | 138752 |
广东职业技术学院 | 601 | 2320 | 2320 | 353 | 111367 |
广东职业技术学院 | 602 | 20 | 20 | 330 | 162064 |
广东建设职业技术学院 | 601 | 1928 | 1928 | 357 | 100534 |
广东建设职业技术学院 | 602 | 155 | 155 | 360 | 94529 |
广东建设职业技术学院 | 604 | 656 | 656 | 350 | 117903 |
广东建设职业技术学院 | 605 | 45 | 45 | 324 | 174857 |
广东女子职业技术学院 | 609 | 207 | 207 | 342 | 137586 |
广东女子职业技术学院 | 610 | 258 | 259 | 343 | 134951 |
广东女子职业技术学院 | 611 | 80 | 80 | 311 | 200864 |
广东女子职业技术学院 | 612 | 68 | 68 | 352 | 113294 |
广东女子职业技术学院 | 613 | 99 | 99 | 346 | 127837 |
广东机电职业技术学院 | 605 | 56 | 56 | 373 | 60241 |
广东机电职业技术学院 | 606 | 56 | 56 | 372 | 63003 |
广东机电职业技术学院 | 607 | 56 | 56 | 378 | 47909 |
广东机电职业技术学院 | 608 | 50 | 50 | 371 | 66032 |
广东机电职业技术学院 | 609 | 50 | 50 | 378 | 47654 |
广东机电职业技术学院 | 610 | 34 | 34 | 362 | 88371 |
广东机电职业技术学院 | 611 | 16 | 16 | 328 | 166957 |
广东机电职业技术学院 | 612 | 54 | 54 | 371 | 66110 |
广东机电职业技术学院 | 613 | 27 | 27 | 382 | 38754 |
广东机电职业技术学院 | 614 | 83 | 83 | 358 | 98400 |
广东机电职业技术学院 | 615 | 73 | 73 | 356 | 103192 |
广东机电职业技术学院 | 616 | 15 | 15 | 368 | 73601 |
广东岭南职业技术学院 | 601 | 3184 | 3184 | 292 | 236078 |
广东岭南职业技术学院 | 603 | 50 | 50 | 199 | 362471 |
汕尾职业技术学院 | 601 | 348 | 348 | 335 | 151183 |
汕尾职业技术学院 | 607 | 358 | 358 | 330 | 162851 |
汕尾职业技术学院 | 609 | 40 | 40 | 300 | 220367 |
罗定职业技术学院 | 601 | 1226 | 1226 | 332 | 157609 |
罗定职业技术学院 | 602 | 260 | 260 | 347 | 126290 |
罗定职业技术学院 | 603 | 464 | 464 | 329 | 164100 |
阳江职业技术学院 | 601 | 1054 | 1054 | 334 | 153920 |
河源职业技术学院 | 601 | 280 | 280 | 374 | 57888 |
河源职业技术学院 | 602 | 586 | 586 | 340 | 140841 |
河源职业技术学院 | 603 | 375 | 375 | 355 | 105503 |
河源职业技术学院 | 610 | 360 | 360 | 347 | 125115 |
广东邮电职业技术学院 | 601 | 270 | 271 | 356 | 104206 |
广东邮电职业技术学院 | 602 | 275 | 275 | 351 | 116436 |
广东邮电职业技术学院 | 603 | 415 | 415 | 356 | 102812 |
汕头职业技术学院 | 605 | 2063 | 2063 | 329 | 164398 |
揭阳职业技术学院 | 601 | 629 | 629 | 335 | 151444 |
深圳信息职业技术学院 | 601 | 28 | 28 | 400 | 9192 |
深圳信息职业技术学院 | 602 | 172 | 174 | 402 | 6626 |
深圳信息职业技术学院 | 603 | 409 | 410 | 398 | 11510 |
深圳信息职业技术学院 | 604 | 786 | 786 | 399 | 10324 |
深圳信息职业技术学院 | 605 | 25 | 25 | 397 | 11856 |
深圳信息职业技术学院 | 606 | 73 | 73 | 398 | 11459 |
清远职业技术学院 | 601 | 441 | 441 | 357 | 101794 |
清远职业技术学院 | 602 | 258 | 258 | 353 | 109870 |
清远职业技术学院 | 603 | 170 | 170 | 347 | 126190 |
清远职业技术学院 | 604 | 285 | 285 | 351 | 115933 |
清远职业技术学院 | 605 | 223 | 223 | 355 | 105070 |
清远职业技术学院 | 606 | 181 | 181 | 356 | 103643 |
广东工贸职业技术学院 | 601 | 1792 | 1792 | 380 | 45126 |
广东司法警官职业学院 | 601 | 570 | 570 | 368 | 72412 |
广东司法警官职业学院 | 602 | 90 | 90 | 360 | 93377 |
广东亚视演艺职业学院 | 601 | 1478 | 1478 | 255 | 299842 |
广东省外语艺术职业学院 | 601 | 2824 | 2825 | 347 | 126347 |
广东省外语艺术职业学院 | 602 | 20 | 20 | 332 | 158694 |
广东省外语艺术职业学院 | 612 | 35 | 35 | 347 | 125185 |
广东文艺职业学院 | 609 | 7 | 7 | 381 | 41420 |
广东文艺职业学院 | 610 | 119 | 119 | 360 | 94465 |
广东文艺职业学院 | 616 | 7 | 7 | 363 | 87389 |
广州体育职业技术学院 | 603 | 40 | 40 | 360 | 94324 |
广州工程技术职业学院 | 601 | 323 | 323 | 360 | 93377 |
广州工程技术职业学院 | 602 | 123 | 123 | 356 | 103798 |
广州工程技术职业学院 | 603 | 308 | 308 | 348 | 123707 |
广州工程技术职业学院 | 604 | 30 | 30 | 315 | 192021 |
广州工程技术职业学院 | 605 | 30 | 30 | 312 | 198695 |
广州工程技术职业学院 | 606 | 20 | 20 | 305 | 211240 |
中山火炬职业技术学院 | 603 | 547 | 547 | 354 | 108550 |
中山火炬职业技术学院 | 604 | 150 | 150 | 349 | 121330 |
江门职业技术学院 | 601 | 521 | 521 | 347 | 125411 |
江门职业技术学院 | 603 | 18 | 18 | 362 | 88202 |
江门职业技术学院 | 604 | 45 | 45 | 381 | 41946 |
江门职业技术学院 | 605 | 50 | 50 | 380 | 44650 |
江门职业技术学院 | 606 | 15 | 15 | 349 | 121556 |
江门职业技术学院 | 607 | 757 | 757 | 348 | 122419 |
江门职业技术学院 | 611 | 20 | 20 | 381 | 40664 |
茂名职业技术学院 | 601 | 110 | 110 | 334 | 153077 |
茂名职业技术学院 | 602 | 170 | 170 | 334 | 153195 |
茂名职业技术学院 | 603 | 155 | 155 | 342 | 136089 |
茂名职业技术学院 | 604 | 165 | 165 | 344 | 131308 |
茂名职业技术学院 | 605 | 275 | 275 | 340 | 141709 |
茂名职业技术学院 | 606 | 205 | 205 | 332 | 158051 |
茂名职业技术学院 | 607 | 145 | 145 | 330 | 162014 |
茂名职业技术学院 | 608 | 129 | 129 | 330 | 163035 |
珠海城市职业技术学院 | 601 | 772 | 773 | 377 | 50061 |
珠海城市职业技术学院 | 602 | 538 | 538 | 375 | 56100 |
珠海城市职业技术学院 | 603 | 24 | 24 | 371 | 66081 |
广州涉外经济职业技术学院 | 601 | 567 | 567 | 266 | 282852 |
广州涉外经济职业技术学院 | 602 | 105 | 105 | 239 | 321050 |
广州涉外经济职业技术学院 | 603 | 60 | 60 | 277 | 262638 |
广州涉外经济职业技术学院 | 604 | 60 | 60 | 193 | 367907 |
广州涉外经济职业技术学院 | 605 | 35 | 35 | 204 | 358449 |
广州南洋理工职业学院 | 601 | 2920 | 2920 | 230 | 332379 |
广州南洋理工职业学院 | 604 | 100 | 100 | 203 | 359512 |
广州科技职业技术大学 | 601 | 291 | 291 | 317 | 188638 |
广州科技职业技术大学 | 602 | 35 | 35 | 271 | 273774 |
广州科技职业技术大学 | 603 | 30 | 30 | 225 | 337521 |
惠州经济职业技术学院 | 603 | 763 | 763 | 291 | 238550 |
惠州经济职业技术学院 | 604 | 15 | 15 | 248 | 309033 |
广东理工学院 | 601 | 50 | 50 | 325 | 172182 |
广东工商职业技术大学 | 601 | 513 | 513 | 252 | 303402 |
广东工商职业技术大学 | 602 | 65 | 65 | 227 | 335295 |
肇庆医学高等专科学校 | 601 | 2100 | 2100 | 389 | 24265 |
广州现代信息工程职业技术学院 | 601 | 501 | 501 | 275 | 266645 |
广东理工职业学院 | 601 | 550 | 550 | 370 | 68945 |
广东理工职业学院 | 602 | 450 | 450 | 364 | 83288 |
广东理工职业学院 | 603 | 270 | 270 | 364 | 84930 |
广东理工职业学院 | 604 | 295 | 295 | 368 | 73366 |
广东理工职业学院 | 605 | 110 | 110 | 363 | 86976 |
广东理工职业学院 | 606 | 300 | 300 | 350 | 117902 |
广州华南商贸职业学院 | 601 | 2960 | 2960 | 232 | 329093 |
广州华立科技职业学院 | 601 | 2249 | 2249 | 266 | 282280 |
广州城市职业学院 | 601 | 1850 | 1850 | 369 | 71332 |
广东工程职业技术学院 | 601 | 3480 | 3480 | 350 | 117855 |
广东工程职业技术学院 | 602 | 70 | 70 | 329 | 163529 |
广州铁路职业技术学院 | 601 | 315 | 315 | 382 | 38901 |
广州铁路职业技术学院 | 602 | 226 | 226 | 384 | 34063 |
广州铁路职业技术学院 | 603 | 303 | 303 | 380 | 44360 |
广州铁路职业技术学院 | 604 | 27 | 27 | 372 | 63003 |
广东科贸职业学院 | 601 | 3236 | 3236 | 362 | 87889 |
广东科贸职业学院 | 602 | 50 | 50 | 325 | 172844 |
广州科技贸易职业学院 | 601 | 590 | 590 | 366 | 78010 |
广州科技贸易职业学院 | 602 | 50 | 50 | 371 | 66320 |
广州科技贸易职业学院 | 603 | 50 | 50 | 374 | 59720 |
广州科技贸易职业学院 | 604 | 200 | 200 | 374 | 58286 |
广州科技贸易职业学院 | 605 | 260 | 260 | 373 | 60186 |
广州科技贸易职业学院 | 614 | 50 | 50 | 364 | 82738 |
中山职业技术学院 | 601 | 80 | 80 | 385 | 33194 |
中山职业技术学院 | 602 | 140 | 140 | 382 | 39176 |
中山职业技术学院 | 603 | 20 | 20 | 385 | 32379 |
中山职业技术学院 | 604 | 116 | 116 | 380 | 44360 |
中山职业技术学院 | 605 | 30 | 30 | 384 | 35632 |
中山职业技术学院 | 606 | 20 | 20 | 382 | 39465 |
中山职业技术学院 | 607 | 44 | 44 | 312 | 198202 |
广州珠江职业技术学院 | 601 | 650 | 650 | 287 | 244636 |
广州松田职业学院 | 603 | 2505 | 2506 | 268 | 279226 |
广州松田职业学院 | 604 | 20 | 20 | 231 | 330685 |
广东文理职业学院 | 601 | 1690 | 1690 | 217 | 346206 |
广州城建职业学院 | 601 | 2750 | 2750 | 311 | 199628 |
广州城建职业学院 | 605 | 540 | 540 | 286 | 247391 |
东莞职业技术学院 | 601 | 80 | 80 | 369 | 71422 |
东莞职业技术学院 | 602 | 410 | 410 | 382 | 40043 |
东莞职业技术学院 | 603 | 750 | 751 | 384 | 35272 |
东莞职业技术学院 | 605 | 26 | 26 | 389 | 25567 |
东莞职业技术学院 | 606 | 75 | 75 | 387 | 28244 |
东莞职业技术学院 | 607 | 652 | 652 | 380 | 45227 |
东莞职业技术学院 | 610 | 26 | 26 | 382 | 39013 |
广东南方职业学院 | 601 | 6800 | 6800 | 259 | 293144 |
广州华商职业学院 | 601 | 2900 | 2900 | 238 | 321636 |
广州华商职业学院 | 602 | 4000 | 4000 | 254 | 301411 |
广州华夏职业学院 | 601 | 2093 | 2093 | 232 | 329318 |
广州华夏职业学院 | 602 | 85 | 85 | 230 | 332333 |
广东环境保护工程职业学院 | 601 | 379 | 379 | 343 | 134181 |
广东环境保护工程职业学院 | 602 | 1294 | 1294 | 343 | 134024 |
广州东华职业学院 | 613 | 1330 | 1330 | 225 | 337678 |
广东创新科技职业学院 | 601 | 2870 | 2870 | 246 | 311869 |
广东创新科技职业学院 | 602 | 40 | 40 | 231 | 330480 |
惠州卫生职业技术学院 | 601 | 801 | 801 | 374 | 59362 |
广东信息工程职业学院 | 601 | 786 | 786 | 256 | 297801 |
广东生态工程职业学院 | 601 | 1530 | 1532 | 338 | 145017 |
广东生态工程职业学院 | 602 | 445 | 445 | 343 | 135381 |
广东生态工程职业学院 | 603 | 579 | 579 | 346 | 126635 |
广东生态工程职业学院 | 604 | 479 | 479 | 345 | 129251 |
惠州城市职业学院 | 601 | 1654 | 1654 | 338 | 144908 |
广东碧桂园职业学院 | 601 | 1475 | 1475 | 226 | 336262 |
广东茂名健康职业学院 | 601 | 1313 | 1313 | 345 | 130254 |
广东茂名健康职业学院 | 602 | 98 | 98 | 325 | 172242 |
广东茂名健康职业学院 | 603 | 87 | 87 | 377 | 50595 |
广东酒店管理职业技术学院 | 605 | 2176 | 2176 | 201 | 360968 |
广东茂名幼儿师范专科学校 | 601 | 1674 | 1675 | 325 | 172167 |
广州卫生职业技术学院 | 601 | 847 | 847 | 384 | 36259 |
广州卫生职业技术学院 | 602 | 185 | 185 | 316 | 190006 |
惠州工程职业学院 | 601 | 1120 | 1120 | 349 | 120744 |
广东江门中医药职业学院 | 601 | 1508 | 1508 | 364 | 84789 |
广东茂名农林科技职业学院 | 601 | 110 | 110 | 343 | 134373 |
广东茂名农林科技职业学院 | 602 | 824 | 824 | 328 | 166363 |
广东江门幼儿师范高等专科学校 | 601 | 428 | 428 | 335 | 152659 |
广东江门幼儿师范高等专科学校 | 602 | 105 | 105 | 334 | 153242 |
广东江门幼儿师范高等专科学校 | 603 | 135 | 135 | 374 | 58087 |
广东江门幼儿师范高等专科学校 | 604 | 90 | 90 | 343 | 135359 |
广东财贸职业学院 | 601 | 1027 | 1027 | 342 | 137448 |
广东财贸职业学院 | 602 | 801 | 801 | 340 | 141321 |
广东财贸职业学院 | 604 | 165 | 165 | 332 | 157703 |
广东财贸职业学院 | 606 | 355 | 355 | 338 | 145847 |
广州幼儿师范高等专科学校 | 601 | 475 | 475 | 352 | 112913 |
广东汕头幼儿师范高等专科学校 | 601 | 213 | 213 | 360 | 95047 |
广东梅州职业技术学院 | 601 | 400 | 400 | 336 | 149954 |
广东梅州职业技术学院 | 602 | 400 | 400 | 336 | 149786 |
广东梅州职业技术学院 | 603 | 400 | 400 | 334 | 154009 |
广东梅州职业技术学院 | 604 | 400 | 400 | 333 | 155526 |
广东梅州职业技术学院 | 605 | 400 | 400 | 326 | 171282 |
广东潮州卫生健康职业学院 | 601 | 542 | 542 | 357 | 102065 |
广东云浮中医药职业学院 | 601 | 748 | 748 | 353 | 109825 |
广东云浮中医药职业学院 | 602 | 93 | 93 | 346 | 127117 |
广东肇庆航空职业学院 | 601 | 644 | 644 | 268 | 278588 |
广东肇庆航空职业学院 | 603 | 36 | 37 | 261 | 290001 |
湛江幼儿师范专科学校 | 601 | 1682 | 1682 | 326 | 169578 |
湛江幼儿师范专科学校 | 602 | 296 | 296 | 325 | 173012 |
广东省2024年普通高校春季“3+证书”录取专科投档情况:
院校名称 | 专业组代码 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
韩山师范学院 | 804 | 100 | 100 | 280 | 23391 |
顺德职业技术学院 | 802 | 40 | 40 | 338 | 6426 |
顺德职业技术学院 | 803 | 101 | 101 | 345 | 5232 |
顺德职业技术学院 | 804 | 9 | 9 | 333 | 7530 |
顺德职业技术学院 | 805 | 427 | 427 | 342 | 5691 |
广东轻工职业技术学院 | 801 | 360 | 360 | 309 | 13075 |
广东轻工职业技术学院 | 802 | 40 | 40 | 174 | 104908 |
广东轻工职业技术学院 | 803 | 360 | 360 | 337 | 6592 |
广东轻工职业技术学院 | 804 | 180 | 180 | 332 | 7637 |
广东轻工职业技术学院 | 805 | 360 | 360 | 330 | 7975 |
广东轻工职业技术学院 | 806 | 180 | 180 | 334 | 7271 |
广东轻工职业技术学院 | 807 | 120 | 120 | 351 | 4204 |
广东轻工职业技术学院 | 808 | 120 | 120 | 340 | 6031 |
广东轻工职业技术学院 | 809 | 456 | 456 | 334 | 7255 |
广东轻工职业技术学院 | 810 | 240 | 240 | 304 | 14725 |
广东轻工职业技术学院 | 811 | 120 | 120 | 333 | 7516 |
广东轻工职业技术学院 | 812 | 40 | 40 | 324 | 9487 |
广东交通职业技术学院 | 801 | 2596 | 2596 | 229 | 52310 |
广东交通职业技术学院 | 802 | 1469 | 1469 | 219 | 60001 |
广东交通职业技术学院 | 803 | 10 | 10 | 211 | 66799 |
广东交通职业技术学院 | 806 | 10 | 10 | 215 | 63205 |
广东水利电力职业技术学院 | 801 | 1407 | 1407 | 249 | 39303 |
广东水利电力职业技术学院 | 802 | 368 | 368 | 245 | 41660 |
广东水利电力职业技术学院 | 803 | 42 | 42 | 210 | 67621 |
广东水利电力职业技术学院 | 804 | 65 | 65 | 205 | 72219 |
广东水利电力职业技术学院 | 807 | 67 | 67 | 197 | 79729 |
广东水利电力职业技术学院 | 808 | 17 | 17 | 192 | 84710 |
广东水利电力职业技术学院 | 809 | 39 | 39 | 210 | 67809 |
广东水利电力职业技术学院 | 810 | 60 | 60 | 203 | 73555 |
潮汕职业技术学院 | 801 | 400 | 400 | 177 | 101208 |
深圳职业技术大学 | 801 | 353 | 353 | 384 | 649 |
深圳职业技术大学 | 802 | 414 | 414 | 365 | 2234 |
深圳职业技术大学 | 803 | 541 | 541 | 363 | 2527 |
深圳职业技术大学 | 804 | 283 | 283 | 370 | 1759 |
深圳职业技术大学 | 805 | 57 | 57 | 358 | 3210 |
深圳职业技术大学 | 806 | 154 | 154 | 360 | 2934 |
深圳职业技术大学 | 807 | 25 | 25 | 355 | 3566 |
深圳职业技术大学 | 808 | 64 | 64 | 356 | 3416 |
深圳职业技术大学 | 809 | 169 | 169 | 362 | 2690 |
深圳职业技术大学 | 810 | 4 | 4 | 341 | 5809 |
广东南华工商职业学院 | 801 | 719 | 719 | 241 | 44253 |
私立华联学院 | 801 | 638 | 638 | 183 | 93972 |
私立华联学院 | 802 | 54 | 54 | 163 | 118527 |
广州民航职业技术学院 | 801 | 125 | 125 | 289 | 19774 |
广州民航职业技术学院 | 802 | 60 | 60 | 271 | 27091 |
广州番禺职业技术学院 | 801 | 25 | 25 | 346 | 5003 |
广州番禺职业技术学院 | 802 | 25 | 25 | 341 | 5851 |
广州番禺职业技术学院 | 803 | 15 | 15 | 344 | 5275 |
广州番禺职业技术学院 | 804 | 20 | 20 | 341 | 5913 |
广州番禺职业技术学院 | 807 | 34 | 34 | 353 | 3927 |
广州番禺职业技术学院 | 808 | 35 | 35 | 346 | 5022 |
广州番禺职业技术学院 | 811 | 30 | 30 | 327 | 8740 |
广州番禺职业技术学院 | 812 | 5 | 5 | 349 | 4529 |
广东松山职业技术学院 | 801 | 469 | 469 | 212 | 65777 |
广东松山职业技术学院 | 802 | 218 | 218 | 208 | 69059 |
广东农工商职业技术学院 | 801 | 1029 | 1029 | 277 | 24676 |
广东农工商职业技术学院 | 802 | 45 | 45 | 267 | 29376 |
广东农工商职业技术学院 | 803 | 101 | 101 | 207 | 69799 |
广东农工商职业技术学院 | 806 | 150 | 150 | 269 | 28501 |
广东新安职业技术学院 | 801 | 285 | 285 | 183 | 93664 |
广东新安职业技术学院 | 802 | 15 | 15 | 175 | 103401 |
佛山职业技术学院 | 801 | 45 | 45 | 324 | 9369 |
佛山职业技术学院 | 802 | 50 | 50 | 310 | 12916 |
佛山职业技术学院 | 803 | 50 | 50 | 298 | 16518 |
佛山职业技术学院 | 804 | 45 | 45 | 321 | 10172 |
佛山职业技术学院 | 805 | 100 | 100 | 315 | 11548 |
佛山职业技术学院 | 806 | 100 | 100 | 291 | 18828 |
广东科学技术职业学院 | 801 | 376 | 376 | 316 | 11234 |
广东科学技术职业学院 | 802 | 599 | 599 | 300 | 16027 |
广东科学技术职业学院 | 803 | 289 | 289 | 322 | 9865 |
广东科学技术职业学院 | 804 | 164 | 164 | 288 | 20201 |
广东科学技术职业学院 | 805 | 153 | 153 | 299 | 16210 |
广东科学技术职业学院 | 806 | 159 | 159 | 307 | 13638 |
广东科学技术职业学院 | 807 | 234 | 234 | 311 | 12660 |
广东科学技术职业学院 | 808 | 115 | 115 | 247 | 40095 |
广东科学技术职业学院 | 810 | 85 | 85 | 320 | 10266 |
广东科学技术职业学院 | 811 | 13 | 13 | 311 | 12540 |
广东食品药品职业学院 | 801 | 760 | 760 | 263 | 31392 |
广东食品药品职业学院 | 802 | 395 | 395 | 246 | 40979 |
广东食品药品职业学院 | 803 | 130 | 130 | 269 | 28117 |
广东食品药品职业学院 | 804 | 85 | 85 | 202 | 74741 |
广东食品药品职业学院 | 805 | 40 | 40 | 255 | 35687 |
广州康大职业技术学院 | 801 | 480 | 480 | 176 | 102000 |
广州康大职业技术学院 | 802 | 175 | 175 | 158 | 125027 |
珠海艺术职业学院 | 801 | 720 | 720 | 143 | 145395 |
广东行政职业学院 | 801 | 820 | 820 | 245 | 41610 |
广东行政职业学院 | 802 | 460 | 460 | 244 | 42144 |
广东体育职业技术学院 | 802 | 227 | 227 | 190 | 86718 |
广东职业技术学院 | 801 | 1495 | 1495 | 236 | 47341 |
广东职业技术学院 | 802 | 265 | 265 | 204 | 72905 |
广东职业技术学院 | 803 | 20 | 20 | 214 | 64185 |
广东职业技术学院 | 804 | 20 | 20 | 140 | 150232 |
广东建设职业技术学院 | 801 | 778 | 778 | 269 | 28111 |
广东建设职业技术学院 | 802 | 66 | 66 | 281 | 22696 |
广东建设职业技术学院 | 803 | 52 | 52 | 290 | 19232 |
广东建设职业技术学院 | 804 | 260 | 260 | 260 | 33032 |
广东建设职业技术学院 | 805 | 25 | 25 | 208 | 69300 |
广东女子职业技术学院 | 801 | 328 | 328 | 219 | 60105 |
广东女子职业技术学院 | 802 | 10 | 10 | 267 | 29383 |
广东机电职业技术学院 | 802 | 30 | 30 | 288 | 19882 |
广东机电职业技术学院 | 803 | 33 | 33 | 274 | 25771 |
广东机电职业技术学院 | 804 | 33 | 33 | 298 | 16682 |
广东机电职业技术学院 | 805 | 73 | 73 | 269 | 28085 |
广东机电职业技术学院 | 806 | 129 | 129 | 269 | 28286 |
广东机电职业技术学院 | 807 | 115 | 115 | 255 | 35799 |
广东机电职业技术学院 | 808 | 26 | 26 | 202 | 74604 |
广东机电职业技术学院 | 809 | 145 | 145 | 267 | 29249 |
广东机电职业技术学院 | 810 | 46 | 46 | 286 | 20755 |
广东机电职业技术学院 | 811 | 66 | 66 | 258 | 33789 |
广东机电职业技术学院 | 812 | 158 | 158 | 202 | 74761 |
广东机电职业技术学院 | 813 | 37 | 37 | 243 | 42988 |
广东机电职业技术学院 | 814 | 71 | 71 | 255 | 35423 |
广东岭南职业技术学院 | 801 | 3150 | 3150 | 175 | 102715 |
广东岭南职业技术学院 | 802 | 50 | 50 | 127 | 166647 |
汕尾职业技术学院 | 801 | 136 | 136 | 210 | 67708 |
汕尾职业技术学院 | 802 | 75 | 75 | 204 | 73022 |
汕尾职业技术学院 | 804 | 48 | 48 | 221 | 58543 |
汕尾职业技术学院 | 806 | 50 | 50 | 206 | 71014 |
