2024高考多少分能上武汉生物工程学院 最低分数线和位次
时间:2024-05-09 22:45文/学帆高考
2024年高考多少分能上武汉生物工程学院,2024年有意报考武汉生物工程学院的高考生可以参考,看看武汉生物工程学院大概多少分能考上。武汉生物工程学院位于湖北武汉,隶属于湖北省教育厅,是一所民办性质的理工类大学。目前,学校已经入选双万计划。
高考多少分能上武汉生物工程学院
江西考生需要达到373分以上,能上武汉生物工程学院
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科二批 | 普通类 | 498 | 33376 | 472 | -- | -- |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 468 | 104018 | 445 | -- | -- |
2023 | 专科批 | 普通类 | 383 | 45536 | 200 | -- | -- |
2023 | 专科批 | 普通类 | 373 | 42651 | 200 | -- | -- |
青海考生需要达到236分以上,能上武汉生物工程学院
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科二段 | 普通类 | 396 | 5651 | 378 | -- | -- |
2023 | 本科二段 | 普通类 | 310 | 19480 | 309 | -- | -- |
2023 | 专科批 | 普通类 | 236 | 29823 | 150 | -- | -- |
内蒙古考生需要达到255分以上,能上武汉生物工程学院
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科二批 | 普通类 | 396 | 16308 | 379 | -- | -- |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 343 | 56992 | 333 | -- | -- |
2023 | 专科批 | 普通类 | 279 | -- | 230 | -- | -- |
2023 | 专科批 | 普通类 | 255 | -- | 255 | -- | -- |
黑龙江考生需要达到265分以上,能上武汉生物工程学院
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 380 | 15868 | 341 | -- | -- |
2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 347 | 61133 | 287 | -- | -- |
2023 | 专科批A段 | 普通类 | 324 | 28950 | 160 | -- | -- |
2023 | 专科批A段 | 普通类 | 265 | 92138 | 160 | -- | -- |
武汉生物工程学院在各省最低录取分数线及位次
武汉生物工程学院在老高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 396 | 16308 |
黑龙江 | 专科批A段 | 文科 | 324 | 28950 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 435 | 21488 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 306 | 186514 |
山西 | 专科批 | 理科 | 283 | -- |
青海 | 专科批 | 理科 | 236 | 29823 |
四川 | 专科批 | 文科 | 346 | 166877 |
武汉生物工程学院在3+3模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批B段 | 综合类 | (1) | 493 | 39140 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (04) | 531 | 26906 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (01) | 529 | 27481 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 514 | 146756 | |
山东 | 普通类二段 | 综合类 | 431 | 335926 | |
海南 | 本科批 | 综合类 | (03) | 530 | 27180 |
山东 | 普通类一段 | 综合类 | 476 | 225599 | |
天津 | 本科批B段 | 综合类 | (2) | 499 | 37581 |
天津 | 本科批B段 | 综合类 | (4) | 483 | 41756 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (02) | 521 | 29578 |
海南 | 专科批 | 综合类 | (05) | 456 | 46148 |
武汉生物工程学院在3+1+2模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 专科批 | 物理类 | (05) | 412 | -- |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 446 | 115194 |
重庆 | 专科批 | 物理类 | 334 | 111065 | |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3271(W506) | 464 | 78571 |
福建 | 专科批 | 历史类 | 3271(L999) | 412 | 34801 |
河北 | 专科批 | 物理类 | 395 | 241142 | |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 447 | 45946 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3271(L506) | 455 | 23415 |
广东 | 专科批 | 历史类 | (501) | 385 | 150249 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 431 | 152285 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 441 | 118494 |
福建 | 专科批 | 物理类 | 3271(W999) | 400 | 121168 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 437 | 145733 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 441 | 42087 |
湖北 | 专科批 | 物理类 | (07) | 340 | 179160 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 445 | 21488 | |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 489 | 158943 |
了解武汉生物工程学院各省录取分数线对想要报考的考生和家长十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以浏览首页app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。