2024哈尔滨剑桥学院各省录取分数线是多少 附历年最低分
时间:2024-08-09 17:00文/学帆高考
2024哈尔滨剑桥学院各省份录取分数线及位次已经公布,其中河北物理类本科批普通类最低分448分,最低位次207066;辽宁物理类本科批普通类最低分416分,最低位次94283;山东一段普通类最低分464分,最低位次269333.具体内容编辑已经整理好了,一起来看看吧。
哈尔滨剑桥学院2024各省份录取分数线及位次整理
哈尔滨剑桥学院2024年各省分数线及位次公布:
省份 | 选科 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 448/207066 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 449/65868 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 416/94283 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 411/23862 | ||
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 365/84801 | -5 | 首选物理,再选不限 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 364/85192 | -4 | 首选物理,再选不限 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 360/86751 | -6 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 360/86751 | -3 | 首选物理,再选不限 |
黑龙江 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 410/23790 | -2 | 首选历史,再选不限 |
黑龙江 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 410/23790 | -1 | 首选历史,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 448/150379 | -502 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 448/150379 | -501 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 463/52744 | -101 | 首选历史,再选不限 |
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 464/269333 | ||
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 394/141501 | -151 | 首选物理,再选化学 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 385/149476 | -152 | 首选物理,再选不限 |
广西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 400/52706 | -112 | 首选历史,再选不限 |
四川 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 461/191450 | ||
四川 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 464/70753 | ||
甘肃 | 物理类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 374/89150 | -2 | 首选物理,再选不限 |
甘肃 | 历史类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 427/22382 | -1 | 首选历史,再选不限 |
哈尔滨剑桥学院2023各省录取最低分及位次整理
哈尔滨剑桥学院2023年各省分数线及位次公布:
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科类 |
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 439/183522 | 物理类 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 430/70593 | 历史类 | |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 409/87478 | 物理类 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 407/29212 | 历史类 | |
黑龙江 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 287/84673 | 理科 |
2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 341/24550 | 文科 | |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 445/131118 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 472/51972 | 文科 | |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 433/189872 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 464/71555 | 文科 | |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 371/135139 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 477/42197 | 文科 | |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 427/167017 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 440/51700 | 文科 | |
新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 285/- | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 355/- | 文科 | |
甘肃 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 337/84364 | 理科 |
2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 420/26139 | 文科 |