2022年福建高考录取分数线一览表:福建所有大学录取分数线2023参考!
时间:2023-06-25 11:51文/学帆高考
2022年福建高考录取分数线一览表汇总已公布!福建所有大学排名和录取分数线是多少?2023年福建考生多少分能上本科?2022年福建省的本科批、专科批分别是多少?以下编辑将为同学们带来福建所有大学2022年最低录取分数线及位次排名一览表,可供2023年考生参考。
一、福建高考录取分数线
2023年福建高考录取分数线已于6月24日公布。
(一)2023年福建高考录取分数线汇总:
物理类:特招线518分,本科线431分,专科线220分;
历史类:特招线531分,本科线453分,专科线220分。
(二)2022年福建高考录取分数线汇总
1、历史类:特殊类型招生录取分数线542分、本科线468分、专科线220分。
2、物理类:特殊类型招生录取分数线520分、本科线428分、专科线220分。
二、福建所有大学录取分数线2023参考
1、物理类
2022年在福建所有大学录取分数线一览表中,物理类录取分数线最高的大学是厦门大学,623分。
2022年在福建所有大学录取分数线一览表中,物理类录取分数线最低的大学是泉州职业技术大学,428分。
学校名 | 办学性质 | 首选科目 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
厦门大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 623 | 3822 |
厦门大学(面向厦门) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 623 | 3822 |
厦门大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 620 | 4307 |
厦门大学(面向漳州) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 620 | 4307 |
厦门大学(面向厦门) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 619 | 4478 |
厦门大学(面向漳州) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 619 | 4478 |
厦门大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 618 | 4655 |
厦门大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 617 | 4859 |
厦门大学(医学类) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 611 | 6067 |
福建师范大学协和学院(临床医学) | 民办 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 610 | 6289 |
厦门大学(医学类) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 608 | 6764 |
福州大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:900 | 地理 | 589 | 11696 |
福州大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:600 | 生物 | 588 | 12020 |
福州大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 586 | 12609 |
福州大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 583 | 13536 |
福建农林大学(定向专业,福清市) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 580 | 14555 |
福州大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 580 | 14555 |
福州大学(面向泉州) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 578 | 15251 |
福州大学(面向泉州) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 574 | 16720 |
厦门大学(护理类) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 571 | 17799 |
福建师范大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:509 | 地理 或 化学 | 570 | 18188 |
福建医科大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 567 | 19379 |
福建师范大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 561 | 21758 |
华侨大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 559 | 22583 |
华侨大学(临床医学) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 559 | 22583 |
福建农林大学(定向专业,平潭) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 558 | 22980 |
福建师范大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 557 | 23389 |
福州大学(中外合作) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 556 | 23803 |
福建师范大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 554 | 24617 |
福州大学(闽台合作办学) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 552 | 25465 |
集美大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:509 | 地理 或 化学 | 549 | 26813 |
福建农林大学(定向专业,漳浦县) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 548 | 27262 |
华侨大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 548 | 27262 |
华侨大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 548 | 27262 |
福建农林大学(定向专业,漳平市) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 547 | 27729 |
福建师范大学(中日合作) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 546 | 28191 |
福州大学(地矿类) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 546 | 28191 |
福州大学(闽台合作办学) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 546 | 28191 |
华侨大学(面向泉州) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 546 | 28191 |
福建农林大学(定向专业,闽清县) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 544 | 29121 |
福建农林大学(定向专业,上杭县) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 544 | 29121 |
福建医科大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 541 | 30433 |
华侨大学(面向泉州) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 540 | 30916 |
华侨大学(面向厦门) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 538 | 31903 |
集美大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 538 | 31903 |
福建农林大学(定向专业,永定区) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 537 | 32373 |
集美大学(面向厦门) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:509 | 地理 或 化学 | 537 | 32373 |
福建农林大学(定向专业,上杭县) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 536 | 32878 |
集美大学(面向厦门) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 536 | 32878 |
华侨大学(面向厦门) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 535 | 33369 |
福建农林大学(定向专业,长汀县) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 534 | 33864 |
福建中医药大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 534 | 33864 |
华侨大学(面向厦门) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 534 | 33864 |
华侨大学(面向泉州) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 533 | 34324 |
福建农林大学(定向专业,将乐县) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 532 | 34838 |
福建师范大学(中外合作) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 532 | 34838 |
福建农林大学(定向专业,长汀县) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 530 | 35805 |
集美大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 530 | 35805 |
福建农林大学(定向专业,连城县) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 529 | 36316 |
福建农林大学(定向专业,永定区) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 529 | 36316 |
集美大学(面向厦门) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 529 | 36316 |
福建农林大学(定向专业,明溪县) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 528 | 36841 |
福建医科大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 528 | 36841 |
福建中医药大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 528 | 36841 |
福建农林大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 526 | 37926 |
福建农林大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 526 | 37926 |
集美大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 526 | 37926 |
闽江学院(新华都商学院) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 524 | 38967 |
福建农林大学(定向专业,华安县) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 523 | 39492 |
福建农林大学(定向专业,建宁县) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 520 | 41181 |
福建农林大学(中外合作) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 520 | 41181 |
闽南师范大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 520 | 41181 |
莆田学院(医学类) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 520 | 41181 |
莆田学院(面向莆田)(临床医学) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 519 | 41703 |
厦门理工学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 518 | 42234 |
福建农林大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 517 | 42753 |
福建农林大学(定向专业,连城县) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 517 | 42753 |
福建工程学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 516 | 43287 |
福建工程学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 515 | 43794 |
福建农林大学(中外合作) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 515 | 43794 |
厦门理工学院(中外合作) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 515 | 43794 |
闽南师范大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 514 | 44324 |
厦门理工学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 513 | 44882 |
闽江学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 512 | 45441 |
闽江学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:509 | 地理 或 化学 | 510 | 46481 |
闽江学院(面向福州) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 509 | 47038 |
闽南师范大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 509 | 47038 |
泉州师范学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:900 | 地理 | 509 | 47038 |
福建中医药大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 508 | 47597 |
泉州师范学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 508 | 47597 |
厦门理工学院(闽台合作办学) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 508 | 47597 |
闽江学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 506 | 48753 |
闽江学院(面向福州) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:509 | 地理 或 化学 | 506 | 48753 |
福建江夏学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 504 | 49849 |
福建警察学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 504 | 49849 |
闽江学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 504 | 49849 |
厦门医学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 503 | 50379 |
泉州师范学院(面向泉州) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:900 | 地理 | 501 | 51481 |
厦门理工学院(国际课程项目) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 501 | 51481 |
福建中医药大学(闽台合作办学) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 500 | 52080 |
泉州师范学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 500 | 52080 |
泉州师范学院(面向泉州) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 500 | 52080 |
福建农林大学(定向专业,柘荣县) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 499 | 52597 |
闽南师范大学(闽台合作办学) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 499 | 52597 |
厦门医学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 499 | 52597 |
福建工程学院(闽台合作办学) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 498 | 53173 |
厦门理工学院(面向厦门) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 498 | 53173 |
福建警察学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 497 | 53768 |
泉州师范学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 497 | 53768 |
闽江学院(面向福州) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 496 | 54338 |
闽江学院(闽台合作办学) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 496 | 54338 |
泉州师范学院(面向泉州) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 496 | 54338 |
泉州师范学院(面向泉州) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 495 | 54893 |
泉州师范学院(软件学院) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 495 | 54893 |
厦门理工学院(面向厦门) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 495 | 54893 |
厦门理工学院(面向厦门,闽台合作办学) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 495 | 54893 |
福建中医药大学(闽台合作办学) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 494 | 55469 |
莆田学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 493 | 56037 |
莆田学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 493 | 56037 |
厦门医学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 493 | 56037 |
福建农林大学(定向专业,寿宁县) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 492 | 56583 |
龙岩学院(面向龙岩) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 489 | 58364 |
莆田学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 489 | 58364 |
福建江夏学院(闽台合作办学) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 488 | 58944 |
龙岩学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 488 | 58944 |
莆田学院(面向莆田) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 487 | 59496 |
龙岩学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 486 | 60057 |
宁德师范学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 486 | 60057 |
莆田学院(面向莆田) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 485 | 60685 |
三明学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 485 | 60685 |
福建农林大学(定向专业,延平区) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 484 | 61293 |
龙岩学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 484 | 61293 |
宁德师范学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 484 | 61293 |
宁德师范学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 484 | 61293 |
三明学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 484 | 61293 |
武夷学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 484 | 61293 |
闽江学院(国际课程教育项目) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 483 | 61904 |
三明学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 483 | 61904 |
莆田学院(面向莆田) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 482 | 62495 |
三明学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:609 | 地理 或 生物 | 481 | 63095 |
三明学院(面向三明) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 481 | 63095 |
武夷学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 480 | 63715 |
武夷学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 480 | 63715 |
福建技术师范学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 479 | 64292 |
三明学院(面向三明) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 478 | 64850 |
龙岩学院(面向龙岩) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 477 | 65447 |
莆田学院(闽台合作办学) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 477 | 65447 |
三明学院(面向三明) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 477 | 65447 |
三明学院(面向三明) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:609 | 地理 或 生物 | 477 | 65447 |
福建技术师范学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 476 | 66050 |
龙岩学院(面向龙岩) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 475 | 66606 |
福建技术师范学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 474 | 67180 |
福建商学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 474 | 67180 |
泉州师范学院(闽台合作办学) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 473 | 67774 |
武夷学院(面向南平) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 472 | 68381 |
宁德师范学院(面向宁德) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 471 | 68986 |
武夷学院(面向南平) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 471 | 68986 |
宁德师范学院(面向宁德) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 470 | 69586 |
三明学院(闽台合作办学) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 470 | 69586 |
武夷学院(面向南平) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 470 | 69586 |
厦门大学嘉庚学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 470 | 69586 |
宁德师范学院(面向宁德) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 468 | 70801 |
福建江夏学院(国际教育课程项目) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 467 | 71406 |
龙岩学院(闽台合作办学) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 467 | 71406 |
三明学院(国际课程教育项目) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 466 | 71999 |
集美大学诚毅学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 465 | 72626 |
福建商学院(闽台合作办学) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 464 | 73236 |
宁德师范学院(闽台合作办学) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 463 | 73866 |
福建师范大学协和学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 462 | 74449 |
福州大学至诚学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 462 | 74449 |
闽江学院(中外合作) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 462 | 74449 |
宁德师范学院(闽台合作办学) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 461 | 75029 |
三明学院(闽台合作办学) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 461 | 75029 |
福州大学至诚学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 460 | 75674 |
宁德师范学院(闽台合作办学) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 460 | 75674 |
武夷学院(闽台合作办学) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 460 | 75674 |
福建农林大学金山学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 459 | 76258 |
福建农林大学金山学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 458 | 76861 |
莆田学院(中外合作) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 458 | 76861 |
三明学院(国际课程教育项目) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 458 | 76861 |
福建农林大学金山学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 457 | 77491 |
集美大学诚毅学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 457 | 77491 |
泉州师范学院(闽台合作办学) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 457 | 77491 |
福建师范大学协和学院(国际课程项目) | 民办 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 454 | 79310 |
福建农林大学金山学院(中外合作) | 民办 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 450 | 81742 |
厦门华厦学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 450 | 81742 |
仰恩大学 | 民办 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 450 | 81742 |
厦门华厦学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 443 | 85813 |
闽南科技学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 438 | 88759 |
闽南科技学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 438 | 88759 |
厦门工学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 435 | 90430 |
泉州信息工程学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 434 | 90988 |
泉州师范学院(国际课程项目) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 433 | 91534 |
阳光学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 432 | 92108 |
泉州信息工程学院(中外合作) | 民办 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 430 | 93204 |
闽南理工学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 429 | 93798 |
闽南理工学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 429 | 93798 |
福州工商学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 428 | 94349 |
福州理工学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 428 | 94349 |
福州理工学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 428 | 94349 |
福州理工学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 428 | 94349 |
福州外语外贸学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 428 | 94349 |
泉州职业技术大学 | 民办 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 428 | 94349 |
2、历史类
2022年在福建所有大学录取分数线一览表中,历史类录取分数线最高的大学是厦门大学,608分。
2022年在福建所有大学录取分数线一览表中,历史类录取分数线最低的大学是阳光学院,468分。
学校名 | 办学性质 | 首选科目 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
厦门大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 608 | 814 |
厦门大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 608 | 814 |
厦门大学(面向厦门) | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 606 | 906 |
厦门大学(面向厦门) | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 605 | 954 |
厦门大学(面向漳州) | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 605 | 954 |
厦门大学(面向漳州) | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 605 | 954 |
福州大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:900 | 地理 | 586 | 2160 |
福州大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 586 | 2160 |
福州大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:600 | 生物 | 584 | 2323 |
福建师范大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:509 | 地理 或 化学 | 576 | 3087 |
福建师范大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 566 | 4324 |
华侨大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:709 | 政治 或 地理 | 558 | 5378 |
华侨大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 557 | 5514 |
华侨大学(面向泉州) | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 557 | 5514 |
华侨大学(面向泉州) | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:709 | 政治 或 地理 | 557 | 5514 |
福州大学(闽台合作办学) | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 556 | 5670 |
华侨大学(面向厦门) | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:709 | 政治 或 地理 | 556 | 5670 |
华侨大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 555 | 5831 |
华侨大学(面向厦门) | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 554 | 6004 |
集美大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 549 | 6868 |
闽南师范大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 549 | 6868 |
华侨大学(面向泉州) | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 547 | 7209 |
集美大学(面向厦门) | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 546 | 7397 |
华侨大学(面向厦门) | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 543 | 7948 |
闽南师范大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 538 | 8947 |
福建农林大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 537 | 9148 |
闽江学院(新华都商学院) | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 536 | 9369 |
闽江学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:509 | 地理 或 化学 | 534 | 9807 |
闽江学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 534 | 9807 |
福建医科大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 532 | 10242 |
福建中医药大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 532 | 10242 |
闽江学院(面向福州) | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:509 | 地理 或 化学 | 531 | 10437 |
泉州师范学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:900 | 地理 | 531 | 10437 |
福建中医药大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 530 | 10657 |
福建农林大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 529 | 10874 |
泉州师范学院(面向泉州) | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:900 | 地理 | 529 | 10874 |
福建农林大学(中外合作) | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 527 | 11326 |
闽江学院(面向福州) | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 525 | 11794 |
厦门理工学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 525 | 11794 |
福建农林大学(中外合作) | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:506 | 化学 或 生物 | 524 | 12066 |
泉州师范学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 523 | 12308 |
福建工程学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 520 | 13057 |
厦门理工学院(面向厦门) | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 520 | 13057 |
福建警察学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 518 | 13603 |
泉州师范学院(面向泉州) | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 518 | 13603 |
福建江夏学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 517 | 13867 |
莆田学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 513 | 14977 |
厦门理工学院(闽台合作办学) | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 513 | 14977 |
厦门医学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 513 | 14977 |
福建警察学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 512 | 15281 |
厦门理工学院(面向厦门,闽台合作办学) | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 512 | 15281 |
闽南师范大学(闽台合作办学) | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 510 | 15865 |
莆田学院(面向莆田) | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 510 | 15865 |
