全国二本公办大学排名及分数线 2023二本大学最新排名
时间:2023-06-19 17:09文/学帆高考
二本公办大学排名靠前的有:广东第二师范学院、广东警官学院、嘉兴学院、山东中医药大学、武汉轻工大学、湖北师范大学、云南师范大学、北京联合大学、淮北师范大学、鲁东大学。
2022公办二本大学排行榜
排名 | 学校名称 |
1 | 广东财经大学 |
2 | 贵州医科大学 |
3 | 重庆医科大学 |
4 | 皖南医学院 |
5 | 广东金融学院 |
6 | 四川美术学院 |
7 | 滨州医学院 |
8 | 昆明理工大学 |
9 | 上海工程技术大学 |
10 | 上海立信会计会融学院 |
11 | 重庆理工大学 |
12 | 山东中医药大学 |
13 | 上海商学院 |
14 | 海南大学 |
15 | 华东交通大学 |
16 | 温州大学 |
17 | 上海第二工业大学 |
18 | 武汉轻工大学 |
19 | 重庆师范大学 |
20 | 湖北医药学院 |
21 | 西安财经大学 |
22 | 南昌航空大学 |
23 | 潍坊医学院 |
24 | 桂林电子科技大学 |
25 | 厦门理工学院 |
26 | 西安医学院 |
27 | 承德医学院 |
28 | 江苏师范大学 |
29 | 广西师范大学 |
30 | 北京中医药大学 |
2022文理科公办二本大学分数线
2022文科公办二本院校分数线:
学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
浙江传媒学院 | 文 | 二本 | 538 | 17210 |
温州大学 | 文 | 二本 | 535 | 18792 |
五邑大学 | 文 | 二本 | 535 | 18792 |
重庆工商大学 | 文 | 二本 | 533 | 19938 |
江苏师范大学 | 文 | 二本 | 533 | 19938 |
辽宁师范大学 | 文 | 二本 | 532 | 20478 |
嘉兴学院 | 文 | 二本 | 532 | 20478 |
山东中医药大学 | 文 | 二本 | 532 | 20478 |
广东警官学院 | 文 | 二本 | 532 | 20478 |
北京联合大学 | 文 | 二本 | 531 | 21061 |
淮北师范大学 | 文 | 二本 | 531 | 21061 |
鲁东大学 | 文 | 二本 | 531 | 21061 |
云南师范大学 | 文 | 二本 | 531 | 21061 |
山西师范大学 | 文 | 二本 | 530 | 21635 |
聊城大学 | 文 | 二本 | 530 | 21635 |
武汉轻工大学 | 文 | 二本 | 530 | 21635 |
湖北师范大学 | 文 | 二本 | 530 | 21635 |
广东第二师范学院 | 文 | 二本 | 530 | 21635 |
重庆理工大学 | 文 | 二本 | 530 | 21635 |
湖南第一师范学院 | 文 | 二本 | 530 | 21635 |
大连民族大学 | 文 | 二本 | 529 | 22242 |
河北经贸大学 | 文 | 二本 | 529 | 22242 |
烟台大学 | 文 | 二本 | 529 | 22242 |
山东政法学院 | 文 | 二本 | 529 | 22242 |
西安财经大学 | 文 | 二本 | 529 | 22242 |
河北中医学院 | 文 | 二本 | 528 | 22832 |
南京晓庄学院 | 文 | 二本 | 528 | 22832 |
浙江海洋大学 | 文 | 二本 | 528 | 22832 |
广西师范大学 | 文 | 二本 | 528 | 22832 |
河北工程大学 | 文 | 二本 | 527 | 23432 |
山西中医药大学 | 文 | 二本 | 527 | 23432 |
江苏第二师范学院 | 文 | 二本 | 527 | 23432 |
浙江外国语学院 | 文 | 二本 | 527 | 23432 |
湖北第二师范学院 | 文 | 二本 | 527 | 23432 |
重庆工商大学(较高收费) | 文 | 二本 | 526 | 24075 |
山西财经大学 | 文 | 二本 | 526 | 24075 |
西南民族大学 | 文 | 二本 | 526 | 24075 |
中国劳动关系学院 | 文 | 二本 | 526 | 24075 |
河北医科大学 | 文 | 二本 | 526 | 24075 |
大连大学 | 文 | 二本 | 526 | 24075 |
黑龙江大学 | 文 | 二本 | 526 | 24075 |
江苏警官学院 | 文 | 二本 | 526 | 24075 |
江西农业大学 | 文 | 二本 | 526 | 24075 |
湖北经济学院 | 文 | 二本 | 526 | 24075 |
东莞理工学院 | 文 | 二本 | 526 | 24075 |
西藏大学 | 文 | 二本 | 526 | 24075 |
上海商学院 | 文 | 二本 | 526 | 24075 |
河南财经政法大学(与河南省人民检察院联办) | 文 | 二本 | 526 | 24075 |
中原工学院 | 文 | 二本 | 526 | 24075 |
上海第二工业大学 | 文 | 二本 | 526 | 24075 |
南京艺术学院 | 文 | 二本 | 526 | 24075 |
南昌航空大学 | 文 | 二本 | 525 | 24695 |
华东交通大学 | 文 | 二本 | 525 | 24695 |
中华女子学院 | 文 | 二本 | 525 | 24695 |
沈阳航空航天大学 | 文 | 二本 | 525 | 24695 |
吉林师范大学 | 文 | 二本 | 525 | 24695 |
浙江传媒学院(中外合作) | 文 | 二本 | 525 | 24695 |
安徽中医药大学 | 文 | 二本 | 525 | 24695 |
福建中医药大学 | 文 | 二本 | 525 | 24695 |
临沂大学 | 文 | 二本 | 525 | 24695 |
广东金融学院 | 文 | 二本 | 525 | 24695 |
南宁师范大学 | 文 | 二本 | 525 | 24695 |
延安大学 | 文 | 二本 | 525 | 24695 |
陕西理工大学 | 文 | 二本 | 525 | 24695 |
太原科技大学 | 文 | 二本 | 524 | 25322 |
北京服装学院 | 文 | 二本 | 524 | 25322 |
大连海洋大学 | 文 | 二本 | 524 | 25322 |
江苏海洋大学 | 文 | 二本 | 524 | 25322 |
广西中医药大学 | 文 | 二本 | 524 | 25322 |
云南中医药大学 | 文 | 二本 | 524 | 25322 |
云南财经大学 | 文 | 二本 | 524 | 25322 |
西安文理学院 | 文 | 二本 | 524 | 25322 |
甘肃政法大学 | 文 | 二本 | 524 | 25322 |
云南警官学院 | 文 | 二本 | 524 | 25322 |
厦门理工学院 | 文 | 二本 | 524 | 25322 |
信阳师范学院 | 文 | 二本 | 524 | 25322 |
湖南财政经济学院 | 文 | 二本 | 524 | 25322 |
首都体育学院 | 文 | 二本 | 523 | 25960 |
太原师范学院 | 文 | 二本 | 523 | 25960 |
内蒙古师范大学 | 文 | 二本 | 523 | 25960 |
盐城师范学院 | 文 | 二本 | 523 | 25960 |
台州学院 | 文 | 二本 | 523 | 25960 |
阜阳师范大学 | 文 | 二本 | 523 | 25960 |
青岛农业大学 | 文 | 二本 | 523 | 25960 |
广东技术师范大学 | 文 | 二本 | 523 | 25960 |
长江师范学院 | 文 | 二本 | 523 | 25960 |
贵州中医药大学 | 文 | 二本 | 523 | 25960 |
云南师范大学(较高收费) | 文 | 二本 | 523 | 25960 |
云南民族大学 | 文 | 二本 | 523 | 25960 |
河北金融学院 | 文 | 二本 | 523 | 25960 |
洛阳师范学院 | 文 | 二本 | 523 | 25960 |
无锡学院 | 文 | 二本 | 523 | 25960 |
苏州城市学院 | 文 | 二本 | 523 | 25960 |
北京石油化工学院 | 文 | 二本 | 522 | 26589 |
天津城建大学 | 文 | 二本 | 522 | 26589 |
沈阳大学 | 文 | 二本 | 522 | 26589 |
沈阳师范大学 | 文 | 二本 | 522 | 26589 |
绍兴文理学院 | 文 | 二本 | 522 | 26589 |
长沙学院 | 文 | 二本 | 522 | 26589 |
重庆文理学院 | 文 | 二本 | 522 | 26589 |
2022理科公办二本院校分数线:
学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
贵州医科大学 | 理 | 二本 | 556 | 52020 |
皖南医学院 | 理 | 二本 | 546 | 64280 |
南昌航空大学(其他单列) | 理 | 二本 | 529 | 88126 |
锦州医科大学 | 理 | 二本 | 527 | 91117 |
昆明医科大学 | 理 | 二本 | 527 | 91117 |
华东交通大学 | 理 | 二本 | 526 | 92680 |
山东中医药大学 | 理 | 二本 | 523 | 97348 |
陆军工程大学 | 理 | 二本 | 522 | 98888 |
温州大学 | 理 | 二本 | 522 | 98888 |
湖北医药学院 | 理 | 二本 | 522 | 98888 |
遵义医科大学 | 理 | 二本 | 522 | 98888 |
天津理工大学(较高收费) | 理 | 二本 | 521 | 100394 |
武汉轻工大学 | 理 | 二本 | 521 | 100394 |
广东警官学院 | 理 | 二本 | 521 | 100394 |
重庆理工大学 | 理 | 二本 | 521 | 100394 |
北京中医药大学 | 理 | 二本 | 520 | 101946 |
北京联合大学 | 理 | 二本 | 519 | 103576 |
广西师范大学 | 理 | 二本 | 519 | 103576 |
河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院)(医护类) | 理 | 二本 | 518 | 105128 |
黑龙江大学 | 理 | 二本 | 517 | 106694 |
山东中医药大学(较高收费) | 理 | 二本 | 517 | 106694 |
兰州交通大学 | 理 | 二本 | 517 | 106694 |
湖南医药学院 | 理 | 二本 | 517 | 106694 |
成都工业学院 | 理 | 二本 | 517 | 106694 |
重庆工商大学 | 理 | 二本 | 516 | 108302 |
上海立信会计金融学院 | 理 | 二本 | 516 | 108302 |
河北医科大学 | 理 | 二本 | 516 | 108302 |
浙江传媒学院 | 理 | 二本 | 516 | 108302 |
太原科技大学 | 理 | 二本 | 515 | 109967 |
西南民族大学 | 理 | 二本 | 515 | 109967 |
江苏师范大学 | 理 | 二本 | 515 | 109967 |
云南师范大学 | 理 | 二本 | 515 | 109967 |
陕西理工大学 | 理 | 二本 | 515 | 109967 |
西安财经大学 | 理 | 二本 | 515 | 109967 |
厦门理工学院 | 理 | 二本 | 515 | 109967 |
上海第二工业大学 | 理 | 二本 | 515 | 109967 |
沈阳理工大学 | 理 | 二本 | 514 | 111579 |
滨州医学院 | 理 | 二本 | 514 | 111579 |
山东第一医科大学 | 理 | 二本 | 514 | 111579 |
上海商学院 | 理 | 二本 | 514 | 111579 |
湖南第一师范学院 | 理 | 二本 | 514 | 111579 |
南昌航空大学(较高收费) | 理 | 二本 | 513 | 113165 |
大连大学 | 理 | 二本 | 513 | 113165 |
沈阳医学院 | 理 | 二本 | 513 | 113165 |
浙江海洋大学 | 理 | 二本 | 513 | 113165 |
山东政法学院 | 理 | 二本 | 513 | 113165 |
广东金融学院 | 理 | 二本 | 513 | 113165 |
四川轻化工大学 | 理 | 二本 | 513 | 113165 |
山西医科大学 | 理 | 二本 | 512 | 114789 |
北京石油化工学院 | 理 | 二本 | 512 | 114789 |
沈阳航空航天大学 | 理 | 二本 | 512 | 114789 |
哈尔滨师范大学(较高收费) | 理 | 二本 | 512 | 114789 |
江苏海洋大学 | 理 | 二本 | 512 | 114789 |
聊城大学 | 理 | 二本 | 512 | 114789 |
鲁东大学 | 理 | 二本 | 512 | 114789 |
广西中医药大学 | 理 | 二本 | 512 | 114789 |
武汉商学院 | 理 | 二本 | 512 | 114789 |
大连交通大学 | 理 | 二本 | 511 | 116434 |
广西医科大学 | 理 | 二本 | 511 | 116434 |
山西财经大学 | 理 | 二本 | 511 | 116434 |
河北经贸大学 | 理 | 二本 | 511 | 116434 |
北华航天工业学院 | 理 | 二本 | 511 | 116434 |
合肥学院 | 理 | 二本 | 511 | 116434 |
淮北师范大学 | 理 | 二本 | 511 | 116434 |
西藏大学 | 理 | 二本 | 511 | 116434 |
金陵科技学院 | 理 | 二本 | 511 | 116434 |
重庆科技学院 | 理 | 二本 | 511 | 116434 |
苏州城市学院 | 理 | 二本 | 511 | 116434 |
湖南财政经济学院 | 理 | 二本 | 511 | 116434 |
杭州医学院 | 理 | 二本 | 511 | 116434 |
辽宁科技大学(其他类) | 理 | 二本 | 510 | 118120 |
中国劳动关系学院 | 理 | 二本 | 510 | 118120 |
山西师范大学 | 理 | 二本 | 510 | 118120 |
长春工业大学 | 理 | 二本 | 510 | 118120 |
江苏理工学院 | 理 | 二本 | 510 | 118120 |
江苏警官学院 | 理 | 二本 | 510 | 118120 |
临沂大学 | 理 | 二本 | 510 | 118120 |
湖北师范大学 | 理 | 二本 | 510 | 118120 |
湘南学院 | 理 | 二本 | 510 | 118120 |
长沙学院 | 理 | 二本 | 510 | 118120 |
广东海洋大学 | 理 | 二本 | 510 | 118120 |
桂林医学院 | 理 | 二本 | 510 | 118120 |
西安航空学院 | 理 | 二本 | 510 | 118120 |
河北工程大学 | 理 | 二本 | 509 | 119754 |
天津城建大学(其他单列) | 理 | 二本 | 509 | 119754 |
辽宁师范大学 | 理 | 二本 | 509 | 119754 |
常州工学院 | 理 | 二本 | 509 | 119754 |
南京晓庄学院 | 理 | 二本 | 509 | 119754 |
常熟理工学院 | 理 | 二本 | 509 | 119754 |
江西中医药大学 | 理 | 二本 | 509 | 119754 |
烟台大学 | 理 | 二本 | 509 | 119754 |
广东药科大学 | 理 | 二本 | 509 | 119754 |
韶关学院 | 理 | 二本 | 509 | 119754 |
广东技术师范大学 | 理 | 二本 | 509 | 119754 |
桂林理工大学 | 理 | 二本 | 509 | 119754 |
河南财经政法大学(与河南省人民检察院联办) | 理 | 二本 | 509 | 119754 |
沈阳工业大学 | 理 | 二本 | 508 | 121353 |
中华女子学院 | 理 | 二本 | 508 | 121353 |
承德医学院 | 理 | 二本 | 508 | 121353 |
内蒙古医科大学 | 理 | 二本 | 508 | 121353 |