山东2024高考艺术类专科批第2次志愿投档情况表公布
时间:2024-08-04 09:30文/学帆高考
2024年山东高考艺术类专科批第2次志愿投档情况表正式公布!其中上海东海职业技术学院的环境艺术设计专业投档计划数为8,最低分为391.25;烟台南山学院的广告艺术设计专业投档计划数为47,最低分为353.25。
2024山东高考艺术类专科批美术与设计类第2次志愿投档表
专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
30环境艺术设计 | A851上海东海职业技术学院 | 8 | 391.25 |
31艺术设计(多媒体广告设计) | A851上海东海职业技术学院 | 1 | 366.25 |
33室内艺术设计 | A851上海东海职业技术学院 | 2 | 441.00 |
Y5数字媒体艺术设计(中外合作办学) | C062日照职业技术学院 | 19 | 339.00 |
39环境艺术设计 | C070曲阜远东职业技术学院 | 20 | 366.25 |
41动漫设计 | C070曲阜远东职业技术学院 | 16 | 363.50 |
56数字媒体艺术设计(数字内容创意设计) | C308海口经济学院 | 1 | 435.00 |
H2服装与服饰设计 | C332烟台南山学院 | 15 | 350.50 |
H7广告艺术设计 | C332烟台南山学院 | 47 | 353.25 |
89环境艺术设计 | C795南昌理工学院 | 8 | 397.00 |
45艺术设计 | C842德州科技职业学院 | 25 | 345.50 |
46视觉传达设计 | C842德州科技职业学院 | 19 | 399.50 |
48艺术设计 | C945山东圣翰财贸职业学院 | 29 | 368.75 |
Y3视觉传达设计 | C964四川国际标榜职业学院 | 15 | 385.25 |
A7艺术设计 | D006山东英才学院 | 116 | 377.25 |
30广告艺术设计 | D015青岛恒星科技学院 | 73 | 386.75 |
13服装与服饰设计 | D321青岛求实职业技术学院 | 17 | 334.75 |
23环境艺术设计 | D321青岛求实职业技术学院 | 30 | 362.75 |
27环境艺术设计 | D356山东工程职业技术大学 | 144 | 438.00 |
A2艺术设计 | D387山东外国语职业技术大学 | 44 | 363.25 |
A4数字媒体艺术设计 | D387山东外国语职业技术大学 | 36 | 354.75 |
F3服装与服饰设计 | D388潍坊工商职业学院 | 46 | 370.00 |
G2工艺美术品设计 | D435景德镇艺术职业大学 | 1 | 400.00 |
0D影视动画 | D730黑龙江三江美术职业学院 | 3 | 388.50 |
Y6陶瓷设计与工艺 | D777淄博师范高等专科学校 | 34 | 321.00 |
3A视觉传达设计 | D874山东外事职业大学 | 126 | 353.75 |
44数字媒体艺术设计 | D995青岛工学院 | 201 | 376.50 |
36环境艺术设计 | D997青岛农业大学海都学院 | 260 | 342.25 |
L1艺术设计 | E000潍坊理工学院 | 343 | 374.25 |
YB广告艺术设计 | E002烟台科技学院 | 165 | 341.00 |
YJ数字媒体艺术设计 | E002烟台科技学院 | 125 | 387.00 |
YT艺术设计 | E002烟台科技学院 | 89 | 370.75 |
A3服装与服饰设计 | E079山东轻工职业学院 | 3 | 400.50 |
A4人物形象设计 | E079山东轻工职业学院 | 2 | 411.50 |
A6艺术设计(中外合作办学) | E079山东轻工职业学院 | 6 | 342.50 |
5M艺术设计 | E261山东文化产业职业学院 | 15 | 352.50 |
F2动漫设计 | E327青岛电影学院 | 100 | 431.50 |
A2艺术设计 | E367重庆艺术工程职业学院 | 1 | 442.00 |
A3室内艺术设计 | E367重庆艺术工程职业学院 | 7 | 414.25 |
A5环境艺术设计 | E367重庆艺术工程职业学院 | 8 | 401.00 |
10环境艺术设计 | E506山东艺术设计职业学院 | 11 | 357.00 |
9H艺术设计 | E570烟台黄金职业学院 | 13 | 372.50 |
G1艺术设计 | E605日照航海工程职业学院 | 27 | 426.50 |
55数字媒体艺术设计 | E710潍坊环境工程职业学院 | 80 | 363.50 |
A1美容美体艺术 | E809山东城市服务职业学院 | 11 | 327.50 |
A2环境艺术设计 | E809山东城市服务职业学院 | 6 | 378.25 |
A3人物形象设计 | E809山东城市服务职业学院 | 2 | 406.50 |
25艺术设计 | E810潍坊食品科技职业学院 | 18 | 353.50 |
26视觉传达设计 | E810潍坊食品科技职业学院 | 6 | 398.00 |
X2数字媒体艺术设计 | E860山东文化艺术职业学院 | 10 | 405.25 |
2024山东高考艺术类专科批书法类第2次志愿投档表
专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
40书画艺术 | C070曲阜远东职业技术学院 | 20 | 295.60 |
47书画艺术 | D121西安思源学院 | 3 | 439.60 |
J2书画艺术(书法方向) | E402景德镇陶瓷职业技术学院 | 22 | 393.40 |
HS书画艺术 | E506山东艺术设计职业学院 | 32 | 322.20 |
08书画艺术 | E689烟台幼儿师范高等专科学校 | 36 | 319.80 |
2024山东高考艺术类专科批舞蹈类第2次志愿投档表
专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
28舞蹈表演 | C717三亚城市职业学院 | 1 | 359.00 |
92舞蹈表演 | C844山东力明科技职业学院 | 47 | 340.05 |
47舞蹈表演 | C945山东圣翰财贸职业学院 | 68 | 326.05 |
C3舞蹈表演 | C945山东圣翰财贸职业学院 | 75 | 334.80 |
D8舞蹈表演 | D006山东英才学院 | 64 | 305.18 |
D9舞蹈表演 | D006山东英才学院 | 40 | 362.55 |
91舞蹈表演 | D321青岛求实职业技术学院 | 20 | 340.13 |
F6国际标准舞 | D388潍坊工商职业学院 | 27 | 315.10 |
65舞蹈表演 | D998齐鲁理工学院 | 14 | 349.08 |
YP舞蹈表演 | E002烟台科技学院 | 40 | 336.78 |
0P舞蹈表演 | E559贵州工贸职业学院 | 3 | 294.78 |
9C表演艺术 | E570烟台黄金职业学院 | 7 | 330.75 |
C1表演艺术(中国舞) | E605日照航海工程职业学院 | 26 | 309.18 |
C2表演艺术(现代舞) | E605日照航海工程职业学院 | 30 | 316.75 |
C3表演艺术(国际标准舞) | E605日照航海工程职业学院 | 27 | 331.25 |
A1舞蹈表演 | E749滨州科技职业学院 | 25 | 308.20 |
X4舞蹈表演(中国舞) | E860山东文化艺术职业学院 | 10 | 362.10 |
2024山东高考艺术类专科批音乐类第2次志愿投档表
专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
L2音乐表演 | C332烟台南山学院 | 36 | 363.87 |
51音乐表演 | C945山东圣翰财贸职业学院 | 3 | 370.43 |
03现代流行音乐 | C961广东亚视演艺职业学院 | 1 | 374.60 |
D3音乐表演 | D006山东英才学院 | 49 | 356.80 |
87音乐表演 | D321青岛求实职业技术学院 | 13 | 416.24 |
F5表演艺术 | D388潍坊工商职业学院 | 51 | 361.64 |
06音乐表演 | D767厦门演艺职业学院 | 1 | 410.78 |
L4音乐表演(器乐) | E000潍坊理工学院 | 79 | 387.76 |
L5音乐表演(声乐演唱) | E000潍坊理工学院 | 8 | 372.96 |
YU音乐表演 | E002烟台科技学院 | 7 | 411.91 |
C1音乐表演 | E367重庆艺术工程职业学院 | 7 | 388.51 |
KQ音乐表演 | E506山东艺术设计职业学院 | 17 | 394.03 |
9A表演艺术 | E570烟台黄金职业学院 | 6 | 382.31 |
9B表演艺术 | E570烟台黄金职业学院 | 5 | 404.56 |
A2表演艺术(声乐) | E605日照航海工程职业学院 | 43 | 393.92 |
21音乐表演 | E729南充电影工业职业学院 | 10 | 408.62 |
2024山东高考艺术类专科批播音与主持类第2次志愿投档表
专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
36播音与主持 | C756重庆传媒职业学院 | 6 | 469.85 |
56播音与主持 | C991武汉商贸职业学院 | 7 | 467.50 |
13播音与主持 | D767厦门演艺职业学院 | 2 | 459.70 |
01播音与主持 | E193山东传媒职业学院 | 27 | 436.35 |
A8播音与主持 | E195临沂职业学院 | 38 | 407.45 |
2024山东高考艺术类专科批表(导)演类第2次志愿投档表
专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
47戏剧影视表演 | C842德州科技职业学院 | 1 | 434.16 |
70表演艺术 | C844山东力明科技职业学院 | 63 | 347.25 |
52表演艺术 | C945山东圣翰财贸职业学院 | 3 | 396.72 |
59广播影视节目制作 | D121西安思源学院 | 6 | 408.13 |
7N广播影视节目制作 | E261山东文化产业职业学院 | 15 | 396.31 |
F3影视制片管理 | E327青岛电影学院 | 16 | 390.97 |
01戏剧影视表演 | E729南充电影工业职业学院 | 8 | 367.84 |