2022年四川高考录取分数线一览表:四川所有大学录取分数线2023参考!
时间:2023-06-20 16:44文/学帆高考
2022年四川高考录取分数线一览表汇总已公布!四川所有大学排名和录取分数线是多少?2023年四川考生多少分能上本科?2022年四川省的本科批、专科批分别是多少?以下编辑将为同学们带来四川所有大学2022年最低录取分数线及位次排名一览表,可供2023年考生参考。
一、2022年四川高考录取分数线汇总
1、四川本科一批次分数线:理科515分、文科538分。
2、四川本科二批次分数线:理科426分、文科466分。
3、四川专科批次线:理科150分、文科150分。
二、四川所有大学录取分数线2023参考
1、理科
2022年在四川所有大学录取分数线一览表中,理科录取分数线最高的大学是电子科技大学,646分。
2022年在四川所有大学录取分数线一览表中,理科录取分数线最低的大学是绵阳职业技术学院(中外合作),150分。
学校名 | 办学性质 | 首选科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
电子科技大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 646 | 3598 |
四川大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 635 | 5777 |
电子科技大学(沙河校区) | 公立 | 理 | 本科一批 | 633 | 6263 |
四川大学(工科类) | 公立 | 理 | 本科一批 | 621 | 9724 |
电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 公立 | 理 | 本科一批 | 618 | 10811 |
电子科技大学(沙河校区)(创新区中外合作) | 公立 | 理 | 本科一批 | 609 | 14290 |
西南财经大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 608 | 14720 |
西南交通大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 605 | 16003 |
四川大学(中外合作) | 公立 | 理 | 本科一批 | 605 | 16003 |
四川大学(医护类) | 公立 | 理 | 本科一批 | 590 | 23592 |
四川大学(艺术类) | 公立 | 理 | 本科一批 | 590 | 23592 |
西南交通大学(中外合作) | 公立 | 理 | 本科一批 | 590 | 23592 |
西南财经大学(中外合作) | 公立 | 理 | 本科一批 | 584 | 27045 |
西南石油大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 571 | 35332 |
西南交通大学(安全科学与工程类) | 公立 | 理 | 本科一批 | 567 | 38154 |
西南交通大学(生物工程类) | 公立 | 理 | 本科一批 | 566 | 38870 |
成都理工大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 565 | 39551 |
四川农业大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 555 | 47179 |
成都医学院 | 公立 | 理 | 本科一批 | 552 | 49417 |
川北医学院 | 公立 | 理 | 本科一批 | 546 | 54368 |
成都理工大学(宜宾校区) | 公立 | 理 | 本科一批 | 545 | 55212 |
成都信息工程大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 541 | 58552 |
成都大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 539 | 60249 |
西南医科大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 537 | 62049 |
四川师范大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 537 | 62049 |
成都体育学院 | 公立 | 理 | 本科一批 | 535 | 63806 |
西华大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 534 | 64725 |
攀枝花学院 | 公立 | 理 | 本科一批 | 533 | 65628 |
中国民用航空飞行学院 | 公立 | 理 | 本科一批 | 530 | 68391 |
西南石油大学(南充校区) | 公立 | 理 | 本科一批 | 529 | 69325 |
西南民族大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 527 | 71185 |
成都中医药大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 526 | 72082 |
西南科技大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 523 | 74956 |
西华师范大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 522 | 75982 |
四川师范大学(定向) | 公立 | 理 | 本科一批 | 520 | 77930 |
成都信息工程大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 520 | 77930 |
四川轻化工大学 | 公立 | 理 | 本科一批 | 519 | 78915 |
西华大学(宜宾校区) | 公立 | 理 | 本科一批 | 519 | 78915 |
四川农业大学(中外合作) | 公立 | 理 | 本科一批 | 518 | 79938 |
成都大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 516 | 81942 |
成都东软学院 | 民办 | 理 | 本科一批 | 515 | 83025 |
成都锦城学院 | 民办 | 理 | 本科一批 | 515 | 83025 |
四川警察学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 515 | 83025 |
西华大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 513 | 85120 |
中国民用航空飞行学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 510 | 88256 |
西南科技大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 508 | 90324 |
西华师范大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 506 | 92450 |
成都师范学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 506 | 92450 |
川北医学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 502 | 96834 |
四川轻化工大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 500 | 98998 |
西南医科大学 | 公立 | 理 | 本科二批 | 500 | 98998 |
成都理工大学(其它)(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批 | 500 | 98998 |
成都医学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 498 | 101270 |
内江师范学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 495 | 104690 |
四川师范大学(技能型本科) | 公立 | 理 | 本科二批 | 494 | 105825 |
成都工业学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 493 | 106946 |
西华大学(宜宾校区) | 公立 | 理 | 本科二批 | 491 | 109225 |
绵阳师范学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 490 | 110309 |
成都体育学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 488 | 112544 |
成都信息工程大学(技能型本科) | 公立 | 理 | 本科二批 | 488 | 112544 |
西南医科大学(技能型本科) | 公立 | 理 | 本科二批 | 486 | 114886 |
宜宾学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 484 | 117218 |
乐山师范学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 484 | 117218 |
成都大学(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批 | 484 | 117218 |
成都工业学院(宜宾校区) | 公立 | 理 | 本科二批 | 483 | 118419 |
西南科技大学(技能型本科) | 公立 | 理 | 本科二批 | 482 | 119602 |
西华大学(应急类) | 公立 | 理 | 本科二批 | 482 | 119602 |
四川文理学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 476 | 126768 |
成都大学(技能型本科) | 公立 | 理 | 本科二批 | 476 | 126768 |
阿坝师范学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 475 | 127975 |
西昌学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 474 | 129199 |
攀枝花学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 474 | 129199 |
四川旅游学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 474 | 129199 |
四川音乐学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 472 | 131622 |
四川民族学院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 471 | 132837 |
四川轻化工大学(技能型本科) | 公立 | 理 | 本科二批 | 470 | 134044 |
西华大学(技能型本科) | 公立 | 理 | 本科二批 | 468 | 136566 |
成都工业学院(技能型本科) | 公立 | 理 | 本科二批 | 468 | 136566 |
绵阳师范学院(技能型本科) | 公立 | 理 | 本科二批 | 468 | 136566 |
成都师范学院(本科层次职业教育人才培养计划) | 公立 | 理 | 本科二批 | 466 | 139082 |
成都锦城学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 465 | 140289 |
宜宾学院(技能型本科) | 公立 | 理 | 本科二批 | 465 | 140289 |
四川旅游学院(成都职业技术学院就读) | 公立 | 理 | 本科二批 | 463 | 142731 |
西昌学院(技能型本科) | 公立 | 理 | 本科二批 | 463 | 142731 |
中国民用航空飞行学院 | 公立 | 理 | 专科批 | 462 | 143979 |
成都文理学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 459 | 147612 |
乐山师范学院(技能型本科) | 公立 | 理 | 本科二批 | 459 | 147612 |
四川民族学院(技能型本科) | 公立 | 理 | 本科二批 | 459 | 147612 |
四川大学锦江学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 456 | 151241 |
电子科技大学帆高考都学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 456 | 151241 |
西南财经大学天府学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 449 | 159565 |
四川工商学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 448 | 160719 |
四川传媒学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 446 | 163159 |
成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 442 | 167890 |
成都东软学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 439 | 171433 |
四川电影电视学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 439 | 171433 |
成都理工大学工程技术学院(技能型本科) | 民办 | 理 | 本科二批 | 439 | 171433 |
西南交通大学希望学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 437 | 173683 |
绵阳城市学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 436 | 174821 |
四川工业科技学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 430 | 181577 |
成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 427 | 184963 |
吉利学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 426 | 186000 |
成都艺术职业大学 | 民办 | 理 | 本科二批 | 426 | 186000 |
四川外国语大学帆高考都学院(宜宾校区) | 民办 | 理 | 本科二批 | 426 | 186000 |
成都体育学院(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批 | 426 | 186000 |
四川外国语大学帆高考都学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 426 | 186000 |
四川文化艺术学院 | 民办 | 理 | 本科二批 | 426 | 186000 |
四川交通职业技术学院 | 公立 | 理 | 专科批 | 424 | 188131 |
四川轻化工大学 | 公立 | 理 | 专科批 | 422 | 190247 |
四川幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 理 | 专科批 | 422 | 190247 |
四川中医药高等专科学校 | 公立 | 理 | 专科批 | 421 | 191252 |
攀枝花学院 | 公立 | 理 | 专科批 | 417 | 195347 |
成都大学(中外合作) | 公立 | 理 | 专科批 | 417 | 195347 |
四川民族学院 | 公立 | 理 | 专科批 | 416 | 196332 |
成都航空职业技术学院 | 公立 | 理 | 专科批 | 412 | 200312 |
川北幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 理 | 专科批 | 409 | 203212 |
四川传媒学院 | 民办 | 理 | 专科批 | 409 | 203212 |
成都纺织高等专科学校 | 公立 | 理 | 专科批 | 406 | 206026 |
四川工程职业技术学院 | 公立 | 理 | 专科批 | 406 | 206026 |
四川邮电职业技术学院 | 公立 | 理 | 专科批 | 405 | 206906 |
乐山职业技术学院(医学) | 公立 | 理 | 专科批 | 405 | 206906 |
阿坝师范学院 | 公立 | 理 | 专科批 | 404 | 207774 |
成都职业技术学院 | 公立 | 理 | 专科批 | 404 | 207774 |
雅安职业技术学院(医学类) | 公立 | 理 | 专科批 | 404 | 207774 |
成都锦城学院 | 民办 | 理 | 专科批 | 404 | 207774 |
四川电力职业技术学院 | 公立 | 理 | 专科批 | 397 | 213815 |
四川司法警官职业学院 | 公立 | 理 | 专科批 | 396 | 214592 |
四川建筑职业技术学院 | 公立 | 理 | 专科批 | 393 | 216990 |
四川铁道职业学院 | 公立 | 理 | 专科批 | 393 | 216990 |
成都农业科技职业学院 | 公立 | 理 | 专科批 | 391 | 218539 |
川南幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 理 | 专科批 | 391 | 218539 |
四川大学锦江学院 | 民办 | 理 | 专科批 | 387 | 221640 |
四川财经职业学院 | 公立 | 理 | 专科批 | 382 | 225259 |
四川卫生康复职业学院 | 公立 | 理 | 专科批 | 382 | 225259 |
绵阳职业技术学院 | 公立 | 理 | 专科批 | 380 | 226643 |
四川护理职业学院 | 公立 | 理 | 专科批 | 378 | 227997 |
成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 理 | 专科批 | 378 | 227997 |
西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 理 | 专科批 | 377 | 228620 |
四川工商职业技术学院 | 公立 | 理 | 专科批 | 375 | 229959 |
眉山职业技术学院 | 公立 | 理 | 专科批 | 375 | 229959 |
四川交通职业技术学院(中外合作) | 公立 | 理 | 专科批 | 373 | 231245 |
四川财经职业学院(中外合作) | 公立 | 理 | 专科批 | 372 | 231917 |
达州中医药职业学院 | 公立 | 理 | 专科批 | 369 | 233762 |
乐山职业技术学院 | 公立 | 理 | 专科批 | 367 | 234927 |
广安职业技术学院 | 公立 | 理 | 专科批 | 367 | 234927 |
泸州职业技术学院 | 公立 | 理 | 专科批 | 366 | 235511 |
四川航天职业技术学院 | 公立 | 理 | 专科批 | 364 | 236674 |
四川商务职业学院 | 公立 | 理 | 专科批 | 364 | 236674 |
四川职业技术学院 | 公立 | 理 | 专科批 | 360 | 238913 |
四川水利职业技术学院 | 公立 | 理 | 专科批 | 360 | 238913 |
成都工业职业技术学院 | 公立 | 理 | 专科批 | 359 | 239473 |
达州职业技术学院 | 公立 | 理 | 专科批 | 358 | 239979 |
四川文化产业职业学院 | 公立 | 理 | 专科批 | 355 | 241499 |
四川化工职业技术学院 | 公立 | 理 | 专科批 | 353 | 242516 |
内江卫生与健康职业学院 | 公立 | 理 | 专科批 | 352 | 242991 |
宜宾职业技术学院 | 公立 | 理 | 专科批 | 350 | 243965 |
成都工贸职业技术学院 | 公立 | 理 | 专科批 | 350 | 243965 |
雅安职业技术学院 | 公立 | 理 | 专科批 | 349 | 244461 |
南充职业技术学院 | 公立 | 理 | 专科批 | 344 | 246783 |
四川信息职业技术学院 | 公立 | 理 | 专科批 | 344 | 246783 |
阿坝职业学院 | 公立 | 理 | 专科批 | 340 | 248529 |
四川机电职业技术学院 | 公立 | 理 | 专科批 | 337 | 249804 |
四川艺术职业学院 | 公立 | 理 | 专科批 | 334 | 251013 |
内江职业技术学院 | 公立 | 理 | 专科批 | 330 | 252516 |
四川工商职业技术学院(其它) | 公立 | 理 | 专科批 | 328 | 253305 |
成都文理学院 | 民办 | 理 | 专科批 | 328 | 253305 |
成都东软学院 | 民办 | 理 | 专科批 | 316 | 257622 |
甘孜职业学院 | 公立 | 理 | 专科批 | 309 | 259961 |
南充文化旅游职业学院 | 公立 | 理 | 专科批 | 305 | 261238 |
成都职业技术学院(中外合作) | 公立 | 理 | 专科批 | 294 | 264424 |
绵阳城市学院 | 民办 | 理 | 专科批 | 287 | 266243 |
四川电影电视学院 | 民办 | 理 | 专科批 | 285 | 266765 |
四川航天职业技术学院(中外合作) | 公立 | 理 | 专科批 | 279 | 268223 |
四川三河职业学院 | 民办 | 理 | 专科批 | 264 | 271508 |
四川托普信息技术职业学院 | 民办 | 理 | 专科批 | 241 | 275673 |
四川文化传媒职业学院 | 民办 | 理 | 专科批 | 222 | 278528 |
西南财经大学天府学院 | 民办 | 理 | 专科批 | 206 | 280438 |
德阳农业科技职业学院 | 民办 | 理 | 专科批 | 206 | 280438 |
四川现代职业学院 | 民办 | 理 | 专科批 | 163 | 283631 |
四川国际标榜职业学院 | 民办 | 理 | 专科批 | 150 | 284053 |
成都艺术职业大学 | 民办 | 理 | 专科批 | 150 | 284053 |
四川工业科技学院 | 民办 | 理 | 专科批 | 150 | 284053 |
四川科技职业学院 | 民办 | 理 | 专科批 | 150 | 284053 |
四川华新现代职业学院 | 民办 | 理 | 专科批 | 150 | 284053 |
四川城市职业学院 | 民办 | 理 | 专科批 | 150 | 284053 |
四川长江职业学院 | 民办 | 理 | 专科批 | 150 | 284053 |
民办四川天一学院 | 民办 | 理 | 专科批 | 150 | 284053 |
南充电影工业职业学院 | 民办 | 理 | 专科批 | 150 | 284053 |
四川汽车职业技术学院 | 民办 | 理 | 专科批 | 150 | 284053 |
巴中职业技术学院 | 民办 | 理 | 专科批 | 150 | 284053 |
四川希望汽车职业学院 | 民办 | 理 | 专科批 | 150 | 284053 |
四川电子机械职业技术学院 | 民办 | 理 | 专科批 | 150 | 284053 |
四川文轩职业学院 | 民办 | 理 | 专科批 | 150 | 284053 |
四川西南航空职业学院 | 民办 | 理 | 专科批 | 150 | 284053 |
四川应用技术职业学院 | 民办 | 理 | 专科批 | 150 | 284053 |
四川外国语大学帆高考都学院(宜宾校区) | 民办 | 理 | 专科批 | 150 | 284053 |
自贡职业技术学院 | 民办 | 理 | 专科批 | 150 | 284053 |
电子科技大学帆高考都学院 | 民办 | 理 | 专科批 | 150 | 284053 |
西南交通大学希望学院 | 民办 | 理 | 专科批 | 150 | 284053 |
成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 理 | 专科批 | 150 | 284053 |
四川外国语大学帆高考都学院 | 民办 | 理 | 专科批 | 150 | 284053 |
四川文化艺术学院 | 民办 | 理 | 专科批 | 150 | 284053 |
天府新区通用航空职业学院 | 民办 | 理 | 专科批 | 150 | 284053 |
江阳城建职业学院 | 民办 | 理 | 专科批 | 150 | 284053 |
天府新区航空旅游职业学院 | 民办 | 理 | 专科批 | 150 | 284053 |
德阳科贸职业学院 | 民办 | 理 | 专科批 | 150 | 284053 |
天府新区信息职业学院 | 民办 | 理 | 专科批 | 150 | 284053 |
眉山药科职业学院 | 民办 | 理 | 专科批 | 150 | 284053 |
德阳城市轨道交通职业学院 | 民办 | 理 | 专科批 | 150 | 284053 |
南充科技职业学院 | 民办 | 理 | 专科批 | 150 | 284053 |
攀枝花攀西职业学院 | 民办 | 理 | 专科批 | 150 | 284053 |
资阳口腔职业学院 | 民办 | 理 | 专科批 | 150 | 284053 |
资阳环境科技职业学院 | 民办 | 理 | 专科批 | 150 | 284053 |
广元中核职业技术学院 | 民办 | 理 | 专科批 | 150 | 284053 |
绵阳飞行职业学院 | 民办 | 理 | 专科批 | 150 | 284053 |
泸州医疗器械职业学院 | 民办 | 理 | 专科批 | 150 | 284053 |
四川城市职业学院(中外合作) | 民办 | 理 | 专科批 | 150 | 284053 |
绵阳职业技术学院(中外合作) | 公立 | 理 | 专科批 | 150 | 284053 |
2、文科
2022年在四川所有大学录取分数线一览表中,文科录取分数线最高的大学是四川大学,606分。
2022年在四川所有大学录取分数线一览表中,文科录取分数线最低的大学是绵阳职业技术学院(中外合作),150分。
学校名 | 办学性质 | 首选科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
四川大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 606 | 1255 |
四川大学(外语类专业) | 公立 | 文 | 本科一批 | 601 | 1690 |
电子科技大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 594 | 2428 |
西南财经大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 594 | 2428 |
西南交通大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 586 | 3540 |
四川大学(艺术类) | 公立 | 文 | 本科一批 | 583 | 4076 |
西南财经大学(中外合作) | 公立 | 文 | 本科一批 | 578 | 5007 |
四川农业大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 571 | 6572 |
四川师范大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 561 | 9358 |
成都理工大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 560 | 9672 |
西南民族大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 559 | 10033 |
西南医科大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 553 | 12183 |
成都大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 553 | 12183 |
西华大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 552 | 12582 |
西南石油大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 551 | 12992 |
成都医学院 | 公立 | 文 | 本科一批 | 549 | 13800 |
成都中医药大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 546 | 15113 |
川北医学院 | 公立 | 文 | 本科一批 | 545 | 15565 |
西华师范大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 545 | 15565 |
成都理工大学(宜宾校区) | 公立 | 文 | 本科一批 | 545 | 15565 |
成都体育学院 | 公立 | 文 | 本科一批 | 544 | 16044 |
西南科技大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 543 | 16505 |
四川师范大学(定向) | 公立 | 文 | 本科一批 | 543 | 16505 |
四川农业大学(中外合作) | 公立 | 文 | 本科一批 | 543 | 16505 |
西南石油大学(南充校区) | 公立 | 文 | 本科一批 | 543 | 16505 |
成都信息工程大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 542 | 16982 |
四川轻化工大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 542 | 16982 |
西华大学(宜宾校区) | 公立 | 文 | 本科一批 | 542 | 16982 |
西华大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 542 | 16982 |
成都大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 541 | 17506 |
四川警察学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 539 | 18439 |
成都锦城学院 | 民办 | 文 | 本科一批 | 538 | 18985 |
西南科技大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 537 | 19523 |
成都信息工程大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 536 | 20035 |
成都师范学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 536 | 20035 |
西华大学(宜宾校区) | 公立 | 文 | 本科二批 | 533 | 21735 |
内江师范学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 532 | 22292 |
西南民族大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 531 | 22846 |
西南医科大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 529 | 24071 |
绵阳师范学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 529 | 24071 |
西华大学(应急类) | 公立 | 文 | 本科二批 | 529 | 24071 |
中国民用航空飞行学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 528 | 24629 |
四川轻化工大学 | 公立 | 文 | 本科二批 | 527 | 25257 |
成都理工大学(其它)(中外合作) | 公立 | 文 | 本科二批 | 525 | 26550 |
乐山师范学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 524 | 27198 |
成都大学(中外合作) | 公立 | 文 | 本科二批 | 524 | 27198 |
成都医学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 522 | 28464 |
宜宾学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 522 | 28464 |
成都体育学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 522 | 28464 |
四川文理学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 519 | 30579 |
攀枝花学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 518 | 31270 |
成都工业学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 518 | 31270 |
四川旅游学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 517 | 31951 |
西昌学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 516 | 32677 |
川北医学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 516 | 32677 |
阿坝师范学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 516 | 32677 |
四川音乐学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 516 | 32677 |
四川民族学院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 514 | 34130 |
西华大学(技能型本科) | 公立 | 文 | 本科二批 | 513 | 34837 |
成都工业学院(宜宾校区) | 公立 | 文 | 本科二批 | 513 | 34837 |
四川旅游学院(成都职业技术学院就读) | 公立 | 文 | 本科二批 | 511 | 36379 |
成都锦城学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 509 | 37938 |
乐山师范学院(技能型本科) | 公立 | 文 | 本科二批 | 509 | 37938 |
成都师范学院(本科层次职业教育人才培养计划) | 公立 | 文 | 本科二批 | 507 | 39560 |
四川大学锦江学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 505 | 41194 |
电子科技大学帆高考都学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 501 | 44394 |
成都文理学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 500 | 45221 |
西南财经大学天府学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 495 | 49466 |
四川工商学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 492 | 52080 |
四川外国语大学帆高考都学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 490 | 53784 |
四川外国语大学帆高考都学院(宜宾校区) | 民办 | 文 | 本科二批 | 489 | 54675 |
四川传媒学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 489 | 54675 |
成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 487 | 56423 |
西南交通大学希望学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 485 | 58142 |
四川文化艺术学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 483 | 59864 |
四川电影电视学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 482 | 60711 |
成都东软学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 479 | 63401 |
绵阳城市学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 479 | 63401 |
攀枝花学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 479 | 63401 |
四川工业科技学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 476 | 66023 |
成都艺术职业大学 | 民办 | 文 | 本科二批 | 473 | 68626 |
成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 471 | 70319 |
成都体育学院(中外合作) | 公立 | 文 | 本科二批 | 470 | 71210 |
吉利学院 | 民办 | 文 | 本科二批 | 468 | 72913 |
四川交通职业技术学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 467 | 73753 |
中国民用航空飞行学院(其他) | 公立 | 文 | 本科二批 | 466 | 74577 |
四川幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 文 | 专科批 | 466 | 74577 |
四川轻化工大学 | 公立 | 文 | 专科批 | 465 | 75415 |
成都航空职业技术学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 464 | 76268 |
四川民族学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 463 | 77108 |
川北幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 文 | 专科批 | 462 | 77963 |
四川中医药高等专科学校 | 公立 | 文 | 专科批 | 461 | 78818 |
成都纺织高等专科学校 | 公立 | 文 | 专科批 | 459 | 80494 |
阿坝师范学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 458 | 81352 |
四川建筑职业技术学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 457 | 82170 |
雅安职业技术学院(医学类) | 公立 | 文 | 专科批 | 457 | 82170 |
成都职业技术学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 453 | 85459 |
四川电力职业技术学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 450 | 87903 |
四川工程职业技术学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 449 | 88727 |
四川邮电职业技术学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 448 | 89510 |
四川司法警官职业学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 447 | 90320 |
四川财经职业学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 447 | 90320 |
成都锦城学院 | 民办 | 文 | 专科批 | 447 | 90320 |
四川职业技术学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 440 | 95741 |
乐山职业技术学院(医学) | 公立 | 文 | 专科批 | 437 | 98006 |
成都农业科技职业学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 433 | 101043 |
川南幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 文 | 专科批 | 433 | 101043 |
四川工商职业技术学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 430 | 103158 |
泸州职业技术学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 430 | 103158 |
四川卫生康复职业学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 430 | 103158 |
绵阳职业技术学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 427 | 105417 |
雅安职业技术学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 427 | 105417 |
四川护理职业学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 427 | 105417 |
乐山职业技术学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 426 | 106119 |
四川文化产业职业学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 425 | 106822 |
四川财经职业学院(中外合作) | 公立 | 文 | 专科批 | 424 | 107540 |
四川传媒学院 | 民办 | 文 | 专科批 | 421 | 109692 |
达州职业技术学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 418 | 111920 |
眉山职业技术学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 418 | 111920 |
西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 文 | 专科批 | 418 | 111920 |
四川铁道职业学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 416 | 113280 |
达州中医药职业学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 411 | 116807 |
四川商务职业学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 409 | 118229 |
内江卫生与健康职业学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 408 | 118912 |
四川水利职业技术学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 407 | 119694 |
广安职业技术学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 406 | 120391 |
成都工业职业技术学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 406 | 120391 |
四川交通职业技术学院(中外合作) | 公立 | 文 | 专科批 | 400 | 124563 |
四川航天职业技术学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 395 | 128079 |
南充职业技术学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 394 | 128824 |
阿坝职业学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 390 | 131625 |
宜宾职业技术学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 389 | 132366 |
成都工贸职业技术学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 385 | 135187 |
内江职业技术学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 383 | 136569 |
四川化工职业技术学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 379 | 139418 |
四川工商职业技术学院(其它) | 公立 | 文 | 专科批 | 379 | 139418 |
四川大学锦江学院 | 民办 | 文 | 专科批 | 379 | 139418 |
四川信息职业技术学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 375 | 142233 |
成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 文 | 专科批 | 372 | 144355 |
成都文理学院 | 民办 | 文 | 专科批 | 372 | 144355 |
四川机电职业技术学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 368 | 147211 |
四川艺术职业学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 365 | 149279 |
甘孜职业学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 343 | 164308 |
成都职业技术学院(中外合作) | 公立 | 文 | 专科批 | 340 | 166193 |
四川航天职业技术学院(中外合作) | 公立 | 文 | 专科批 | 334 | 169904 |
南充文化旅游职业学院 | 公立 | 文 | 专科批 | 326 | 174679 |
