2023忻州师范学院录取分数线是多少 各省历年最低分数线
时间:2023-08-11 15:15文/学帆高考
2023忻州师范学院在河北本科批物理类录取分数线472分;忻州师范学院在山西本科二批A段文科录取分数线452分;忻州师范学院在黑龙江本科二批A段文科录取分数线343分等,具体内容编辑已经整理好了,往下看吧。
2023忻州师范学院在各省录取分数线最新汇总
2023各省忻州师范学院录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 553/23667 | 472 | (D) | 思想政治必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 539/27267 | 472 | -9 | 历史/地理(2选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 526/30614 | 472 | -8 | 史/政/地(3选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 515/33464 | 472 | -5 | 物/史/政(3选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 512/34231 | 472 | -2 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 510/34734 | 472 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 509/34991 | 472 | (A) | 地理必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 504/36289 | 472 | -3 | 物理/化学(2选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 502/36795 | 472 | -6 | 史/生/地(3选1) |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 472/136959 | 439 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 414/82501 | 396 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 396/94352 | 396 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 452/15524 | 418 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 418/25171 | 418 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 431/76392 | 360 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 343/24058 | 341 | ||
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 457/30168 | 405 | -3 | 政/地/史(3选1) |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 454/30852 | 405 | -4 | 地理/历史(2选1) |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 442/33564 | 405 | -2 | 思想政治必选 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 437/34625 | 405 | -5 | 地理必选 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 434/35259 | 405 | -1 | 不限 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 528/99220 | 448 | -4 | 首选物理,再选生物/地理(2选1) |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 490/137354 | 448 | -1 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 484/142974 | 448 | -3 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 481/145762 | 448 | -5 | 首选物理,再选思想政治/地理(2选1) |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 477/149565 | 448 | -2 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 472/99674 | 445 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 512/24571 | 472 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 484/205500 | 443 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 410/95421 | 347 | ||
广西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 483/27390 | 428 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 467/147750 | 433 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 西藏定向 | 483/127255 | 433 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 508/33026 | 458 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 西藏定向 | 500/39245 | 458 |
2022年忻州师范学院各省录取分数线参考
2022各省忻州师范学院录取分数线:
省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
河北 | 本科批 | 普通类 | 472/124770 | 430 | 物理 |
山西 | 本科二批A段 | 普通类 | 455/64003 | 417 | 理科 |
本科二批B段 | 普通类 | 430/83476 | 417 | ||
本科二批A段 | 普通类 | 483/14939 | 450 | 文科 | |
本科二批B段 | 普通类 | 463/21400 | 450 | ||
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 476/205456 | 437 | 综合 |
辽宁 | 本科批 | 普通类 | 439/73210 | 362 | 物理 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通类 | 343/53870 | 323 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 399/15245 | 366 | 文科 | |
黑龙江 | 本科二批A段 | 普通类 | 429/12884 | 365 | 文科 |
吉林 | 本科二批A段 | 普通类 | 327/63737 | 327 | 理科 |
江西 | 本科二批 | 普通类 | 469/94241 | 440 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 510/25208 | 472 | 文科 | |
河南 | 本科二批 | 普通类 | 474/182223 | 405 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 496/47205 | 445 | 文科 | |
广西 | 本科二批 | 普通类 | 393/103086 | 343 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 436/46632 | 421 | 文科 |