2023甘肃中医药大学录取分数线是多少 各省历年最低分数线
时间:2023-08-22 13:45文/学帆高考
2023甘肃中医药大学在浙江普通类录取分数线508分;甘肃中医药大学在河北本科批物理普通类录取分数线463分;甘肃中医药大学在山东普通类录取分数线494分等,下文是甘肃中医药大学各省录取分数线详细信息,一起来看看吧。
甘肃中医药大学在各省录取分数线2023
2023各省甘肃中医药大学录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 录取率 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 463/149477 | 录取率 | 439 | ||
河北 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 506/26084 | 录取率 | 430 | ||
江苏 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 554/73152 | 录取率 | 448 | -4 | 首选物理,再选生物 |
江苏 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 530/97144 | 录取率 | 448 | -3 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
江苏 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 504/123513 | 录取率 | 448 | -2 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 496/131452 | 录取率 | 448 | -1 | 首选物理,再选不限 |
广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 465/55531 | 录取率 | 347 | ||
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 508/153259 | 录取率 | 488 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 465/119801 | 录取率 | 427 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 518/54155 | 录取率 | 518 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 470/101956 | 录取率 | 445 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 494/182531 | 录取率 | 443 | ||
广东 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 545/80822 | 录取率 | 439 | -204 | 首选物理,再选生物 |
广东 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 514/121968 | 录取率 | 439 | -202 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
广东 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 508/129624 | 录取率 | 439 | -205 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 506/132865 | 录取率 | 439 | -203 | 首选物理,再选化学 |
广东 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 501/140490 | 录取率 | 439 | -201 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 506/76236 | 录取率 | 415 | -109 | 首选物理,再选生物 |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 490/90829 | 录取率 | 415 | -107 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 490/90829 | 录取率 | 415 | -105 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 485/95706 | 录取率 | 415 | -108 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 479/101660 | 录取率 | 415 | -106 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 451/130748 | 录取率 | 415 | -104 | 首选物理,再选不限 |
甘肃中医药大学各省录取分数线2022
2022各省甘肃中医药大学录取分数线:
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 491/101322 | 430 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 518/23768 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 446/70884 | 417 |
文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 487/13748 | 450 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 445/70393 | 362 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 475/18337 | 404 | |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 387/53741 | 308 |
文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 440/11103 | 365 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 582/68127 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 485/103257 | 435 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 521/22969 | 480 | |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 509/53252 | 509 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 529/14559 | 529 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 492/167625 | 437 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 547/63022 | 509 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 538/17210 | 527 | |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 400/97528 | 343 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 426/51795 | 421 |