2023年双一流大学在河北招生计划及录取分数线
时间:2023-06-19 20:49文/学帆高考
2023年双一流大学天津医科大学在河北招生计划中,眼视光医学专业招生物理类1人,药学类专业招生物理类1人;北京交通大学在河北招生计划中,外国语言文学类专业招生4人,电气类专业招生14人,辽宁大学在河北招生计划中,新闻学专业招生5人,广播电视编导专业招生2人。
2023天津医科大学在河北招生计划及录取分数线
2023招生计划
物理类招生计划及专业
年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 专业名称 | 计划编制数 | 招考方向 | 学制代码 | 办学地点 | 专业备注 | 计划性质名称 | 计划类别名称 | 招考类型名称 |
2023 | 河北 | 本科 | 物理类 | 眼视光医学 | 1 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 普通类 | 物理科目组合 | |
2023 | 河北 | 本科 | 物理类 | 医学技术类 | 3 | 4 | 广东路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 普通类 | 物理科目组合 | |
2023 | 河北 | 本科 | 物理类 | 药学类 | 1 | 4 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 普通类 | 物理科目组合 | |
2023 | 河北 | 本科 | 物理类 | 生物医学工程 | 2 | 4 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 普通类 | 物理科目组合 | |
2023 | 河北 | 本科 | 物理类 | 临床医学 | 4 | 5+3一体化 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 普通类 | 物理科目组合 |
2023 | 河北 | 本科 | 物理类 | 预防医学 | 1 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 普通类 | 物理科目组合 | |
2023 | 河北 | 本科 | 物理类 | 智能医学工程 | 1 | 4 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 普通类 | 物理科目组合 | |
2023 | 河北 | 本科 | 物理类 | 临床医学 | 1 | 5+3一体化,儿科学 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 普通类 | 物理科目组合 |
2023 | 河北 | 本科 | 物理类 | 口腔医学 | 3 | 5+3一体化 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 普通类 | 物理科目组合 |
2023 | 河北 | 本科 | 物理类 | 临床医学 | 4 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 普通类 | 物理科目组合 | |
2023 | 河北 | 本科 | 物理类 | 基础医学 | 2 | 朱宪彝班 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取。实施5+X本博贯通培养 | 非定向 | 普通类 | 物理科目组合 |
2023 | 河北 | 本科 | 物理类 | 麻醉学 | 1 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 普通类 | 物理科目组合 | |
2023 | 河北 | 本科 | 物理类 | 医学影像学 | 1 | 5 | 广东路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 普通类 | 物理科目组合 | |
2023 | 河北 | 本科 | 物理类 | 医学技术类 | 1 | 4 | 广东路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 国家专项计划 | 物理科目组合 | |
2023 | 河北 | 本科 | 物理类 | 临床医学 | 2 | 5+3一体化,朱宪彝班 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取。实施5+3+X本硕博贯通培养 | 非定向 | 普通类 | 物理科目组合 |
2023 | 河北 | 本科 | 物理类 | 药学类 | 1 | 4 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 国家专项计划 | 物理科目组合 | |
2023 | 河北 | 本科 | 物理类 | 护理学 | 2 | 4 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 普通类 | 物理科目组合 | |
2023 | 河北 | 本科 | 物理类 | 预防医学 | 1 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 国家专项计划 | 物理科目组合 |
历史类招生计划及专业
年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 专业名称 | 计划编制数 | 招考方向 | 学制代码 | 办学地点 | 专业备注 | 计划性质名称 | 计划类别名称 | 招考类型名称 |
2023 | 河北 | 本科 | 历史类 | 护理学 | 2 | 4 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 普通类 | 历史科目组合 |
2022录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 586/15960 | 430 | 物理类 |
2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 595/11821 | 430 | 物理类 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 573/5975 | 443 | 历史类 |
2023北京交通大学在河北招生计划及录取分数线
2023招生计划
物理类招生计划及专业:
历史类招生计划及专业:
艺术类招生计划及专业:
2022录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 602/9065 | 430 | 物理类 |
2022 | 专科批 | 普通类 | 456/144801 | 200 | 物理类 |
2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 602/9065 | 430 | 物理类 |
2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 577/20936 | 430 | 物理类 |
2022 | 本科批 | 威海校区中外合作 | 565/28568 | 430 | 物理类 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 612/1143 | 443 | 历史类 |
2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 589/3426 | 443 | 历史类 |
2023辽宁大学在河北招生计划及录取分数线
2023招生计划
2022录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 576/21536 | 430 | 物理类 |
2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 575/22143 | 430 | 物理类 |
2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 569/25895 | 430 | 物理类 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 579/4903 | 443 | 历史类 |
2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 581/4578 | 443 | 历史类 |