江苏2024高考普通类专科批征求志愿计划
时间:2024-08-05 09:30文/学帆高考
江苏2024普通类专科批次征求志愿计划已经发布,其中物理类江苏海事职业技术学院(南京)招生计划人数是3人;南京交通职业技术学院招生计划人数是9人。以下是详细内容,大家可以看一看。
江苏2024高考普通类专科批征求志愿计划【物理】
江苏2024普通类专科批次物理类征求志愿计划如下:
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
凡院校名称后加“▲”的为民办院校或独立学院 | ||||
1150 | 江苏海事职业技术学院(南京) | 3 | ||
115004 | 江苏海事职业技术学院04专业组(不限) | 3 | ||
64 | 人工智能技术应用 | 3 | 三 | 5300 |
1152 | 南京交通职业技术学院 | 9 | ||
115204 | 南京交通职业技术学院04专业组(不限)(分段培养项目)以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在南京交通职业技术学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由本科院校与高职院校联合实施教学,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: | 1 | ||
25 | 工程造价(与南京工程学院分段培养项目) | 1 | 三 | 4700 |
115206 | 南京交通职业技术学院06专业组(不限) | 8 | ||
31 | 道路与桥梁工程技术 | 8 | 三 | 5300 |
1153 | 南京科技职业学院 | 8 | ||
115308 | 南京科技职业学院08专业组(不限) | 8 | ||
53 | 健康管理 | 2 | 三 | 6200 |
69 | 市场营销 | 1 | 三 | 4700 |
71 | 现代物流管理 | 2 | 三 | 4700 |
72 | 智能建造技术 | 3 | 三 | 5300 |
1155 | 南京铁道职业技术学院 | 7 | ||
115504 | 南京铁道职业技术学院04专业组(不限) | 6 | ||
25 | 移动应用开发 | 3 | 三 | 5300 |
27 | 物联网应用技术 | 3 | 三 | 5300 |
115505 | 南京铁道职业技术学院05专业组(不限)(中外合作办学)报考该专业组有色觉要求,详询院校 | 1 | ||
30 | 铁道信号自动控制(中外合作办学)(适合男生) | 1 | 三 | 19200 |
1158 | 江苏卫生健康职业学院(南京) | 67 | ||
115806 | 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) | 10 | ||
部分新增计划 | ||||
51 | 中药学 | 2 | 三 | 6200 |
56 | 医学美容技术 | 4 | 三 | 6200 |
58 | 医学营养 | 4 | 三 | 6200 |
115807 | 江苏卫生健康职业学院07专业组(不限) | 3 | ||
部分新增计划 | ||||
62 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 三 | 6200 |
115808 | 江苏卫生健康职业学院08专业组(不限)以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生 | 1 | ||
88 | 针灸推拿(为宿迁市宿豫区定向培养) | 1 | 三 | 0 |
115809 | 江苏卫生健康职业学院09专业组(化学)以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生 | 47 | ||
91 | 临床医学(为南京市浦口区定向培养) | 1 | 三 | 0 |
99 | 临床医学(为南通市海门区定向培养) | 45 | 三 | 0 |
A0 | 临床医学(为泰州市靖江市定向培养) | 1 | 三 | 0 |
115810 | 江苏卫生健康职业学院10专业组(化学) | 6 | ||
A4 | 预防医学 | 6 | 三 | 6200 |
1172 | 南京城市职业学院 | 2 | ||
117204 | 南京城市职业学院04专业组(不限)以下专业在南京市溧水区高山路1号学习: | 2 | ||
24 | 工程造价 | 1 | 三 | 4700 |
25 | 健康管理 | 1 | 三 | 5300 |
1210 | 江苏信息职业技术学院(无锡) | 8 | ||
121005 | 江苏信息职业技术学院05专业组(不限) | 8 | ||
56 | 工程造价 | 8 | 三 | 4700 |
1211 | 无锡职业技术学院 | 1 | ||
121103 | 无锡职业技术学院03专业组(不限) | 1 | ||
58 | 智能网联汽车技术 | 1 | 三 | 5300 |
1212 | 无锡商业职业技术学院 | 2 | ||
121207 | 无锡商业职业技术学院07专业组(不限) | 2 | ||
50 | 网络营销与直播电商 | 1 | 三 | 4700 |
70 | 建筑智能化工程技术 | 1 | 三 | 5300 |
1213 | 无锡科技职业学院 | 1 | ||
121304 | 无锡科技职业学院04专业组(不限) | 1 | ||
45 | 虚拟现实技术应用 | 1 | 三 | 5300 |
1214 | 无锡城市职业技术学院 | 9 | ||
121403 | 无锡城市职业技术学院03专业组(不限) | 2 | ||
24 | 现代物流管理 | 1 | 三 | 4700 |
42 | 工业互联网技术 | 1 | 三 | 5300 |
121404 | 无锡城市职业技术学院04专业组(不限)(分段培养项目)以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在无锡城市职业技术学院学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: | 7 | ||
49 | 电子商务(与南京传媒学院分段培养项目) | 5 | 三 | 4700 |
50 | 休闲服务与管理(与南京传媒学院分段培养项目) | 2 | 三 | 4700 |
1215 | 无锡工艺职业技术学院(宜兴) | 4 | ||
121504 | 无锡工艺职业技术学院04专业组(不限) | 4 | ||
23 | 服装设计与工艺 | 1 | 三 | 5300 |
35 | 旅游管理 | 2 | 三 | 4700 |
38 | 社区管理与服务 | 1 | 三 | 4700 |
1216 | 江阴职业技术学院 | 10 | ||
121604 | 江阴职业技术学院04专业组(不限) | 10 | ||
55 | 国际经济与贸易 | 1 | 三 | 4700 |
57 | 空中乘务 | 9 | 三 | 5300 |
1217 | 无锡师范高等专科学校 | 1 | ||
121703 | 无锡师范高等专科学校03专业组(不限) | 1 | ||
07 | 学前教育(师范) | 1 | 三 | 4700 |
1230 | 江苏建筑职业技术学院(徐州) | 8 | ||
123002 | 江苏建筑职业技术学院02专业组(不限) | 8 | ||
44 | 道路与桥梁工程技术 | 8 | 三 | 5300 |
1231 | 徐州工业职业技术学院 | 4 | ||
123103 | 徐州工业职业技术学院03专业组(不限) | 4 | ||
48 | 市场营销 | 4 | 三 | 4700 |
1232 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 2 | ||
123204 | 徐州幼儿师范高等专科学校04专业组(不限) | 1 | ||
17 | 美术教育(师范) | 1 | 三 | 4700 |
123207 | 徐州幼儿师范高等专科学校07专业组(不限)(中外合作办学) | 1 | ||
22 | 学前教育(中外合作办学)(师范) | 1 | 三 | 18800 |
1233 | 徐州生物工程职业技术学院 | 4 | ||
123303 | 徐州生物工程职业技术学院03专业组(不限)以下专业除注明外在泉山校区学习: | 3 | ||
45 | 环境工程技术 | 2 | 三 | 5300 |
49 | 电子商务(云龙校区) | 1 | 三 | 4700 |
123304 | 徐州生物工程职业技术学院04专业组(不限)(分段培养项目)以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在徐州生物工程职业技术学院学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: | 1 | ||
51 | 环境工程技术(与徐州工程学院分段培养项目)(泉山校区) | 1 | 三 | 5300 |
1234 | 江苏安全技术职业学院(徐州) | 3 | ||
123403 | 江苏安全技术职业学院03专业组(不限)以下专业在贾汪校区学习: | 3 | ||
34 | 电梯工程技术(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 1 | 三 | 5300 |
40 | 智能制造装备技术 | 2 | 三 | 5300 |
1251 | 常州纺织服装职业技术学院 | 5 | ||
125103 | 常州纺织服装职业技术学院03专业组(不限) | 5 | ||
43 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5 | 三 | 4700 |
1252 | 常州工程职业技术学院 | 1 | ||
125202 | 常州工程职业技术学院02专业组(不限) | 1 | ||
51 | 高分子材料智能制造技术 | 1 | 三 | 5300 |
1253 | 常州工业职业技术学院 | 5 | ||
125304 | 常州工业职业技术学院04专业组(不限) | 4 | ||
40 | 现代物流管理 | 4 | 三 | 4700 |
125305 | 常州工业职业技术学院05专业组(不限)(分段培养项目)以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在常州工业职业技术学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由本科院校与高职院校联合实施教学,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: | 1 | ||
46 | 国际商务(与南京工业职业技术大学分段培养项目) | 1 | 三 | 4700 |
1254 | 常州机电职业技术学院 | 6 | ||
125402 | 常州机电职业技术学院02专业组(不限) | 6 | ||
19 | 航空材料精密成型技术 | 2 | 三 | 5300 |
28 | 建筑装饰工程技术 | 1 | 三 | 5300 |
29 | 工业设计 | 3 | 三 | 5300 |
1255 | 江苏城乡建设职业学院(常州) | 3 | ||
125504 | 江苏城乡建设职业学院04专业组(不限) | 3 | ||
64 | 房地产经营与管理 | 3 | 三 | 4700 |
1256 | 常州幼儿师范高等专科学校 | 1 | ||
125602 | 常州幼儿师范高等专科学校02专业组(不限) | 1 | ||
06 | 旅游管理 | 1 | 三 | 4700 |
1270 | 苏州职业大学 | 1 | ||
127004 | 苏州职业大学04专业组(不限)以下专业在校本部学习: | 1 | ||
65 | 学前教育(师范) | 1 | 三 | 4700 |
1275 | 苏州卫生职业技术学院 | 60 | ||
127505 | 苏州卫生职业技术学院05专业组(不限) | 12 | ||
39 | 药学 | 7 | 三 | 6200 |
46 | 健康大数据管理与服务 | 5 | 三 | 6200 |
127507 | 苏州卫生职业技术学院07专业组(生物)以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生 | 43 | ||
62 | 临床医学(为常州市武进区定向培养) | 1 | 三 | 0 |
67 | 临床医学(为南通市如东县定向培养) | 33 | 三 | 0 |
68 | 临床医学(为南通市如皋市定向培养) | 5 | 三 | 0 |
70 | 临床医学(为连云港市海州区定向培养) | 1 | 三 | 0 |
72 | 临床医学(为镇江市丹徒区定向培养) | 3 | 三 | 0 |
127508 | 苏州卫生职业技术学院08专业组(生物) | 5 | ||
79 | 预防医学 | 5 | 三 | 6200 |
1277 | 苏州信息职业技术学院 | 7 | ||
127703 | 苏州信息职业技术学院03专业组(不限) | 7 | ||
27 | 数字媒体艺术设计 | 7 | 三 | 5300 |
1278 | 沙洲职业工学院(张家港) | 1 | ||
127802 | 沙洲职业工学院02专业组(不限) | 1 | ||
23 | 市场营销 | 1 | 三 | 4700 |
1279 | 苏州健雄职业技术学院(太仓) | 1 | ||
127906 | 苏州健雄职业技术学院06专业组(不限)(中外合作办学) | 1 | ||
48 | 现代物流管理(中外合作办学) | 1 | 三 | 18000 |
1311 | 江苏航运职业技术学院(南通) | 2 | ||
131107 | 江苏航运职业技术学院07专业组(不限) | 2 | ||
67 | 建筑室内设计 | 2 | 三 | 5300 |
1312 | 江苏工程职业技术学院(南通) | 7 | ||
131203 | 江苏工程职业技术学院03专业组(不限) | 7 | ||
58 | 建筑工程技术 | 4 | 三 | 5300 |
59 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 三 | 5300 |
1313 | 南通科技职业学院 | 4 | ||
131303 | 南通科技职业学院03专业组(不限)(分段培养项目)以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在南通科技职业学院学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: | 1 | ||
31 | 环境工程技术(与泰州学院分段培养项目) | 1 | 三 | 5300 |
131304 | 南通科技职业学院04专业组(不限) | 3 | ||
63 | 智能水务管理 | 3 | 三 | 5300 |
1314 | 江苏商贸职业学院(南通) | 12 | ||
131408 | 江苏商贸职业学院08专业组(不限) | 12 | ||
69 | 供应链运营 | 9 | 三 | 4700 |
70 | 动漫制作技术 | 3 | 三 | 5300 |
1315 | 南通师范高等专科学校 | 7 | ||
131503 | 南通师范高等专科学校03专业组(不限)以下专业在开发区校区学习: | 7 | ||
10 | 音乐教育(师范) | 3 | 三 | 4700 |
11 | 美术教育(师范) | 4 | 三 | 4700 |
1330 | 连云港师范高等专科学校 | 21 | ||
133002 | 连云港师范高等专科学校02专业组(不限) | 21 | ||
34 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5 | 三 | 6200 |
39 | 早期教育(师范) | 16 | 三 | 4700 |
1331 | 连云港职业技术学院 | 12 | ||
133104 | 连云港职业技术学院04专业组(不限) | 12 | ||
55 | 人力资源管理 | 5 | 三 | 4700 |
58 | 婴幼儿托育服务与管理 | 7 | 三 | 4700 |
1332 | 江苏财会职业学院(连云港) | 7 | ||
133204 | 江苏财会职业学院04专业组(不限) | 7 | ||
42 | 网络新闻与传播 | 3 | 三 | 4700 |
46 | 电子商务 | 4 | 三 | 4700 |
1350 | 江苏电子信息职业学院(淮安) | 14 | ||
135003 | 江苏电子信息职业学院03专业组(不限) | 14 | ||
42 | 汽车制造与试验技术 | 14 | 三 | 5300 |
1351 | 江苏食品药品职业技术学院(淮安) | 3 | ||
135106 | 江苏食品药品职业技术学院06专业组(不限) | 1 | ||
49 | 智能控制技术 | 1 | 三 | 5300 |
135109 | 江苏食品药品职业技术学院09专业组(不限)(分段培养项目)以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在江苏食品药品职业技术学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由本科院校与高职院校联合实施教学,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: | 2 | ||
56 | 市场营销(与无锡太湖学院分段培养项目) | 2 | 三 | 4700 |
1352 | 江苏财经职业技术学院(淮安) | 1 | ||
135203 | 江苏财经职业技术学院03专业组(不限) | 1 | ||
65 | 商务英语(只招英语考生) | 1 | 三 | 4700 |
1353 | 江苏护理职业学院(淮安) | 2 | ||
135305 | 江苏护理职业学院05专业组(不限)以下专业在科技路校区学习: | 1 | ||
50 | 老年保健与管理 | 1 | 三 | 6200 |
135308 | 江苏护理职业学院08专业组(不限)以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生,在科技路校区学习: | 1 | ||
82 | 预防医学(为泰州市泰兴市定向培养) | 1 | 三 | 0 |
1370 | 盐城工业职业技术学院 | 6 | ||
137008 | 盐城工业职业技术学院08专业组(不限) | 6 | ||
36 | 药品经营与管理 | 6 | 三 | 4700 |
1371 | 江苏医药职业学院(盐城) | 76 | ||
137105 | 江苏医药职业学院05专业组(不限) | 16 | ||
部分新增计划 | ||||
26 | 老年保健与管理 | 1 | 三 | 6200 |
38 | 康复辅助器具技术 | 15 | 三 | 6200 |
137106 | 江苏医药职业学院06专业组(不限)(分段培养项目)以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目: | 1 | ||
43 | 言语听觉康复技术(在江苏医药职业学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由本科院校与高职院校联合实施教学,毕业后颁发南京特殊教育师范学院本科文凭) | 1 | 三 | 6200 |
137108 | 江苏医药职业学院08专业组(不限)(中外合作办学) | 1 | ||
55 | 康复治疗技术(中外合作办学) | 1 | 三 | 19800 |
137109 | 江苏医药职业学院09专业组(化学) | 17 | ||
部分新增计划 | ||||
58 | 预防医学 | 17 | 三 | 6200 |
137110 | 江苏医药职业学院10专业组(化学)以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生 | 41 | ||
59 | 临床医学(为南通市启东市定向培养) | 39 | 三 | 0 |
86 | 预防医学(为徐州市邳州市定向培养) | 1 | 三 | 0 |
89 | 预防医学(为盐城市滨海县定向培养) | 1 | 三 | 0 |
1372 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 2 | ||
137204 | 盐城幼儿师范高等专科学校04专业组(不限) | 2 | ||
41 | 音乐教育(师范) | 2 | 三 | 4700 |
1373 | 盐城农业科技职业学院 | 3 | ||
137302 | 盐城农业科技职业学院02专业组(不限) | 3 | ||
11 | 园林技术 | 3 | 三 | 2200 |
1390 | 扬州市职业大学 | 5 | ||
139006 | 扬州市职业大学06专业组(不限) | 3 | ||
63 | 园艺技术(高邮湖校区) | 1 | 三 | 2200 |
64 | 风景园林设计(高邮湖校区) | 2 | 三 | 5300 |
139007 | 扬州市职业大学07专业组(不限)(分段培养项目)以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在扬州市职业大学学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: | 1 | ||
66 | 现代文秘(与泰州学院分段培养项目)(瘦西湖校区) | 1 | 三 | 4700 |
139008 | 扬州市职业大学08专业组(不限)(分段培养项目)以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在扬州市职业大学学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由本科院校与高职院校联合实施教学,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: | 1 | ||
69 | 药品生产技术(与徐州工程学院分段培养项目)(高邮湖校区) | 1 | 三 | 5300 |
1392 | 扬州工业职业技术学院 | 2 | ||
139203 | 扬州工业职业技术学院03专业组(不限) | 1 | ||
41 | 汽车技术服务与营销 | 1 | 三 | 4700 |
139204 | 扬州工业职业技术学院04专业组(不限)(分段培养项目)以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在扬州工业职业技术学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由本科院校与高职院校联合实施教学,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: | 1 | ||
46 | 建筑工程技术(与常州大学分段培养项目) | 1 | 三 | 5300 |
1394 | 江苏旅游职业学院(扬州) | 3 | ||
139402 | 江苏旅游职业学院02专业组(不限)以下专业在扬州市经济技术开发区毓秀路88号学习: | 3 | ||
26 | 导游 | 1 | 三 | 4700 |
29 | 连锁经营与管理 | 1 | 三 | 4700 |
39 | 软件技术 | 1 | 三 | 5300 |
1410 | 镇江市高等专科学校(丹徒) | 6 | ||
141004 | 镇江市高等专科学校04专业组(不限) | 6 | ||
67 | 知识产权管理 | 1 | 三 | 4700 |
68 | 现代文秘 | 5 | 三 | 4700 |
1411 | 江苏农林职业技术学院(句容) | 20 | ||
141104 | 江苏农林职业技术学院04专业组(不限) | 20 | ||
33 | 家具设计与制造 | 1 | 三 | 5300 |
44 | 茶叶生产与加工技术 | 11 | 三 | 2200 |
50 | 酒店管理与数字化运营 | 8 | 三 | 4700 |
1412 | 江苏航空职业技术学院(镇江) | 2 | ||
141202 | 江苏航空职业技术学院02专业组(不限) | 2 | ||
46 | 航空物流管理 | 2 | 三 | 5300 |
1427 | 宿迁幼儿师范高等专科学校 | 1 | ||
142702 | 宿迁幼儿师范高等专科学校02专业组(不限) | 1 | ||
10 | 婴幼儿托育服务与管理 | 1 | 三 | 6200 |
1431 | 泰州职业技术学院 | 6 | ||
143102 | 泰州职业技术学院02专业组(不限) | 5 | ||
49 | 药品质量与安全 | 3 | 三 | 5300 |
50 | 药物制剂技术 | 2 | 三 | 5300 |
143104 | 泰州职业技术学院04专业组(生物) | 1 | ||
63 | 口腔医学 | 1 | 三 | 6200 |
1432 | 江苏农牧科技职业学院(泰州) | 9 | ||
143202 | 江苏农牧科技职业学院02专业组(不限) | 9 | ||
54 | 现代农业装备应用技术 | 9 | 三 | 5300 |
1950 | 钟山职业技术学院(南京)▲ | 9 | ||
195007 | 钟山职业技术学院07专业组(不限) | 9 | ||
49 | 建筑工程技术 | 9 | 三 | 18000 |
1951 | 正德职业技术学院(南京)▲ | 1 | ||
195104 | 正德职业技术学院04专业组(不限)(分段培养项目)以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在正德职业技术学院学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: | 1 | ||
64 | 酒店管理与数字化运营(与南通理工学院分段培养项目) | 1 | 三 | 16000 |
1968 | 苏州工业园区职业技术学院▲ | 5 | ||
196802 | 苏州工业园区职业技术学院02专业组(不限) | 5 | ||
62 | 工程造价 | 5 | 三 | 16000 |
1971 | 苏州百年职业学院▲ | 386 | ||
197102 | 苏州百年职业学院02专业组(不限)(中外合作办学) | 386 | ||
18 | 建筑设计(中外合作办学) | 16 | 三 | 26000 |
19 | 风景园林设计(中外合作办学) | 24 | 三 | 26000 |
20 | 建筑室内设计(中外合作办学) | 29 | 三 | 26000 |
21 | 机电一体化技术(中外合作办学) | 20 | 三 | 26000 |
22 | 智能控制技术(中外合作办学) | 26 | 三 | 26000 |
23 | 软件技术(中外合作办学) | 20 | 三 | 26000 |
24 | 大数据技术(中外合作办学) | 23 | 三 | 26000 |
25 | 云计算技术应用(中外合作办学) | 33 | 三 | 26000 |
26 | 信息安全技术应用(中外合作办学) | 27 | 三 | 26000 |
27 | 人工智能技术应用(中外合作办学) | 21 | 三 | 26000 |
28 | 工业互联网技术(中外合作办学) | 30 | 三 | 26000 |
29 | 国际金融(中外合作办学) | 20 | 三 | 26000 |
30 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 18 | 三 | 26000 |
31 | 工商企业管理(中外合作办学) | 19 | 三 | 26000 |
32 | 酒店管理与数字化运营(中外合作办学) | 31 | 三 | 26000 |
33 | 商务英语(中外合作办学) | 29 | 三 | 22000 |
1982 | 炎黄职业技术学院(淮安涟水)▲ | 180 | ||
198202 | 炎黄职业技术学院02专业组(不限) | 180 | ||
27 | 现代物流管理 | 4 | 三 | 14800 |
29 | 智慧健康养老服务与管理 | 8 | 三 | 14800 |
30 | 建筑工程技术 | 9 | 三 | 17200 |
31 | 机械制造及自动化 | 5 | 三 | 17200 |
32 | 汽车制造与试验技术 | 9 | 三 | 17200 |
33 | 空中乘务 | 6 | 三 | 17200 |
34 | 计算机网络技术 | 5 | 三 | 17200 |
35 | 市场营销 | 10 | 三 | 14800 |
36 | 旅游管理 | 9 | 三 | 14800 |
37 | 时尚表演与传播 | 11 | 三 | 18000 |
38 | 工程造价 | 8 | 三 | 14800 |
40 | 高速铁路客运服务 | 9 | 三 | 17200 |
41 | 民航安全技术管理 | 9 | 三 | 17200 |
42 | 婴幼儿托育服务与管理 | 11 | 三 | 14800 |
43 | 电子商务 | 6 | 三 | 14800 |
44 | 酒店管理与数字化运营 | 9 | 三 | 14800 |
45 | 应用英语 | 9 | 三 | 14800 |
46 | 建筑室内设计 | 11 | 三 | 17200 |
47 | 数控技术 | 10 | 三 | 17200 |
48 | 电气自动化技术 | 4 | 三 | 17200 |
49 | 汽车技术服务与营销 | 12 | 三 | 17200 |
50 | 计算机应用技术 | 6 | 三 | 17200 |
1985 | 明达职业技术学院(盐城射阳)▲ | 911 | ||
198502 | 明达职业技术学院02专业组(不限) | 911 | ||
25 | 财税大数据应用 | 35 | 三 | 16000 |
26 | 网络营销与直播电商 | 42 | 三 | 16000 |
27 | 大数据与会计 | 28 | 三 | 16000 |
28 | 电子商务 | 37 | 三 | 16000 |
29 | 高速铁路客运服务 | 32 | 三 | 16000 |
30 | 空中乘务 | 40 | 三 | 16000 |
31 | 旅游管理 | 41 | 三 | 16000 |
32 | 市场营销 | 42 | 三 | 16000 |
33 | 现代物流管理 | 42 | 三 | 16000 |
34 | 婴幼儿托育服务与管理 | 41 | 三 | 16000 |
35 | 软件技术 | 41 | 三 | 16000 |
36 | 数字媒体技术 | 40 | 三 | 16000 |
37 | 应用电子技术 | 41 | 三 | 18000 |
38 | 计算机网络技术 | 32 | 三 | 18000 |
39 | 计算机应用技术 | 36 | 三 | 18000 |
40 | 无人机应用技术 | 37 | 三 | 18000 |
41 | 汽车技术服务与营销 | 42 | 三 | 18000 |
42 | 建筑工程技术 | 39 | 三 | 18000 |
43 | 智能建造技术 | 42 | 三 | 18000 |
44 | 电气自动化技术 | 35 | 三 | 18000 |
45 | 机电一体化技术 | 23 | 三 | 18000 |
46 | 人工智能技术应用 | 38 | 三 | 18000 |
47 | 汽车智能技术 | 43 | 三 | 18000 |
48 | 汽车制造与试验技术 | 42 | 三 | 18000 |
1988 | 江海职业技术学院(扬州)▲ | 57 | ||
198803 | 江海职业技术学院03专业组(不限)(分段培养项目)以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在江海职业技术学院学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: | 2 | ||
42 | 空中乘务(与常州工学院分段培养项目) | 2 | 三 | 17000 |
198804 | 江海职业技术学院04专业组(不限) | 55 | ||
47 | 机电一体化技术 | 2 | 三 | 17000 |
48 | 数控技术 | 2 | 三 | 17000 |
49 | 汽车检测与维修技术 | 2 | 三 | 17000 |
50 | 工业机器人技术 | 2 | 三 | 17000 |
51 | 新能源汽车技术 | 1 | 三 | 17000 |
52 | 飞机部件修理 | 2 | 三 | 17000 |
53 | 电气自动化技术 | 2 | 三 | 17000 |
54 | 无人机应用技术 | 3 | 三 | 17000 |
55 | 计算机应用技术 | 1 | 三 | 17000 |
56 | 应用电子技术 | 2 | 三 | 17000 |
57 | 物联网应用技术 | 3 | 三 | 17000 |
58 | 智能产品开发与应用 | 1 | 三 | 17000 |
59 | 人工智能技术应用 | 1 | 三 | 17000 |
60 | 建筑工程技术 | 1 | 三 | 17000 |
61 | 工程造价 | 2 | 三 | 15000 |
62 | 道路与桥梁工程技术 | 1 | 三 | 17000 |
63 | 环境工程技术 | 1 | 三 | 17000 |
64 | 建筑消防技术 | 2 | 三 | 17000 |
65 | 现代物业管理 | 1 | 三 | 15000 |
66 | 市场营销 | 1 | 三 | 15000 |
67 | 现代物流管理 | 1 | 三 | 15000 |
68 | 电子商务 | 1 | 三 | 15000 |
69 | 大数据与会计 | 3 | 三 | 15000 |
70 | 大数据与审计 | 1 | 三 | 15000 |
71 | 连锁经营与管理 | 1 | 三 | 15000 |
72 | 旅游管理 | 1 | 三 | 15000 |
73 | 空中乘务 | 1 | 三 | 17000 |
74 | 高速铁路客运服务 | 2 | 三 | 17000 |
75 | 烹饪工艺与营养 | 1 | 三 | 15000 |
76 | 西式烹饪工艺 | 1 | 三 | 15000 |
77 | 建筑室内设计 | 1 | 三 | 17000 |
78 | 建筑装饰工程技术 | 1 | 三 | 17000 |
79 | 婴幼儿托育服务与管理 | 1 | 三 | 17000 |
80 | 智慧健康养老服务与管理 | 2 | 三 | 15000 |
81 | 现代家政服务与管理 | 2 | 三 | 15000 |
82 | 体育保健与康复 | 2 | 三 | 15000 |
1989 | 扬州中瑞酒店职业学院▲ | 1168 | ||
198902 | 扬州中瑞酒店职业学院02专业组(不限) | 1168 | ||
22 | 酒店管理与数字化运营 | 127 | 三 | 20000 |
23 | 西式烹饪工艺 | 112 | 三 | 20000 |
24 | 餐饮智能管理 | 113 | 三 | 20000 |
25 | 烹饪工艺与营养 | 108 | 三 | 20000 |
26 | 中西面点工艺 | 100 | 三 | 20000 |
27 | 空中乘务 | 51 | 三 | 18000 |
28 | 高速铁路客运服务 | 44 | 三 | 18000 |
29 | 大数据与会计 | 25 | 三 | 16000 |
30 | 大数据与财务管理 | 43 | 三 | 16000 |
31 | 电子商务 | 44 | 三 | 16000 |
32 | 人力资源管理 | 44 | 三 | 16000 |
33 | 市场营销 | 44 | 三 | 16000 |
34 | 计算机网络技术 | 44 | 三 | 18000 |
35 | 软件技术 | 42 | 三 | 18000 |
36 | 休闲体育 | 20 | 三 | 16000 |
37 | 婴幼儿托育服务与管理 | 49 | 三 | 16000 |
38 | 建设工程管理 | 37 | 三 | 16000 |
39 | 建筑工程技术 | 39 | 三 | 18000 |
40 | 工程造价 | 38 | 三 | 16000 |
41 | 现代物业管理 | 21 | 三 | 12000 |
42 | 房地产经营与管理 | 23 | 三 | 12000 |
1991 | 金山职业技术学院(镇江扬中)▲ | 455 | ||
199102 | 金山职业技术学院02专业组(不限) | 455 | ||
28 | 工程造价 | 5 | 三 | 12800 |
29 | 建设工程管理 | 22 | 三 | 12800 |
37 | 汽车电子技术 | 25 | 三 | 13800 |
38 | 汽车技术服务与营销 | 79 | 三 | 13800 |
43 | 市场营销 | 74 | 三 | 12800 |
44 | 电子商务 | 34 | 三 | 12800 |
45 | 现代物流管理 | 46 | 三 | 12800 |
47 | 婴幼儿托育服务与管理 | 34 | 三 | 12800 |
48 | 连锁经营与管理 | 59 | 三 | 12800 |
49 | 旅游管理 | 35 | 三 | 12800 |
50 | 酒店管理与数字化运营 | 17 | 三 | 12800 |
51 | 应用英语 | 25 | 三 | 12800 |
1996 | 宿迁职业技术学院▲ | 2 | ||
199602 | 宿迁职业技术学院02专业组(不限) | 2 | ||
31 | 移动应用开发 | 2 | 三 | 18000 |
1997 | 宿迁泽达职业技术学院▲ | 53 | ||
199702 | 宿迁泽达职业技术学院02专业组(不限) | 53 | ||
29 | 建筑装饰工程技术 | 1 | 三 | 17800 |
