2023辽宁理工学院录取分数线是多少 各省历年最低分数线
时间:2023-08-20 13:45文/学帆高考
2023辽宁理工学院在新疆本科二批普通类理科录取分数线286分;辽宁理工学院在甘肃高职(专科)批R段普通类理科录取分数线294分;辽宁理工学院在重庆本科批物理类录取分数线422分。
2023辽宁理工学院在各省录取分数线最新汇总
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科类 |
新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 286/- | 理科 |
新疆 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 167/- | 理科 |
新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 355/- | 文科 |
新疆 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 293/- | 文科 |
甘肃 | 2023 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 294/102399 | 理科 |
甘肃 | 2023 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 364/43502 | 文科 |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 373/132822 | 理科 |
贵州 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 246/209082 | 理科 |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 477/42173 | 文科 |
贵州 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 353/105501 | 文科 |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 433/189872 | 理科 |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 468/67864 | 文科 |
四川 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 452/82343 | 文科 |
重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 422/79800 | 物理类 |
重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 418/31607 | 历史类 |
广西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 348/150559 | 理科 |
广西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 282/200070 | 理科 |
广西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 429/55486 | 文科 |
广西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 275/134365 | 文科 |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 449/126300 | 理科 |
江西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 257/244181 | 理科 |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 483/43315 | 文科 |
江西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 264/163110 | 文科 |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 428/165630 | 理科 |
安徽 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 296/274780 | 理科 |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 447/48150 | 文科 |
黑龙江 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 312/75076 | 理科 |
黑龙江 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 351/22121 | 理科 |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 382/100983 | 物理类 |
辽宁 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 164/141294 | 物理类 |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 404/29816 | 历史类 |
辽宁 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 245/50782 | 历史类 |
2022辽宁理工学院在各省的录取分数线
山西 | 本科二批C类 | 373 | - | 409 | - |
山西 | 专科批 | 130 | - | 130 | - |
吉林 | 本科二批A类 | 335 | 62017 | 403 | 17837 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 338 | 73082 | 383 | 21777 |
安徽 | 本科二批 | 439 | 158839 | 486 | 48095 |
江西 | 本科二批 | 442 | 125788 | 476 | 48989 |
江西 | 专科批 | 150 | 253137 | 178 | 191871 |
河南 | 本科二批 | 414 | 298177 | 448 | 97409 |
广西 | 本科二批 | 353 | 135124 | 425 | 51796 |
广西 | 专科批 | 263 | 198017 | - | - |
四川 | 本科二批 | 426 | 186000 | 466 | 74577 |
四川 | 专科批 | 193 | 281715 | 459 | 80494 |
贵州 | 本科二批 | 360 | 132295 | 473 | 43193 |
贵州 | 专科批 | 267 | 195087 | 342 | 110497 |