2024滨州医学院各专业录取分数线 附全国各省最低分及位次
时间:2024-06-07 16:45文/学帆高考
滨州医学院在云南麻醉学专业录取分数线为492;在福建中医学专业录取分数线为506;在安徽麻醉学专业录取分数线为534;在北京临床医学专业录取分数线为562,以下是小编整理的滨州医学院各专业录取分数线,供高考生参考!
滨州医学院各专业录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本二批 | 理科 | 健康服务与管理 | 421 | 83311 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 医学检验技术 | 475 | 42364 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 儿科学 | 481 | 39147 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 麻醉学 | 482 | 38638 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 应用心理学 | 443 | 64243 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 假肢矫形工程 | 417 | 87189 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 特殊教育 | 531 | 14776 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 护理学 | 426 | 78706 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 统计学 | 462 | 50370 |
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 本二批 | 理科 | 麻醉学 | 492 | 44074 |
云南 | 本二批 | 理科 | 护理学 | 477 | 52603 |
云南 | 本二批 | 理科 | 儿科学 | 486 | 47425 |
云南 | 本二批 | 文科 | 特殊教育 | 511 | 20875 |
云南 | 本二批 | 理科 | 康复治疗学 | 479 | 51468 |
云南 | 本二批 | 理科 | 健康服务与管理 | 476 | 53158 |
云南 | 本二批 | 理科 | 听力与言语康复学 | 475 | 53752 |
云南 | 本二批 | 理科 | 药学 | 482 | 49724 |
云南 | 本二批 | 理科 | 生物制药 | 484 | 48557 |
云南 | 本二批 | 文科 | 应用心理学 | 535 | 12207 |
云南 | 本二批 | 文科 | 中医学 | 542 | 10203 |
云南 | 本二批 | 理科 | 口腔医学技术 | 484 | 48557 |
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 本二批 | 理科 | 麻醉学 | 534 | 54020 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 口腔医学 | 536 | 52540 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 医学检验技术 | 499 | 84214 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 预防医学 | 489 | 94098 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 490 | 93047 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 药学 | 490 | 93047 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 口腔医学技术 | 487 | 96256 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 信息管理与信息系统 | 497 | 24538 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 健康服务与管理 | 486 | 97343 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 中医学 | 498 | 24085 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 临床医学 | 539 | 50299 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 应用心理学 | 495 | 88112 |
滨州医学院全国各省最低录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 综合 | 562 | 17819 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 537 | 27789 |
河北 | 本科批 | 历史 | 533 | 15949 |
河北 | 本科批 | 物理 | 516 | 81468 |
山西 | 本二A | 理科 | 428 | 73161 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 464 | 7185 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 347 | 55654 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 455 | 64366 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 480 | 4349 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 326 | 54675 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 424 | 8623 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 399 | 41689 |
上海 | 本科批 | 综合 | 502 | 19158 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 526 | 54145 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 497 | 24538 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 486 | 97343 |
福建 | 本科批 | 历史 | 482 | 12211 |
福建 | 本科批 | 物理 | 480 | 60281 |
江西 | 本二批 | 文科 | 520 | 20630 |
江西 | 本二批 | 理科 | 472 | 99531 |