2023辽宁普通类本科批第一次征集志愿剩余计划公布
时间:2023-07-28 17:45文/学帆高考
2023年辽宁省普通高等学校招生录取普通类本科批第一次“征集志愿”剩余计划统计表已经发布,其中长春财经学院跨境电子商务专业(历史学科类)计划2人;长春电子科技学院市场营销专业(历史学科类)计划数3人。
2023辽宁普通类本科批第一次征集志愿剩余计划(历史学科类)
2023年辽宁省普通高等学校招生录取普通类本科批(历史学科类)第一次“征集志愿”剩余计划统计表 | ||||||
填报志愿前,请考生在志愿填报系统中认真阅读《考生填报高考志愿须知》。各高校(专业)的选科要求、报考资格、体检要求、语种、学制、学费和其它相关要求,请查阅各高校招生章程、招生计划备注和有关政策规定。 | ||||||
院校编号 | 院校名称 | 专业编号 | 专业名称 | 再选科目 | 计划数量 | 专业备注 |
0032 | 北京语言大学 | 18 | 日语(民族班,只招少数民族考生) | 不限 | 1 | (外语语种为英语)(民族班录取分数不低于本科批本校投档分数线以下40分,征集批本专业只招收不低于528分的考生) |
3603 | 长春财经学院 | 05 | 金融工程(中外合作办学) | 不限 | 4 | (与美国特洛伊大学合作办学) |
08 | 投资学 | 不限 | 1 | |||
11 | 跨境电子商务 | 不限 | 2 | |||
19 | 旅游管理 | 不限 | 3 | |||
28 | 日语 | 不限 | 1 | |||
3623 | 长春大学旅游学院 | 1A | 旅游管理 | 不限 | 5 | |
1B | 酒店管理 | 不限 | 4 | |||
1C | 会展经济与管理 | 不限 | 3 | |||
1D | 文化产业管理 | 不限 | 5 | |||
2B | 市场营销 | 不限 | 3 | |||
2G | 电子商务 | 不限 | 3 | |||
3B | 日语 | 不限 | 4 | |||
3C | 俄语 | 不限 | 2 | |||
6C | 风景园林 | 不限 | 2 | |||
3602 | 长春电子科技学院 | 21 | 市场营销 | 不限 | 3 | |
24 | 数字经济 | 不限 | 2 | |||
3601 | 长春工业大学人文信息学院 | 17 | 英语 | 不限 | 1 | (语种要求详见招生章程) |
18 | 商务英语 | 不限 | 1 | (语种要求详见招生章程) | ||
20 | 电子商务 | 不限 | 6 | |||
21 | 国际经济与贸易 | 不限 | 6 | |||
22 | 市场营销 | 不限 | 6 | |||
23 | 人力资源管理 | 不限 | 3 | |||
24 | 工商管理 | 不限 | 1 | |||
25 | 物流管理 | 不限 | 2 | |||
26 | 供应链管理 | 不限 | 3 | |||
3600 | 长春光华学院 | 06 | 电子商务 | 不限 | 6 | |
09 | 市场营销 | 不限 | 3 | |||
14 | 朝鲜语 | 不限 | 2 | |||
34 | 国际经济与贸易 | 不限 | 6 | |||
46 | 广播电视编导 | 不限 | 3 | (艺术类专业,授予艺术学学士学位) | ||
47 | 戏剧影视文学 | 不限 | 1 | (艺术类专业,授予艺术学学士学位) | ||
3605 | 长春建筑学院 | 33 | 工商管理 | 不限 | 3 | |
36 | 电子商务 | 不限 | 3 | |||
3606 | 长春科技学院 | 28 | 英语 | 不限 | 1 | (语种要求详见招生章程) |
3662 | 长春人文学院 | 06 | 广播电视编导 | 不限 | 2 | (艺术类专业,授予艺术学学士学位) |
14 | 翻译 | 不限 | 1 | (只招英语语种考生) | ||
16 | 日语 | 不限 | 3 | |||
17 | 俄语 | 不限 | 1 | |||
28 | 康复治疗学 | 化学 | 3 | |||
3218 | 大连财经学院 | 3C | 市场营销 | 不限 | 6 | |
4F | 酒店管理 | 不限 | 9 | |||
3631 | 大连东软信息学院 | WA | 医学影像技术 | 化学 | 5 | |
WB | 智能医学工程 | 化学 | 7 | |||
3203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 02 | 英语 | 不限 | 12 | |
04 | 网络与新媒体 | 不限 | 22 | |||
3207 | 大连科技学院 | 18 | 电子商务 | 不限 | 10 | |
20 | 物流管理 | 不限 | 7 | |||
21 | 工商管理 | 不限 | 9 | |||
24 | 英语 | 不限 | 19 | (只招英语考生) | ||
25 | 日语 | 不限 | 30 | (只招英语、日语考生) | ||
0172 | 大连外国语大学 | AB | 日语 | 不限 | 5 | (辽宁省高校专项计划) |
3212 | 大连医科大学中山学院 | 04 | 康复治疗学 | 化学 | 8 | |
3599 | 大连艺术学院 | T1 | 艺术教育 | 不限 | 7 | |
T2 | 日语 | 不限 | 4 | |||
T3 | 园艺 | 化学或生物 | 3 | |||
T4 | 文化产业管理 | 不限 | 8 | |||
T5 | 电子商务 | 不限 | 5 | |||
T6 | 跨境电子商务 | 不限 | 4 | |||
T7 | 旅游管理 | 不限 | 4 | |||
3844 | 东莞城市学院 | 0T | 英语 | 不限 | 2 | |
3720 | 广东理工学院 | 15 | 商务英语 | 不限 | 1 | |
2620 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 06 | 朝鲜语 | 不限 | 1 | |
12 | 俄语 | 不限 | 1 | |||
3830 | 广西外国语学院 | 01 | 英语 | 不限 | 3 | (一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读) |
04 | 翻译 | 不限 | 1 | (一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读) | ||
07 | 泰语 | 不限 | 1 | (一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读) | ||
08 | 越南语 | 不限 | 1 | (一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读) | ||
09 | 柬埔寨语 | 不限 | 1 | (一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读) | ||
0C | 日语 | 不限 | 1 | (一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读) | ||
10 | 学前教育 | 不限 | 1 | (一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读) |
2023辽宁普通类本科批第一次征集志愿剩余计划(物理学科类)
2023年辽宁省普通高等学校招生录取普通类本科批(物理学科类)第一次“征集志愿”剩余计划统计表 | ||||||
填报志愿前,请考生在志愿填报系统中认真阅读《考生填报高考志愿须知》。各高校(专业)的选科要求、报考资格、体检要求、语种、学制、学费和其它相关要求,请查阅各高校招生章程、招生计划备注和有关政策规定。 | ||||||
院校编号 | 院校名称 | 专业编号 | 专业名称 | 再选科目 | 计划数量 | 专业备注 |
0004 | 北京交通大学 | 11 | 环境工程(智慧环境与低碳技术)(民族班,只招少数民族考生) | 不限 | 1 | [无色盲色弱;根据文件要求成绩不得低于学校普通类专业(不含中外合作办学)提档线下40分。入校后插班学习,与其他普通生同等政策](征集批本专业只招收不低于569分的考生) |
0138 | 赤峰学院 | 88 | 数学与应用数学(师范类) | 不限 | 1 | (八省区对等协作计划,招收加试蒙古语且高中阶段蒙古语授课考生) |
4829 | 海南比勒费尔德应用科学大学 | 01 | 电子信息科学与技术 | 不限 | 7 | (1.外语语种限英语。2.单科物理成绩和单科英语成绩不低于满分的65%) |
02 | 计算机科学与技术 | 不限 | 7 | (1.外语语种限英语。2.单科物理成绩和单科英语成绩不低于满分的65%) | ||
1810 | 海南医学院 | 33 | 康复治疗学(中外合作办学) | 化学 | 1 | (不招色盲色弱考生)(外语单科成绩不低于105分) |
1709 | 呼和浩特民族学院 | D2 | 小学教育(师范类) | 不限 | 1 | (八省区对等协作计划)(加试蒙古语且高中阶段蒙语授课) |
0183 | 吉林大学 | 75 | 材料物理 | 化学 | 1 | |
0136 | 内蒙古民族大学 | 1N | 护理学 | 生物或思想政治 | 1 | (八省区对等协作计划,全蒙,加试蒙古语且高中阶段蒙古语授课,蒙古族考生) |
JM | 物理学(师范类) | 不限 | 3 | (八省区对等协作计划,全蒙,加试蒙古语且高中阶段蒙古语授课,蒙古族考生) | ||
NM | 网络工程 | 不限 | 1 | (八省区对等协作计划,全蒙,加试蒙古语且高中阶段蒙古语授课,蒙古族考生) | ||
PM | 动物科学 | 化学或生物 | 1 | (八省区对等协作计划,全蒙,加试蒙古语且高中阶段蒙古语授课,蒙古族考生) | ||
0129 | 内蒙古农业大学 | 35 | 园林 | 化学或生物 | 1 | (八省区对等协作计划)(全蒙,加试蒙古语且高中阶段蒙古语授课,蒙古族考生) |
A5 | 乳品工程 | 不限 | 1 | (八省区对等协作计划)(全蒙,加试蒙古语且高中阶段蒙古语授课,蒙古族考生) | ||
0135 | 内蒙古师范大学 | W3 | 环境科学 | 不限 | 1 | (八省区对等协作计划,招收加试蒙古语且高中阶段蒙语授课、蒙古族考生) |
3006 | 山东英才学院 | 36 | 金融工程(国家留学基金委AISEC项目详见我校招生简章) | 不限 | 2 | |
0142 | 沈阳工业大学 | EA | 环境工程 | 化学或生物 | 1 | |
S1 | 过程装备与控制工程 | 化学 | 1 | (辽阳分校办学专业) | ||
0693 | 西藏农牧学院 | 10 | 农学 | 化学和生物 | 1 | |
0994 | 新疆工程学院 | 21 | 地质工程 | 不限 | 1 |